Merkez Bankası'nın rezervlerinde 1,9 milyar dolarlık düşüş
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 31 Ekim haftasına ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 908 milyon dolar azalarak 183 milyar 598 milyon dolara geriledi.
Brüt döviz rezervlerinde sınırlı düşüş
31 Ekim itibarıyla TCMB'nin brüt döviz rezervleri 456 milyon dolarlık azalışla 80 milyar 382 milyon dolar seviyesine indi. Bir önceki hafta olan 24 Ekim'de bu tutar 80 milyar 838 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

Altın rezervlerinde 1,45 milyar dolarlık gerileme
Aynı dönemde altın rezervlerinde ise daha belirgin bir düşüş yaşandı. 1 milyar 452 milyon dolarlık azalma sonucunda altın rezervleri 104 milyar 667 milyon dolardan 103 milyar 215 milyon dolara indi.
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
|---|---|---|---|
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
| 27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 |
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
| 14.03.2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 |
| 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
| 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
| 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
| 05.06.2025 |
Toplam rezervler 183,6 milyar dolara indi
Bu gelişmelerin ardından Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 185 milyar 506 milyon dolardan 183 milyar 598 milyon dolara düşerek 1 milyar 908 milyon dolarlık bir gerileme kaydetti.
Ocak 2024’ten bu yana TCMB rezervlerinin seyri (milyon dolar)
Not: Aşağıdaki bölümde, Merkez Bankası'nın Ocak 2024'ten itibaren haftalık toplam rezerv verileri yer almalıdır. Bu kısımda kullanıcı tarafından sağlanacak veri seti beklenmektedir. Elinizde ilgili tarihli haftalık rezerv verileri varsa, paylaşmanız hâlinde tabloyu da oluşturabilirim.