Enflasyon Arsa Yatırımcısına Göz Kırptı
Gayrimenkul piyasası 2025’i geride bırakmaya hazırlanırken, konut imarlı arsalardaki fiyat değişimleri sektörde yeni dinamikleri ortaya koydu. Endeksa verilerine göre Türkiye’de konut imarlı arsaların ortalama metrekare fiyatı Kasım 2025 itibarıyla 6.459 TL’ye ulaştı. Ancak yıllık fiyat artışı yüzde 19,77’de kalarak, aynı dönemdeki yüzde 31,07’lik Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) gerisinde kaldı.
En Çok Değerlenen İller: Doğu Zirvede
| İl | Fiyat (TL/m²) | Yıllık Artış (%) |
|---|---|---|
| Diyarbakır | 8.426 | %65,90 |
| Van | 4.795 | %49,80 |
| Bitlis | 5.240 | %46,61 |
| Ağrı | 2.001 | %43,34 |
| Şırnak | 5.478 | %42,51 |
| Hakkâri | 3.245 | %42,20 |
| Rize | 4.966 | %40,80 |
| Manisa | 6.082 | %36,25 |
| Trabzon | 7.022 | %34,70 |
| Ardahan | 3.633 | %32,98 |
En Az Artış Gösteren Şehirler Sürpriz Yaptı
| İl | Fiyat (TL/m²) | Yıllık Artış (%) |
|---|---|---|
| Bartın | 2.307 | %0,52 |
| Isparta | 2.901 | %4,54 |
| Nevşehir | 4.448 | %6,69 |
| Kastamonu | 2.798 | %6,79 |
| Adıyaman | 6.939 | %7,15 |
| Kilis | 3.713 | %7,19 |
| Eskişehir | 7.565 | %7,27 |
| Karabük | 2.466 | %8,25 |
| Mersin | 5.444 | %8,73 |
| Çankırı | 3.081 | %9,92 |
Üç Büyükşehir İlk 10’a Giremedi
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde konut imarlı arsa fiyatlarındaki artış beklentinin altında kaldı. İstanbul’da yıllık artış yüzde 14,56, Ankara’da yüzde 22,64, İzmir’de ise yüzde 16,19 olarak gerçekleşti. Bu oranlarla üç büyükşehir de hem ülke ortalamasının hem de yıllık TÜFE'nin gerisinde kaldı.
Uzmanlara göre, bu durumun temel nedeni bu şehirlerdeki fiyatların hâlihazırda çok yüksek olması. İstanbul’da metrekare fiyatının 20 bin TL’ye yaklaşarak Türkiye ortalamasının üç katına çıkması, fiyat artışının sınırlı kalmasına neden oldu.