| Sıra No | Encümen Kayıt No | İlçe/Mahalle | Ada No | Parsel No | Alanı | Satılacak Hisse Oranı | Halihazır Durumu | Vakfiye Bilgisi | İmar Durumu | Cinsi | Muhammen Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | Şartname Bedeli (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
| 1 | 7965 | Sarıyer/Ayazağa | 7245 | 15 | 279 | Tamamı | İşgalli | Yok | Konut Alanı | Arsa | 2.929.500,00 | 87.885,00 | 3.000,00 | 24.01.2024 | 10:30 |
| 2 | 168 | Kağıthane/ | 5190 | 35 | 119,3 | Tamamı | Boş | Yok | Konut Alanı + Yola terk, Rezerv Yapı Alanı | Arsa | 2.929.500,00 | 78.738,00 | 3.000,00 | 24.01.2024 | 10:35 |
| 3 | 7886 | Sarıyer/Ayazağa | 7242 | 3 | 247 | Tamamı | Boş | Yok | Konut Alanı | Arsa | 2.593.500,00 | 77.805,00 | 3.000,00 | 24.01.2024 | 10:40 |
| 4 | 7968 | Sarıyer/Ayazağa | 7241 | 2 | 231 | Tamamı | İşgalli | Yok | Konut Alanı | Arsa | 2.425.500,00 | 72.765,00 | 3.000,00 | 24.01.2024 | 10:45 |
| 5 | 7966 | Sarıyer/Ayazağa | 7245 | 8 | 218 | Tamamı | İşgalli | Yok | Konut Alanı | Arsa | 2.289.000,00 | 68.670,00 | 3.000,00 | 24.01.2024 | 10:50 |
| 6 | 166 | Sarıyer/Ayazağa | 7241 | 22 | 206 | Tamamı | İşgalli | Yok | Konut Alanı | Arsa | 2.163.000,00 | 64.890,00 | 3.000,00 | 24.01.2024 | 10:55 |
| 7 | 7970 | Sarıyer/Ayazağa | 7242 | 21 | 205 | Tamamı | İşgalli | Yok | Konut Alanı | Arsa | 2.152.500,00 | 64.575,00 | 3.000,00 | 24.01.2024 | 11:00 |
| 8 | 7967 | Sarıyer/Ayazağa | 7241 | 25 | 145 | Tamamı | İşgalli | Yok | Konut Alanı | Arsa | 1.522.500,00 | 45.675,00 | 3.000,00 | 24.01.2024 | 11:05 |
asdadas
MUHABİR: Fadime Dilek Kantoğlu Keklikçi