İstanbul
Parçalı az bulutlu
10°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Yeni Birlik Gazetesi Gündem 5 Mayıs Malatya depremi şiddeti kaç ve merkez üstü neresi?

5 Mayıs Malatya depremi şiddeti kaç ve merkez üstü neresi?

AFAD verilerine göre Malatya'nın Pötürge ilçesinde saat 21:06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya dışında çevre illerde de hissedildi.

AFAD verilerine göre Malatya'nın Pötürge ilçesinde saat 21:06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya dışında çevre illerde de hissedildi.

5 Haziran Cuma Son depremler listesi
2020.06.05 21:18:26  38.3073   38.8202        7.4      -.-  1.7  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       
2020.06.05 21:17:30  38.2745   38.8675       25.3      -.-  1.9  -.-   YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA)                         
2020.06.05 21:15:47  38.3302   38.8163       20.2      -.-  1.7  -.-   UYANIK-KALE (MALATYA)                             
2020.06.05 21:13:59  38.2815   38.7373        1.0      -.-  2.2  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       
2020.06.05 21:06:19  38.2418   38.7037        4.6      -.-  5.3  5.3   CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)                          
2020.06.05 20:25:19  37.6128   38.5885       16.7      -.-  1.7  -.-   BELOREN-KAHTA (ADIYAMAN)                          
2020.06.05 19:58:02  37.3335   36.0982        5.4      -.-  2.1  -.-   MEZRETLI-KADIRLI (OSMANIYE)                       
2020.06.05 19:04:07  37.3142   35.2010        5.2      -.-  2.2  -.-   EGLENCE-KARAISALI (ADANA)                         REVIZE01   (2020.06.05 19:04:06)
2020.06.05 19:01:07  34.1237   25.5940        5.0      -.-  3.6  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    
2020.06.05 17:29:53  36.9910   37.4088        0.0      -.-  1.9  -.-   ZEYTINLI-SAHINBEY (GAZIANTEP)                     
2020.06.05 17:10:29  36.9180   28.5020        3.7      -.-  2.3  -.-   CORUS-ULA (MUGLA)                                 REVIZE01   (2020.06.05 17:10:29)
2020.06.05 16:58:42  37.3573   35.2310        6.4      -.-  2.6  -.-   MERKEZBOZTAHTA-KARAISALI (ADANA)                  
2020.06.05 16:49:25  39.8473   33.0368        8.3      -.-  1.9  -.-   MAMAK (ANKARA)                                    
2020.06.05 16:34:09  36.1418   33.1792       11.8      -.-  1.7  -.-   GOZCE-BOZYAZI (MERSIN)                            
2020.06.05 16:32:24  37.5130   35.9670        5.0      -.-  1.3  -.-   AKDAM-SUMBAS (OSMANIYE)                           
2020.06.05 15:41:06  38.4175   39.2267        5.1      -.-  1.0  -.-   KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                          
2020.06.05 15:39:06  39.3657   27.5082        6.7      -.-  2.1  -.-   SOGUTCUK-SOMA (MANISA)                            REVIZE01   (2020.06.05 15:39:08)
2020.06.05 15:23:52  37.9570   28.0238       19.2      -.-  1.3  -.-   AKCAKOY-KOSK (AYDIN)                              
2020.06.05 15:12:42  38.4713   39.2102        3.3      -.-  1.3  -.-   DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)                         
2020.06.05 14:56:59  36.3542   28.9558       16.1      -.-  2.3  -.-   OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 
2020.06.05 14:52:30  36.8687   27.9748       13.1      -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          
2020.06.05 14:28:38  37.8585   29.7108        8.1      -.-  2.5  -.-   DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)                
2020.06.05 14:21:27  38.4418   39.2152        2.0      -.-  1.7  -.-   KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                          
2020.06.05 14:17:31  35.4765   26.7547        5.0      -.-  1.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             
2020.06.05 14:15:50  35.4120   26.7933        3.8      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             
2020.06.05 14:08:39  39.6083   26.0512        5.3      -.-  2.5  -.-   TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           
2020.06.05 14:06:14  38.4127   39.2440        9.3      -.-  0.7  -.-   SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG)                       
2020.06.05 14:01:49  38.4692   39.2393        5.0      -.-  1.8  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                          
2020.06.05 14:00:37  38.4165   39.2137        3.9      -.-  1.3  -.-   YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)                        
2020.06.05 13:58:16  38.5017   39.2190       10.0      -.-  2.3  -.-   KAVAKTEPE-(ELAZIG)                                
2020.06.05 13:56:01  38.5417   39.3782       13.8      -.-  2.1  -.-   DEREBOGAZI-(ELAZIG)                               
2020.06.05 13:54:18  38.4817   39.2842        4.9      -.-  1.2  -.-   BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        
2020.06.05 13:43:24  38.5230   39.3093       10.2      -.-  1.3  -.-   ACIPAYAM-(ELAZIG)                                 
2020.06.05 13:24:19  36.8558   34.5048        0.0      -.-  1.7  -.-   INSU-YENISEHIR (MERSIN)                           
2020.06.05 13:02:39  37.3057   36.0327       11.3      -.-  1.5  -.-   VAYVAYLI-KADIRLI (OSMANIYE)                       
2020.06.05 13:00:00  41.1290   28.8868        0.0      -.-  1.3  -.-   SULTANGAZI (ISTANBUL)                             
2020.06.05 12:25:59  40.6330   29.0337        7.3      -.-  2.0  -.-   KOCADERE-CINARCIK (YALOVA)                        
2020.06.05 12:02:17  37.1398   27.8950        0.0      -.-  1.5  -.-   BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)                          
2020.06.05 11:54:11  37.2497   27.9122        0.0      -.-  1.3  -.-   CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA)                          
2020.06.05 11:51:42  39.1443   27.5697        0.0      -.-  1.6  -.-   DARKALE-SOMA (MANISA)                             
2020.06.05 11:44:22  37.2198   37.1997        0.0      -.-  1.5  -.-   UCGOZE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                     
2020.06.05 11:32:33  35.5845   26.6755       12.8      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           
2020.06.05 11:22:08  37.1753   37.2305        0.0      -.-  1.9  -.-   BOYNO-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                      
2020.06.05 11:13:38  35.4963   26.7252        2.6      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             
2020.06.05 11:03:41  38.3282   39.2853       12.3      -.-  0.4  -.-   YAZYAGMURU-CUNGUS (DIYARBAKIR)                    
2020.06.05 10:51:30  35.5655   26.6825        4.0      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           
2020.06.05 10:48:33  37.3780   27.0023       10.7      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        
2020.06.05 10:33:23  35.5447   26.6850        5.0      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           
2020.06.05 10:12:06  35.5740   26.7268        5.5      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           
2020.06.05 10:11:47  37.9930   28.8660        5.3      -.-  1.6  -.-   BOLMEKAYA-BULDAN (DENIZLI)                        
2020.06.05 09:44:29  39.1072   27.8297        4.8      -.-  2.0  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        
2020.06.05 09:29:38  34.2598   25.5082        5.0      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    
2020.06.05 09:05:54  37.0618   35.5207       23.6      -.-  1.6  -.-   HASANBEYLI-SARICAM (ADANA)                        
2020.06.05 06:56:39  37.5835   29.1792        1.6      -.-  1.5  -.-   SARIABAT-TAVAS (DENIZLI)                          
2020.06.05 05:48:12  35.3537   26.8813       24.9      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             
2020.06.05 04:06:40  36.8785   29.3833        5.3      -.-  2.6  -.-   BALLIK-ALTINYAYLA (BURDUR)                        
2020.06.05 02:32:50  37.2910   36.0342       21.9      -.-  1.7  -.-   VAYVAYLI-KADIRLI (OSMANIYE)                       
2020.06.05 02:17:14  37.6540   26.7217        8.1      -.-  2.4  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          
2020.06.05 02:02:36  38.6870   38.2258        8.8      -.-  1.9  -.-   ASAR-ARGUVAN (MALATYA)                            
2020.06.05 01:43:36  36.9375   27.4885        4.6      -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          
2020.06.05 01:20:36  36.9347   27.4602        3.0      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          
2020.06.05 01:09:48  36.9172   27.4378       11.5      -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          
2020.06.05 00:28:11  35.5878   26.7442        5.9      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           
2020.06.05 00:24:13  35.5488   26.7902        7.6      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           
2020.06.05 00:22:28  40.3893   28.2272        4.3      -.-  1.7  -.-   KURSUNLU-KARACABEY (BURSA)                        
2020.06.05 00:10:30  35.6125   26.7315        5.1      -.-  4.3  4.3   AKDENIZ