Yılın son çeyreğine yaklaşırken güçsüz seyreden satış grafiğini tersine çevirmek isteyen otomotiv sektörü, Eylül ayı için yeni fiyat güncellemelerini devreye aldı. Markaların açıkladığı güncel listelere göre Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil 1 milyon 444 bin lira seviyesine ulaştı.
Sıfır araç almayı düşünen tüketiciler için fiyatların yanı sıra araçların teknik dayanıklılığı da büyük önem taşıyor. Küresel otomotiv sektörünün en kapsamlı güvenlik araştırmaları arasında gösterilen J.D. Power, sürücülerin yaşadığı teknik problemler ve parça dayanıklılıklarını esas alarak hazırladığı yıllık güvenilirlik raporunu yayınladı.
Otomotiv endüstrisindeki bağımsız dayanıklılık araştırmalarında, 100 araç başına düşen sorun sayısı (PP100 - Problems Per 100 Vehicles) baz alınır. Bu puanda daha düşük skor elde eden markalar, uzun vadede en az arıza yapan ve kullanıcı memnuniyeti en yüksek üreticiler olarak konumlanır. J.D. Power raporuna göre Japon üreticiler sorunsuzluk alanındaki liderliklerini korumaya devam ediyor.
Eylül ayı itibarıyla Türkiye pazarındaki otomobil modellerinin başlangıç fiyatları ve dünyaca ünlü güvenilirlik araştırmasının sonuçları şu şekilde şekillendi:
| Marka / Model | Başlangıç Fiyatı / Güvenilirlik Derecesi |
|---|---|
| Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 | 1.444.000 TL |
| Hyundai i20 Jump | 1.555.000 TL |
| Dacia Yeni Sandero expression TCe 100 | 1.460.000 TL |
| KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT | 1.460.000 TL |
| Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp | 1.830.000 TL |
| Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S | 1.850.000 TL (Dünyanın En Güvenilir 1. Markası) |
| Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG | 1.877.900 TL |
| Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus | 1.899.000 TL |
| Togg T10X V1 RWD Standart Menzil | 1.909.048 TL |
| Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance | 2.063.000 TL |
| Peugeot E-208 GT 100kW | 2.080.000 TL |
| Ford Puma Gen-E | 2.158.700 TL |
| Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life | 2.292.000 TL |
| Alfa Romeo Junior Elettrica | 2.474.300 TL |
| Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse | 2.755.000 TL |
| Mercedes A200 AMG | 3.320.000 TL |
| Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic | 3.614.616 TL |
| Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER | 3.919.900 TL (Dünyanın En Güvenilir 2. Markası) |
| BMW Sport Line | 4.037.800 TL (Dünyanın En Güvenilir 5. Markası) |
J.D. Power'ın açıkladığı dünyanın en güvenilir markaları sıralamasında Toyota birinci sırada yer alırken; onu sırasıyla Subaru (2.), Honda (3.), Mazda (4.), BMW (5.), Acura (6.) ve Buick (7.) takip etti.