Basın İlan Kurumu İlan Portalı www.ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Hakkari İli, Merkez İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar (Kamu Konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Hakkari Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının 2. Katında Toplantı Salonunda oluşturulacak komisyon huzurunda; taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır.
| Sıra No |
İLİ |
İLÇESİ |
Mahalle Köy |
Ada |
Parsel |
Yüzölçümü (m²) |
Arsa Payı |
Blok |
Bağımsız Bölüm Niteliği | Bağımsız Bölüm No | Daire Proje Alanı | Daire Tipi | Tahmini Bedeli (TL ) |
Geçici Teminat (TL ) |
İHALE |
|
| Tarihi | Saati | |||||||||||||||
1 |
HAKKARİ | Merkez | Bulak | 102 | 43 | 1.178,94 | 1/12 | A | Mesken | 1 | 120,00 | 3+1 | 100.000,00 | 10.000,00 | 25.03.2021 | 08.50 |
2 |
HAKKARİ | Merkez | Bulak | 102 | 43 | 1.178,94 | 1/12 | A | Mesken | 2 | 120,00 | 3+1 | 100.000,00 | 10.000,00 | 25.03.2021 | 09:10 |
3 |
HAKKARİ | Merkez | Bulak | 102 | 43 | 1.178,94 | 1/12 | A | Mesken | 3 | 120,00 | 3+1 | 110.000,00 | 11.000,00 | 25.03.2021 | 09:30 |
| 4 | HAKKARİ | Merkez | Bulak | 102 | 43 | 1.178,94 | 1/12 | A | Mesken | 4 | 120,00 | 3+1 | 110.000,00 | 11.000,00 | 25.03.2021 | 09:50 |
| 5 | HAKKARİ | Merkez | Bulak | 102 | 43 | 1.178,94 | 1/12 | A | Mesken | 5 | 120,00 | 3+1 | 105.000,00 | 10.500,00 | 25.03.2021 | 10:10 |
| 6 | HAKKARİ | Merkez | Bulak | 102 | 43 | 1.178,94 | 1/12 | A | Mesken | 6 | 120,00 | 3+1 | 105.000,00 | 10.500,00 | 25.03.2021 | 10:30 |
| 7 | HAKKARİ | Merkez | Bulak | 102 | 43 | 1.178,94 | 1/12 | B | Mesken | 1 | 120,00 | 3+1 | 100.000,00 | 10.000,00 | 25.03.2021 | 10:50 |
| 8 | HAKKARİ | Merkez | Bulak | 102 | 43 | 1.178,94 | 1/12 | B | Mesken | 2 | 120,00 | 3+1 | 100.000,00 | 10.000,00 | 25.03.2021 | 11:10 |
| 9 | HAKKARİ | Merkez | Bulak | 102 | 43 | 1.178,94 | 1/12 | B | Mesken | 3 | 120,00 | 3+1 | 110.000,00 | 11.000,00 | 25.03.2021 | 11:30 |
| 10 | HAKKARİ | Merkez | Bulak | 102 | 43 | 1.178,94 | 1/12 | B | Mesken | 4 | 120,00 | 3+1 | 110.000,00 | 11.000,00 | 25.03.2021 | 11:50 |
| 11 | HAKKARİ | Merkez | Bulak | 102 | 43 | 1.178,94 | 1/12 | B | Mesken | 5 | 120,00 | 3+1 | 105.000,00 | 10.500,00 | 25.03.2021 | 12:10 |
| 12 | HAKKARİ | Merkez | Bulak | 102 | 43 | 1.178,94 | 1/12 | B | Mesken | 6 | 120,00 | 3+1 | 105.000,00 | 10.500,00 | 25.03.2021 | 13:50 |
| 13 | HAKKARİ | Merkez | Gazi | 214 | 166 | 732,20 | 15/150 | - | Mesken | 1 | 92,00 | 2+1 | 95.000,00 | 9.500,00 | 25.03.2021 | 14:10 |
| 14 | HAKKARİ | Merkez | Gazi | 214 | 166 | 732,20 | 15/150 | - | Mesken | 2 | 92,00 | 2+1 | 95.000,00 | 9.500,00 | 25.03.2021 | 14:30 |
| 15 | HAKKARİ | Merkez | Gazi | 214 | 166 | 732,20 | 15/150 | - | Mesken | 3 | 92,00 | 2+1 | 105.000,00 | 10.500,00 | 25.03.2021 | 14:50 |
| 16 | HAKKARİ | Merkez | Gazi | 214 | 166 | 732,20 | 15/150 | - | Mesken | 4 | 92,00 | 2+1 | 105.000,00 | 10.500,00 | 25.03.2021 | 15:10 |
| 17 | HAKKARİ | Merkez | Gazi | 214 | 166 | 732,20 | 15/150 | - | Mesken | 5 | 92,00 | 2+1 | 110.000,00 | 11.000,00 | 25.03.2021 | 15:30 |
| 18 | HAKKARİ | Merkez | Gazi | 214 | 166 | 732,20 | 15/150 | - | Mesken | 6 | 92,00 | 2+1 | 110.000,00 | 11.000,00 | 25.03.2021 | 15:50 |
| 19 | HAKKARİ | Merkez | Gazi | 214 | 166 | 732,20 | 15/150 | - | Mesken | 7 | 92,00 | 2+1 | 110.000,00 | 11.000,00 | 25.03.2021 | 16:10 |
| 20 | HAKKARİ | Merkez | Gazi | 214 | 166 | 732,20 | 15/150 | - | Mesken | 8 | 92,00 | 2+1 | 110.000,00 | 11.000,00 | 25.03.2021 | 16:30 |
| 21 | HAKKARİ | Merkez | Gazi | 214 | 166 | 732,20 | 15/150 | - | Mesken | 9 | 92,00 | 2+1 | 100.000,00 | 10.000,00 | 25.03.2021 | 16:50 |
| 22 | HAKKARİ | Merkez | Gazi | 214 | 166 | 732,20 | 15/150 | - | Mesken | 10 | 92,00 | 2+1 | 100.000,00 | 10.000,00 | 25.03.2021 | 17:10 |
.