İSTANBUL DEFTERDARLIĞI BAYRAMPAŞA VERGİ DAİRESİNDEN İLANEN TEBLİĞ | |||||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 0012120193 | 2020 ARCA İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV Kİ | TOPÇULAR MAH. OSMANGAZİ CAD. Kapı No:2 Daire No:18 Tel:5389581809 EYÜPSULTAN İST | 202103202103 | 0015 | 0015 | 2021121466AiE0000030 | 2021101114AiY0005004 | 41.247,16 | 0,00 | 41.247,16 | |
| 0012120193 | 2020 ARCA İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV Kİ | TOPÇULAR MAH. OSMANGAZİ CAD. Kapı No:2 Daire No:18 Tel:5389581809 EYÜPSULTAN İST | 202102202102 | 0015 | 0015 | 2021121466AiE0000030 | 2021041314AiY0001752 | 30.597,03 | 0,00 | 30.597,03 | |
| 0671768572 | ALTUNSÖZ İNŞAAT KİMYA METAL SAN. VE DI | TOPÇULAR MAH. RAMİ KIŞLA CAD. TOPÇULAR İŞ MERKEZİ Kapı No:70 Daire No:239 Tel: EYÜPSULTAN İST | 201801201812 | 0010 | 3080 | 2021121666AiE0000208 | 2021111114AiY0001740 | 0,00 | 427.063,05 | 427.063,05 | |
| 0671768572 | ALTUNSÖZ İNŞAAT KİMYA METAL SAN. VE DI | TOPÇULAR MAH. RAMİ KIŞLA CAD. TOPÇULAR İŞ MERKEZİ Kapı No:70 Daire No:239 Tel: EYÜPSULTAN İST | 201804201806 | 0033 | 3080 | 2021121666AiE0000208 | 2021111114AiY0001708 | 0,00 | 298.370,25 | 298.370,25 | |
| 0671768572 | ALTUNSÖZ İNŞAAT KİMYA METAL SAN. VE DI | TOPÇULAR MAH. RAMİ KIŞLA CAD. TOPÇULAR İŞ MERKEZİ Kapı No:70 Daire No:239 Tel: EYÜPSULTAN İST | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2021121666AiE0000208 | 2021111114AiY0001740 | 142.354,35 | 0,00 | 142.354,35 | |
| 0671768572 | ALTUNSÖZ İNŞAAT KİMYA METAL SAN. VE DI | TOPÇULAR MAH. RAMİ KIŞLA CAD. TOPÇULAR İŞ MERKEZİ Kapı No:70 Daire No:239 Tel: EYÜPSULTAN İST | 201805201805 | 0015 | 3080 | 2021121666AiE0000208 | 2021111114AiY0001714 | 0,00 | 125.346,36 | 125.346,36 | |
| 0671768572 | ALTUNSÖZ İNŞAAT KİMYA METAL SAN. VE DI | TOPÇULAR MAH. RAMİ KIŞLA CAD. TOPÇULAR İŞ MERKEZİ Kapı No:70 Daire No:239 Tel: EYÜPSULTAN İST | 201807201809 | 0033 | 3080 | 2021121666AiE0000208 | 2021111114AiY0001730 | 0,00 | 107.674,65 | 107.674,65 | |
| 0671768572 | ALTUNSÖZ İNŞAAT KİMYA METAL SAN. VE DI | TOPÇULAR MAH. RAMİ KIŞLA CAD. TOPÇULAR İŞ MERKEZİ Kapı No:70 Daire No:239 Tel: EYÜPSULTAN İST | 201804201804 | 0015 | 3080 | 2021121666AiE0000208 | 2021111114AiY0001701 | 0,00 | 102.225,48 | 102.225,48 | |
| 0671768572 | ALTUNSÖZ İNŞAAT KİMYA METAL SAN. VE DI | TOPÇULAR MAH. RAMİ KIŞLA CAD. TOPÇULAR İŞ MERKEZİ Kapı No:70 Daire No:239 Tel: EYÜPSULTAN İST | 201801201812 | 0010 | 1084 | 2021121666AiE0000208 | 2021111114AiY0001740 | 61.354,72 | 0,00 | 61.354,72 | |
| 0671768572 | ALTUNSÖZ İNŞAAT KİMYA METAL SAN. VE DI | TOPÇULAR MAH. RAMİ KIŞLA CAD. TOPÇULAR İŞ MERKEZİ Kapı No:70 Daire No:239 Tel: EYÜPSULTAN İST | 201809201809 | 0015 | 3080 | 2021121666AiE0000208 | 2021111114AiY0001739 | 0,00 | 46.336,86 | 46.336,86 | |
| 0671768572 | ALTUNSÖZ İNŞAAT KİMYA METAL SAN. VE DI | TOPÇULAR MAH. RAMİ KIŞLA CAD. TOPÇULAR İŞ MERKEZİ Kapı No:70 Daire No:239 Tel: EYÜPSULTAN İST | 201805201805 | 0015 | 0015 | 2021121666AiE0000208 | 2021111114AiY0001714 | 41.782,12 | 0,00 | 41.782,12 | |
| 0671768572 | ALTUNSÖZ İNŞAAT KİMYA METAL SAN. VE DI | TOPÇULAR MAH. RAMİ KIŞLA CAD. TOPÇULAR İŞ MERKEZİ Kapı No:70 Daire No:239 Tel: EYÜPSULTAN İST | 201804201804 | 0015 | 0015 | 2021121666AiE0000208 | 2021111114AiY0001701 | 34.075,16 | 0,00 | 34.075,16 | |
| 1530691090 | 33457469854 | MURAT BAYIR | FEVZİ ÇAKMAK MAH. GÜVERCİN SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: PENDİK İST | 201901201912 | 0010 | 3080 | 2026072766AiG0000004 | 2026072714Aia0000045 | 0,00 | 174.502,41 | 174.502,41 |
| 1530691090 | 33457469854 | MURAT BAYIR | FEVZİ ÇAKMAK MAH. GÜVERCİN SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: PENDİK İST | 201810201812 | 0033 | 3080 | 2026072766AiG0000005 | 2026072714Aia0000053 | 0,00 | 73.006,44 | 73.006,44 |
| 1530691090 | 33457469854 | MURAT BAYIR | FEVZİ ÇAKMAK MAH. GÜVERCİN SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: PENDİK İST | 201801201812 | 0010 | 3080 | 2026072766AiG0000005 | 2026072714Aia0000055 | 0,00 | 73.006,44 | 73.006,44 |
| 1530691090 | 33457469854 | MURAT BAYIR | FEVZİ ÇAKMAK MAH. GÜVERCİN SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: PENDİK İST | 201910201912 | 0033 | 3080 | 2026072766AiG0000004 | 2026072714Aia0000043 | 0,00 | 69.839,10 | 69.839,10 |
| 1530691090 | 33457469854 | MURAT BAYIR | FEVZİ ÇAKMAK MAH. GÜVERCİN SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: PENDİK İST | 201901201912 | 0010 | 0010 | 2026072766AiG0000004 | 2026072714Aia0000045 | 58.167,47 | 0,00 | 58.167,47 |
| 1530691090 | 33457469854 | MURAT BAYIR | FEVZİ ÇAKMAK MAH. GÜVERCİN SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: PENDİK İST | 201907201909 | 0033 | 3080 | 2026072766AiG0000005 | 2026072714Aia0000057 | 0,00 | 44.173,20 | 44.173,20 |
| 1530691090 | 33457469854 | MURAT BAYIR | FEVZİ ÇAKMAK MAH. GÜVERCİN SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: PENDİK İST | 201901201903 | 0033 | 3080 | 2026072766AiG0000004 | 2026072714Aia0000039 | 0,00 | 36.579,84 | 36.579,84 |
| 1550568435 | 21085974376 | SALİM BAYLAN | ŞEYHHAYRAN MAH. HASTAHANE CAD. Kapı No:12 Daire No:2 Tel: MERKEZ BAYBURT | 202001202012 | 0010 | 3080 | 2025120966AiG0000002 | 2025120914Aia0000035 | 0,00 | 673.689,02 | 673.689,02 |
| 1550568435 | 21085974376 | SALİM BAYLAN | ŞEYHHAYRAN MAH. HASTAHANE CAD. Kapı No:12 Daire No:2 Tel: MERKEZ BAYBURT | 202010202012 | 0033 | 3080 | 2025120966AiG0000001 | 2025120914Aia0000006 | 0,00 | 360.827,64 | 360.827,64 |
| 1550568435 | 21085974376 | SALİM BAYLAN | ŞEYHHAYRAN MAH. HASTAHANE CAD. Kapı No:12 Daire No:2 Tel: MERKEZ BAYBURT | 201901201912 | 0010 | 3080 | 2025120966AiG0000001 | 2025120914Aia0000019 | 0,00 | 337.638,74 | 337.638,74 |
| 1550568435 | 21085974376 | SALİM BAYLAN | ŞEYHHAYRAN MAH. HASTAHANE CAD. Kapı No:12 Daire No:2 Tel: MERKEZ BAYBURT | 201910201912 | 0033 | 3080 | 2025120966AiG0000001 | 2025120914Aia0000018 | 0,00 | 337.638,74 | 337.638,74 |
| 1550568435 | 21085974376 | SALİM BAYLAN | ŞEYHHAYRAN MAH. HASTAHANE CAD. Kapı No:12 Daire No:2 Tel: MERKEZ BAYBURT | 202007202009 | 0033 | 3080 | 2025120966AiG0000002 | 2025120914Aia0000028 | 0,00 | 190.989,27 | 190.989,27 |
| 1550568435 | 21085974376 | SALİM BAYLAN | ŞEYHHAYRAN MAH. HASTAHANE CAD. Kapı No:12 Daire No:2 Tel: MERKEZ BAYBURT | 202012202012 | 0015 | 3080 | 2025120966AiG0000001 | 2025120914Aia0000007 | 0,00 | 189.338,54 | 189.338,54 |
| 1550568435 | 21085974376 | SALİM BAYLAN | ŞEYHHAYRAN MAH. HASTAHANE CAD. Kapı No:12 Daire No:2 Tel: MERKEZ BAYBURT | 202001202012 | 0010 | 0010 | 2025120966AiG0000002 | 2025120914Aia0000035 | 149.708,67 | 0,00 | 149.708,67 |
| 1550568435 | 21085974376 | SALİM BAYLAN | ŞEYHHAYRAN MAH. HASTAHANE CAD. Kapı No:12 Daire No:2 Tel: MERKEZ BAYBURT | 202010202010 | 0015 | 3080 | 2025120966AiG0000001 | 2025120914Aia0000005 | 0,00 | 105.884,06 | 105.884,06 |
| 1550568435 | 21085974376 | SALİM BAYLAN | ŞEYHHAYRAN MAH. HASTAHANE CAD. Kapı No:12 Daire No:2 Tel: MERKEZ BAYBURT | 202009202009 | 0015 | 3080 | 2025120966AiG0000001 | 2025120914Aia0000014 | 0,00 | 93.771,05 | 93.771,05 |
| 1550568435 | 21085974376 | SALİM BAYLAN | ŞEYHHAYRAN MAH. HASTAHANE CAD. Kapı No:12 Daire No:2 Tel: MERKEZ BAYBURT | 201901201912 | 0010 | 0010 | 2025120966AiG0000001 | 2025120914Aia0000019 | 75.030,83 | 0,00 | 75.030,83 |
| 1550568435 | 21085974376 | SALİM BAYLAN | ŞEYHHAYRAN MAH. HASTAHANE CAD. Kapı No:12 Daire No:2 Tel: MERKEZ BAYBURT | 202004202006 | 0033 | 3080 | 2025120966AiG0000002 | 2025120914Aia0000023 | 0,00 | 66.670,88 | 66.670,88 |
| 1550568435 | 21085974376 | SALİM BAYLAN | ŞEYHHAYRAN MAH. HASTAHANE CAD. Kapı No:12 Daire No:2 Tel: MERKEZ BAYBURT | 202008202008 | 0015 | 3080 | 2025120966AiG0000001 | 2025120914Aia0000013 | 0,00 | 62.167,95 | 62.167,95 |
| 1550568435 | 21085974376 | SALİM BAYLAN | ŞEYHHAYRAN MAH. HASTAHANE CAD. Kapı No:12 Daire No:2 Tel: MERKEZ BAYBURT | 201912201912 | 0015 | 3080 | 2025120966AiG0000001 | 2025120914Aia0000017 | 0,00 | 55.862,33 | 55.862,33 |
| 1550568435 | 21085974376 | SALİM BAYLAN | ŞEYHHAYRAN MAH. HASTAHANE CAD. Kapı No:12 Daire No:2 Tel: MERKEZ BAYBURT | 202001202003 | 0033 | 3080 | 2025120966AiG0000001 | 2025120914Aia0000015 | 0,00 | 55.201,23 | 55.201,23 |
| 1550568435 | 21085974376 | SALİM BAYLAN | ŞEYHHAYRAN MAH. HASTAHANE CAD. Kapı No:12 Daire No:2 Tel: MERKEZ BAYBURT | 202006202006 | 0015 | 3080 | 2025120966AiG0000002 | 2025120914Aia0000026 | 0,00 | 49.166,91 | 49.166,91 |
| 1550568435 | 21085974376 | SALİM BAYLAN | ŞEYHHAYRAN MAH. HASTAHANE CAD. Kapı No:12 Daire No:2 Tel: MERKEZ BAYBURT | 202012202012 | 0015 | 0015 | 2025120966AiG0000001 | 2025120914Aia0000007 | 42.075,23 | 0,00 | 42.075,23 |
| 1560345684 | 11960463606 | NASER BAYRAKTAR | CVETANOVA 105 MEDAKOVİC 3 CUPRİJA BEOGRAD / SIRBİSTAN CUMHURİYETİ | 202108202108 | 0003 | 0003 | 2025021366AiG0000005 | 2025021314Aia0000092 | 65.082,00 | 0,00 | 65.082,00 |
| 1760044423 | 42091177056 | CEVDET BİNİCİ | DEMİRKAPI MAH. BAĞCILAR ASFALTI CAD. - Kapı No:53 Daire No:4 Tel:5323569484 BAĞCILAR İST | 201604201604 | 0015 | 3080 | 2022120966AiG0000004 | 2022120914Aia0000039 | 0,00 | 55.000,35 | 55.000,35 |
| 1760044423 | 42091177056 | CEVDET BİNİCİ | DEMİRKAPI MAH. BAĞCILAR ASFALTI CAD. - Kapı No:53 Daire No:4 Tel:5323569484 BAĞCILAR İST | 201603201603 | 0015 | 3080 | 2022120966AiG0000004 | 2022120914Aia0000040 | 0,00 | 43.957,56 | 43.957,56 |
| 1760044423 | 42091177056 | CEVDET BİNİCİ | DEMİRKAPI MAH. BAĞCILAR ASFALTI CAD. - Kapı No:53 Daire No:4 Tel:5323569484 BAĞCILAR İST | 201609201609 | 0015 | 3080 | 2022120966AiG0000004 | 2022120914Aia0000043 | 0,00 | 40.174,83 | 40.174,83 |
| 1760044423 | 42091177056 | CEVDET BİNİCİ | DEMİRKAPI MAH. BAĞCILAR ASFALTI CAD. - Kapı No:53 Daire No:4 Tel:5323569484 BAĞCILAR İST | 201605201605 | 0015 | 3080 | 2022120966AiG0000004 | 2022120914Aia0000048 | 0,00 | 34.911,90 | 34.911,90 |
| 1760044423 | 42091177056 | CEVDET BİNİCİ | DEMİRKAPI MAH. BAĞCILAR ASFALTI CAD. - Kapı No:53 Daire No:4 Tel:5323569484 BAĞCILAR İST | 201607201607 | 0015 | 3080 | 2022120966AiG0000004 | 2022120914Aia0000050 | 0,00 | 34.350,75 | 34.350,75 |
| 2430687090 | 21449327732 | HACI SÜLEYMAN ÇETİN | YUKARI GİRNE ÇANAKKALE CADDESİ DOKUZOĞLU REZİDANS NO:17 GİRNE / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ | 202001202012 | 0010 | 0010 | 2026061566AiI0000005 | 2026061514Aic0000073 | 77.577,61 | 0,00 | 77.577,61 |
| 2570432806 | 12100056948 | VEYSEL ÇİMENCİ | MEER EN VAART 16 B 1068 ZZ AMSTERDAM / HOLLANDA KRALLIĞI | 201701201712 | 3074 | 3074 | 2023122666AiI0000003 | 2023122614Aic0000022 | 0,00 | 78.524,89 | 78.524,89 |
| 2570432806 | 12100056948 | VEYSEL ÇİMENCİ | MEER EN VAART 16 B 1068 ZZ AMSTERDAM / HOLLANDA KRALLIĞI | 201601201612 | 3074 | 3074 | 2023122666AiI0000003 | 2023122614Aic0000021 | 0,00 | 32.460,00 | 32.460,00 |
| 2651217103 | 99869750058 | ZAUR DAGLAROV | ATATÜRK MAH. AKARSU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ESENYURT İST | 201901201912 | 0010 | 3080 | 2023092766AiI0000003 | 2023092714Aic0000076 | 0,00 | 209.945,10 | 209.945,10 |
| 2651217103 | 99869750058 | ZAUR DAGLAROV | ATATÜRK MAH. AKARSU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ESENYURT İST | 202010202012 | 0033 | 3080 | 2023092766AiI0000003 | 2023092714Aic0000064 | 0,00 | 203.629,17 | 203.629,17 |
| 2651217103 | 99869750058 | ZAUR DAGLAROV | ATATÜRK MAH. AKARSU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ESENYURT İST | 202001202012 | 0010 | 0010 | 2023092766AiI0000003 | 2023092714Aic0000048 | 202.593,34 | 0,00 | 202.593,34 |
| 2651217103 | 99869750058 | ZAUR DAGLAROV | ATATÜRK MAH. AKARSU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ESENYURT İST | 202001202012 | 0010 | 3080 | 2023092766AiI0000003 | 2023092714Aic0000048 | 0,00 | 202.593,34 | 202.593,34 |
| 2651217103 | 99869750058 | ZAUR DAGLAROV | ATATÜRK MAH. AKARSU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ESENYURT İST | 202004202006 | 0033 | 3080 | 2023092766AiI0000003 | 2023092714Aic0000079 | 0,00 | 162.145,26 | 162.145,26 |
| 2651217103 | 99869750058 | ZAUR DAGLAROV | ATATÜRK MAH. AKARSU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ESENYURT İST | 202001202003 | 0033 | 3080 | 2023092766AiI0000003 | 2023092714Aic0000047 | 0,00 | 126.662,97 | 126.662,97 |
| 2651217103 | 99869750058 | ZAUR DAGLAROV | ATATÜRK MAH. AKARSU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ESENYURT İST | 202007202009 | 0033 | 3080 | 2023092766AiI0000003 | 2023092714Aic0000072 | 0,00 | 121.537,77 | 121.537,77 |
| 2651217103 | 99869750058 | ZAUR DAGLAROV | ATATÜRK MAH. AKARSU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ESENYURT İST | 202012202012 | 0015 | 3080 | 2023092766AiI0000003 | 2023092714Aic0000055 | 0,00 | 120.391,23 | 120.391,23 |
| 2651217103 | 99869750058 | ZAUR DAGLAROV | ATATÜRK MAH. AKARSU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ESENYURT İST | 201910201912 | 0033 | 3080 | 2023092766AiI0000003 | 2023092714Aic0000051 | 0,00 | 92.187,63 | 92.187,63 |
| 2651217103 | 99869750058 | ZAUR DAGLAROV | ATATÜRK MAH. AKARSU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ESENYURT İST | 201901201912 | 0010 | 0010 | 2023092766AiI0000003 | 2023092714Aic0000076 | 69.981,70 | 0,00 | 69.981,70 |
| 2651217103 | 99869750058 | ZAUR DAGLAROV | ATATÜRK MAH. AKARSU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ESENYURT İST | 202006202006 | 0015 | 3080 | 2023092766AiI0000003 | 2023092714Aic0000075 | 0,00 | 57.571,17 | 57.571,17 |
| 2651217103 | 99869750058 | ZAUR DAGLAROV | ATATÜRK MAH. AKARSU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ESENYURT İST | 202003202003 | 0015 | 3080 | 2023092766AiI0000003 | 2023092714Aic0000046 | 0,00 | 51.096,15 | 51.096,15 |
| 2651217103 | 99869750058 | ZAUR DAGLAROV | ATATÜRK MAH. AKARSU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ESENYURT İST | 202008202008 | 0015 | 3080 | 2023092766AiI0000003 | 2023092714Aic0000074 | 0,00 | 50.945,10 | 50.945,10 |
| 2651217103 | 99869750058 | ZAUR DAGLAROV | ATATÜRK MAH. AKARSU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ESENYURT İST | 202005202005 | 0015 | 3080 | 2023092766AiI0000003 | 2023092714Aic0000080 | 0,00 | 49.350,03 | 49.350,03 |
| 2651217103 | 99869750058 | ZAUR DAGLAROV | ATATÜRK MAH. AKARSU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ESENYURT İST | 201907201909 | 0033 | 3080 | 2023092766AiI0000003 | 2023092714Aic0000065 | 0,00 | 48.008,67 | 48.008,67 |
| 2651217103 | 99869750058 | ZAUR DAGLAROV | ATATÜRK MAH. AKARSU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ESENYURT İST | 201912201912 | 0015 | 3080 | 2023092766AiI0000003 | 2023092714Aic0000049 | 0,00 | 44.294,28 | 44.294,28 |
| 2651217103 | 99869750058 | ZAUR DAGLAROV | ATATÜRK MAH. AKARSU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ESENYURT İST | 202002202002 | 0015 | 3080 | 2023092766AiI0000003 | 2023092714Aic0000045 | 0,00 | 41.361,39 | 41.361,39 |
| 2651217103 | 99869750058 | ZAUR DAGLAROV | ATATÜRK MAH. AKARSU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ESENYURT İST | 202004202004 | 0015 | 3080 | 2023092766AiI0000003 | 2023092714Aic0000044 | 0,00 | 40.483,56 | 40.483,56 |
| 2651217103 | 99869750058 | ZAUR DAGLAROV | ATATÜRK MAH. AKARSU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ESENYURT İST | 202012202012 | 0015 | 0015 | 2023092766AiI0000003 | 2023092714Aic0000055 | 40.130,41 | 0,00 | 40.130,41 |
| 2651217103 | 99869750058 | ZAUR DAGLAROV | ATATÜRK MAH. AKARSU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ESENYURT İST | 202011202011 | 0015 | 3080 | 2023092766AiI0000003 | 2023092714Aic0000066 | 0,00 | 36.363,33 | 36.363,33 |
| 2651217103 | 99869750058 | ZAUR DAGLAROV | ATATÜRK MAH. AKARSU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ESENYURT İST | 202009202009 | 0015 | 3080 | 2023092766AiI0000003 | 2023092714Aic0000068 | 0,00 | 35.669,49 | 35.669,49 |
| 3640290590 | 41996012608 | SALİH ERMEÇ | KURTULUŞ MAH. ESKİ URFA YOLU CAD. Kapı No:103 Daire No: Tel: BİRECİK ŞANLIURFA | 201601201612 | 0010 | 0010 | 2023032066AiK0000003 | 2023032014Aie0000020 | 389.010,54 | 0,00 | 389.010,54 |
| 3640290590 | 41996012608 | SALİH ERMEÇ | KURTULUŞ MAH. ESKİ URFA YOLU CAD. Kapı No:103 Daire No: Tel: BİRECİK ŞANLIURFA | 201610201612 | 0033 | 3080 | 2023032066AiK0000003 | 2023032014Aie0000023 | 0,00 | 319.502,97 | 319.502,97 |
| 3640290590 | 41996012608 | SALİH ERMEÇ | KURTULUŞ MAH. ESKİ URFA YOLU CAD. Kapı No:103 Daire No: Tel: BİRECİK ŞANLIURFA | 201607201609 | 0033 | 3080 | 2023032066AiK0000003 | 2023032014Aie0000032 | 0,00 | 258.870,21 | 258.870,21 |
| 3640290590 | 41996012608 | SALİH ERMEÇ | KURTULUŞ MAH. ESKİ URFA YOLU CAD. Kapı No:103 Daire No: Tel: BİRECİK ŞANLIURFA | 201604201606 | 0033 | 3080 | 2023032066AiK0000003 | 2023032014Aie0000017 | 0,00 | 247.579,56 | 247.579,56 |
| 3640290590 | 41996012608 | SALİH ERMEÇ | KURTULUŞ MAH. ESKİ URFA YOLU CAD. Kapı No:103 Daire No: Tel: BİRECİK ŞANLIURFA | 201612201612 | 0015 | 3080 | 2023032066AiK0000003 | 2023032014Aie0000028 | 0,00 | 166.828,11 | 166.828,11 |
| 3640290590 | 41996012608 | SALİH ERMEÇ | KURTULUŞ MAH. ESKİ URFA YOLU CAD. Kapı No:103 Daire No: Tel: BİRECİK ŞANLIURFA | 201609201609 | 0015 | 3080 | 2023032066AiK0000003 | 2023032014Aie0000036 | 0,00 | 101.368,77 | 101.368,77 |
| 3640290590 | 41996012608 | SALİH ERMEÇ | KURTULUŞ MAH. ESKİ URFA YOLU CAD. Kapı No:103 Daire No: Tel: BİRECİK ŞANLIURFA | 201604201604 | 0015 | 3080 | 2023032066AiK0000003 | 2023032014Aie0000027 | 0,00 | 93.079,53 | 93.079,53 |
| 3640290590 | 41996012608 | SALİH ERMEÇ | KURTULUŞ MAH. ESKİ URFA YOLU CAD. Kapı No:103 Daire No: Tel: BİRECİK ŞANLIURFA | 201611201611 | 0015 | 3080 | 2023032066AiK0000003 | 2023032014Aie0000025 | 0,00 | 89.671,02 | 89.671,02 |
| 3640290590 | 41996012608 | SALİH ERMEÇ | KURTULUŞ MAH. ESKİ URFA YOLU CAD. Kapı No:103 Daire No: Tel: BİRECİK ŞANLIURFA | 201606201606 | 0015 | 3080 | 2023032066AiK0000003 | 2023032014Aie0000019 | 0,00 | 88.212,90 | 88.212,90 |
| 3640290590 | 41996012608 | SALİH ERMEÇ | KURTULUŞ MAH. ESKİ URFA YOLU CAD. Kapı No:103 Daire No: Tel: BİRECİK ŞANLIURFA | 201608201608 | 0015 | 3080 | 2023032066AiK0000003 | 2023032014Aie0000034 | 0,00 | 83.017,17 | 83.017,17 |
| 3640290590 | 41996012608 | SALİH ERMEÇ | KURTULUŞ MAH. ESKİ URFA YOLU CAD. Kapı No:103 Daire No: Tel: BİRECİK ŞANLIURFA | 201701201712 | 0010 | 3080 | 2023032066AiK0000003 | 2023032014Aie0000029 | 0,00 | 80.324,13 | 80.324,13 |
| 3640290590 | 41996012608 | SALİH ERMEÇ | KURTULUŞ MAH. ESKİ URFA YOLU CAD. Kapı No:103 Daire No: Tel: BİRECİK ŞANLIURFA | 201602201602 | 0015 | 3080 | 2023032066AiK0000003 | 2023032014Aie0000022 | 0,00 | 79.804,65 | 79.804,65 |
| 3640290590 | 41996012608 | SALİH ERMEÇ | KURTULUŞ MAH. ESKİ URFA YOLU CAD. Kapı No:103 Daire No: Tel: BİRECİK ŞANLIURFA | 201603201603 | 0015 | 3080 | 2023032066AiK0000003 | 2023032014Aie0000024 | 0,00 | 79.656,81 | 79.656,81 |
| 3640290590 | 41996012608 | SALİH ERMEÇ | KURTULUŞ MAH. ESKİ URFA YOLU CAD. Kapı No:103 Daire No: Tel: BİRECİK ŞANLIURFA | 201607201607 | 0015 | 3080 | 2023032066AiK0000003 | 2023032014Aie0000030 | 0,00 | 74.484,27 | 74.484,27 |
| 3640290590 | 41996012608 | SALİH ERMEÇ | KURTULUŞ MAH. ESKİ URFA YOLU CAD. Kapı No:103 Daire No: Tel: BİRECİK ŞANLIURFA | 201701201701 | 0015 | 3080 | 2023032066AiK0000003 | 2023032014Aie0000016 | 0,00 | 72.291,72 | 72.291,72 |
| 3640290590 | 41996012608 | SALİH ERMEÇ | KURTULUŞ MAH. ESKİ URFA YOLU CAD. Kapı No:103 Daire No: Tel: BİRECİK ŞANLIURFA | 201701201703 | 0033 | 3080 | 2023032066AiK0000003 | 2023032014Aie0000031 | 0,00 | 72.291,72 | 72.291,72 |
| 3640290590 | 41996012608 | SALİH ERMEÇ | KURTULUŞ MAH. ESKİ URFA YOLU CAD. Kapı No:103 Daire No: Tel: BİRECİK ŞANLIURFA | 201605201605 | 0015 | 3080 | 2023032066AiK0000003 | 2023032014Aie0000018 | 0,00 | 66.287,13 | 66.287,13 |
| 3640290590 | 41996012608 | SALİH ERMEÇ | KURTULUŞ MAH. ESKİ URFA YOLU CAD. Kapı No:103 Daire No: Tel: BİRECİK ŞANLIURFA | 201610201610 | 0015 | 3080 | 2023032066AiK0000003 | 2023032014Aie0000021 | 0,00 | 63.003,84 | 63.003,84 |
| 3640290590 | 41996012608 | SALİH ERMEÇ | KURTULUŞ MAH. ESKİ URFA YOLU CAD. Kapı No:103 Daire No: Tel: BİRECİK ŞANLIURFA | 201612201612 | 0015 | 0015 | 2023032066AiK0000003 | 2023032014Aie0000028 | 55.609,37 | 0,00 | 55.609,37 |
| 3640290590 | 41996012608 | SALİH ERMEÇ | KURTULUŞ MAH. ESKİ URFA YOLU CAD. Kapı No:103 Daire No: Tel: BİRECİK ŞANLIURFA | 201612201612 | 0015 | 1084 | 2023032066AiK0000003 | 2023032014Aie0000028 | 50.215,26 | 0,00 | 50.215,26 |
| 3640290590 | 41996012608 | SALİH ERMEÇ | KURTULUŞ MAH. ESKİ URFA YOLU CAD. Kapı No:103 Daire No: Tel: BİRECİK ŞANLIURFA | 201609201609 | 0015 | 0015 | 2023032066AiK0000003 | 2023032014Aie0000036 | 33.789,59 | 0,00 | 33.789,59 |
| 3640290590 | 41996012608 | SALİH ERMEÇ | KURTULUŞ MAH. ESKİ URFA YOLU CAD. Kapı No:103 Daire No: Tel: BİRECİK ŞANLIURFA | 201609201609 | 0015 | 1084 | 2023032066AiK0000003 | 2023032014Aie0000036 | 31.931,16 | 0,00 | 31.931,16 |
| 3640290590 | 41996012608 | SALİH ERMEÇ | KURTULUŞ MAH. ESKİ URFA YOLU CAD. Kapı No:103 Daire No: Tel: BİRECİK ŞANLIURFA | 201604201604 | 0015 | 1084 | 2023032066AiK0000003 | 2023032014Aie0000027 | 31.491,91 | 0,00 | 31.491,91 |
| 3640290590 | 41996012608 | SALİH ERMEÇ | KURTULUŞ MAH. ESKİ URFA YOLU CAD. Kapı No:103 Daire No: Tel: BİRECİK ŞANLIURFA | 201604201604 | 0015 | 0015 | 2023032066AiK0000003 | 2023032014Aie0000027 | 31.026,51 | 0,00 | 31.026,51 |
