İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Vergi Nevi | Ceza Nevi | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Miktarı | Ceza Miktarı |
| 4310198382 | 49789026320 | MEHMET GÜNEL | KAYIŞDAĞI MAH. NERİMAN SK. Kapı No:107 Daire No:4 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 202001202012 | 9060 | 2024071966AV00000003 | 2024071914AVL0000057 | 59.712,00 | 0 | |
| 4730524320 | 63820154100 | CÜNEYT İLMEN | TERAZİDERE MAH. İDİL SK. Kapı No:8 Daire No:5 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 202105202105 | 0015 | 2025072266AV00000021 | 2025072214AVL0000372 | 41.009,73 | 0 | |
| 6090522735 | 27563163430 | ALİ OSMAN LORASOBUT | 201501201512 | 0001 | 2021111666AV40000169 | 2021111114AVP0003003 | 48.173,65 | 0 | ||
| 6090522735 | 27563163430 | ALİ OSMAN LORASOBUT | 201501201512 | 0001 | 1084 | 2021111666AV40000169 | 2021111114AVP0003003 | 43.308,11 | 0 | |
| 6090522735 | 27563163430 | ALİ OSMAN LORASOBUT | 201501201512 | 0001 | 3080 | 2021111666AV40000169 | 2021111114AVP0003003 | 0 | 144.520,95 | |
| 6580132327 | 15332376426 | ABDULLAH ÖNERGE | DEFTERDAR MAH. TUNALIGİL SK. Kapı No:22 Daire No:2 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 202101202112 | 9269 | 2025022666AV40000005 | 2025022614AVP0000113 | 1.113.850,53 | 0 | |
| 6580132327 | 15332376426 | ABDULLAH ÖNERGE | DEFTERDAR MAH. TUNALIGİL SK. Kapı No:22 Daire No:2 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 202101202112 | 4510 | 2025022666AV40000005 | 2025022614AVP0000107 | 32.993,33 | 0 | |
| 7200530918 | 46354024132 | NİMET PALİ | AKŞEMSETTİN MAH. MUSTAFA KEMAL BLV. EYÜP PARK SITESI Kapı No:8 /2 Daire No:1 EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201802201802 | 0015 | 2024050966AV60000005 | 2024050914AVR0000096 | 100.440,00 | 0 | |
| 7200530918 | 46354024132 | NİMET PALİ | AKŞEMSETTİN MAH. MUSTAFA KEMAL BLV. EYÜP PARK SITESI Kapı No:8 /2 Daire No:1 EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201802201802 | 0015 | 1084 | 2024050966AV60000005 | 2024050914AVR0000096 | 71.011,08 | 0 |
| 7200530918 | 46354024132 | NİMET PALİ | AKŞEMSETTİN MAH. MUSTAFA KEMAL BLV. EYÜP PARK SITESI Kapı No:8 /2 Daire No:1 EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201801201801 | 0015 | 2024050966AV60000005 | 2024050914AVR0000095 | 70.523,02 | 0 | |
| 7200530918 | 46354024132 | NİMET PALİ | AKŞEMSETTİN MAH. MUSTAFA KEMAL BLV. EYÜP PARK SITESI Kapı No:8 /2 Daire No:1 EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201801201801 | 0015 | 1084 | 2024050966AV60000005 | 2024050914AVR0000095 | 50.847,10 | 0 |
| 7200530918 | 46354024132 | NİMET PALİ | AKŞEMSETTİN MAH. MUSTAFA KEMAL BLV. EYÜP PARK SITESI Kapı No:8 /2 Daire No:1 EYÜPSULTAN İSTANBUL | 202101202112 | 4510 | 2024050966AV60000005 | 2024050914AVR0000097 | 43.065,08 | 0 | |
| 7200530918 | 46354024132 | NİMET PALİ | AKŞEMSETTİN MAH. MUSTAFA KEMAL BLV. EYÜP PARK SITESI Kapı No:8 /2 Daire No:1 EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201802201802 | 0015 | 3080 | 2024050966AV60000005 | 2024050914AVR0000098 | 0 | 50.220,00 |
| 7200530918 | 46354024132 | NİMET PALİ | AKŞEMSETTİN MAH. MUSTAFA KEMAL BLV. EYÜP PARK SITESI Kapı No:8 /2 Daire No:1 EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201801201801 | 0015 | 3080 | 2024050966AV60000005 | 2024050914AVR0000099 | 0 | 35.261,51 |
| 8360557037 | 31604231606 | BİLAL TEKŞAN | SEYİTNİZAM MAH. ŞEHİT ER RAMAZAN KİRMAN SK. Kapı No:27 Daire No:1 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 202001202012 | 0010 | 2025081466AV80000042 | 2025081414AVT0000008 | 816.763,15 | 0 | |
| 9360417918 | 49699666500 | ALİ YANGÖZ | ZUHURATBABA MAH. KUBİLAY SK. Kapı No:14 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL | 201501201512 | 0001 | 2021111666AVA0000401 | 2021041314AVV0000401 | 99.725,75 | 0 | |
| 9360417918 | 49699666500 | ALİ YANGÖZ | ZUHURATBABA MAH. KUBİLAY SK. Kapı No:14 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL | 201501201512 | 0001 | 1084 | 2021111666AVA0000401 | 2021041314AVV0000401 | 89.653,45 | 0 |
| 9360417918 | 49699666500 | ALİ YANGÖZ | ZUHURATBABA MAH. KUBİLAY SK. Kapı No:14 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL | 201501201512 | 0001 | 3080 | 2021111666AVA0000401 | 2021041314AVV0000401 | 0 | 299.177,25 |
| 9360417918 | 49699666500 | ALİ YANGÖZ | ZUHURATBABA MAH. KUBİLAY SK. Kapı No:14 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL | 201501201503 | 0032 | 3080 | 2021111666AVA0000401 | 2021041314AVV0000396 | 0 | 68.122,44 |
| 9360417918 | 49699666500 | ALİ YANGÖZ | ZUHURATBABA MAH. KUBİLAY SK. Kapı No:14 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL | 201504201506 | 0032 | 3080 | 2021111666AVA0000401 | 2021041314AVV0000423 | 0 | 60.911,76 |
| 9360417918 | 49699666500 | ALİ YANGÖZ | ZUHURATBABA MAH. KUBİLAY SK. Kapı No:14 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL | 201506201506 | 0015 | 3080 | 2021111666AVA0000401 | 2021041314AVV0000437 | 0 | 51.245,04 |
| 9360417918 | 49699666500 | ALİ YANGÖZ | ZUHURATBABA MAH. KUBİLAY SK. Kapı No:14 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL | 201502201502 | 0015 | 3080 | 2021111666AVA0000401 | 2021041314AVV0000410 | 0 | 47.436,21 |
| "Davutpaşa Vergi Dairesi Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.’nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur" | ||||||||||
DAVUTPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Basın No ILN02593624