Altın piyasasında haftanın üçüncü işlem gününde yukarı yönlü seyir sürüyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı 3.967 dolar seviyesine yükselirken, yurt içinde gram altın 5 Kasım 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinde rekor seviyelere yakın işlem görüyor.
Serbest piyasada saat 10.00 itibarıyla gram altın 5.376,39 TL’den alınıp 5.377,14 TL’den satılıyor. Günlük artış oranı yüzde 0,87 olarak kaydedildi.
| Altın Türü / Metal | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5.376,39 | 5.377,14 | %0,87 |
| Has Altın | 5.495,71 | 5.539,51 | %1,42 |
| Çeyrek Altın (Yeni) | 8.958 | 9.062 | %1,79 |
| Çeyrek Altın (Eski) | 8.903 | 9.018 | %1,92 |
| Yarım Altın (Yeni) | 17.916 | 18.113 | %1,72 |
| Yarım Altın (Eski) | 17.779 | 17.986 | %1,79 |
| Tam Altın (Yeni) | 35.722 | 36.099 | %1,68 |
| Tam Altın (Eski) | 35.640 | 35.999 | %1,63 |
| Cumhuriyet Altını | — | 35.058,97 | — |
| Ata Altın (Yeni) | 36.656 | 37.052 | %1,70 |
| Ata Altın (Eski) | 36.656 | 37.041 | %1,67 |
| 22 Ayar Bilezik | 4.999,10 | 5.242,53 | %5,52 |
| 14 Ayar Altın | 3.017,60 | 4.100,68 | %36,75 |
| Ons Altın (USD) | 3.970,2 | 3.970,6 | %0,83 |
| Gümüş (TL) | 64,651 | 67,813 | %6,27 |
| Gümüş (Ons) | 47,75 | 47,78 | %1,40 |
| Platin (Ons) | 1.546,00 | 1.550,00 | %0,85 |
| Paladyum (Ons) | 1.404,00 | 1.411,00 | %0,93 |
Uzmanlar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerin artması ve jeopolitik risklerin sürmesinin, altın fiyatlarını desteklediğini belirtiyor.