Yatırımcı rehberi 2
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 614,69 yükselişle Bulls Portföy Algoritmik Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
QNB Sağlık Hayat Sigorta Ve Emeklilik AŞ OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 7,90'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7,146902 | 614,69 |
| ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 75,649457 | 319,00 |
| TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON | 16,884983 | 59,12 |
| ALLBATROSS PORTFÖY ATLAS SERBEST FON | 2,678913 | 58,68 |
| HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2145,99139 | 51,45 |
| ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,948819 | 37,30 |
| HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 79,29729 | 36,79 |
| PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,260201 | 34,23 |
| PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,686854 | 32,82 |
| KUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 3,188179 | 32,01 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,208654 | 7,90 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,012368 | 7,61 |
| BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,220744 | 7,13 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,011773 | 6,85 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,241527 | 6,68 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,521606 | 6,63 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,060338 | 6,43 |
| BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,645556 | 6,42 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,132729 | 6,11 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 3,14 ve BES fonları yüzde 2,89 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 5,50 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.
BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 5,73 ile "Endeks"te görülürken, gerileyen fon bulunmadı.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
| Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren (Adet) |
| Haftalık Yatırım Fonları | |||
| Yatırım Fonları | 3,14 | 1819 | 60 |
| Borsa Yatırım Fonları | 4,84 | 22 | 3 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 1,11 | 82 | 0 |
| Fon Sepeti Fonları | 2,18 | 84 | 0 |
| Hisse Senedi Fonları | 5,50 | 165 | 1 |
| Karma ve Değişken Fonlar | 2,80 | 155 | 2 |
| Katılım Fonları | 1,75 | 80 | 0 |
| Kıymetli Maden Fonları | 1,83 | 21 | 1 |
| Para Piyasası Fonları | 0,79 | 72 | 0 |
| Serbest Fon | 3,32 | 1160 | 56 |
| Haftalık Emeklilik Fonları | |||
| Emeklilik Fonları | 2,89 | 396 | 396 |
| Başlangıç Fonları | 0,83 | 10 | 10 |
| Borçlanma Araçları | 1,56 | 44 | 44 |
| Değişken | 3,34 | 140 | 140 |
| Devlet Katkısı | 3,61 | 12 | 12 |
| Endeks | 5,73 | 5 | 5 |
| Fon Sepeti Fonu | 2,57 | 22 | 22 |
| Hisse Senedi | 5,39 | 35 | 35 |
| Karma | 3,04 | 9 | 9 |
| Katılım | 2,70 | 36 | 36 |
| Kıymetli Madenler | 1,89 | 16 | 16 |
| OKS Katılım | 1,46 | 24 | 24 |
| OKS Standart | 2,36 | 10 | 10 |
| Para Piyasası | 0,84 | 13 | 13 |
| Standart | 2,92 | 13 | 13 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 2,70 | 3 | 3 |