| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | 5.272,20 TL | 5.302,03 TL | -0,49% |
| Reşat Altını | 37.673,47 TL | 37.858,95 TL | -0,75% |
| Kulplu Reşat Altını | 37.675,69 TL | 37.861,20 TL | -0,74% |
| 22 Ayar Gram | 5.267,72 TL | 5.496,98 TL | -0,84% |
| 18 Ayar Gram | 4.194,12 TL | 4.194,75 TL | -0,12% |
| 14 Ayar Gram | 3.182,90 TL | 4.274,78 TL | -0,74% |
| Ziynet 2.5 | 92.779,39 TL | 94.227,91 TL | -0,27% |
| Beşli Altın | 187.878,27 TL | 191.472,96 TL | -0,27% |
| Gremse Altın | 92.779,39 TL | 94.866,15 TL | -0,27% |
| Ata Altın | 38.271,50 TL | 39.222,95 TL | -0,27% |
| Tam Altın | 37.111,76 TL | 37.830,42 TL | -0,27% |
| Külçe Altın ($) | 135.950 $ | 136.000 $ | -0,66% |
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5.745,37 TL | 5.746,23 TL | -0,12% |
| Çeyrek Altın | 9.439 TL | 9.494 TL | -0,84% |
| Yarım Altın | 18.878 TL | 18.988 TL | -0,84% |
| Cumhuriyet Altını | 37.641 TL | 37.826 TL | -0,84% |
| Ons Altın | 4.201,85 $ | 4.202,48 $ | -0,18% |
| Has Altın (gr) | 5.716,64 TL | 5.717,50 TL | -0,12% |
Gram Altın, Çeyrek, Yarım, Cumhuriyet, Has Altın (gr) ve Gram Gümüş yan yana duruyor:
Cumhuriyet altını açık ara en yüksek nominal değere sahip; yaklaşık 37.800 TL seviyesinde.
Yarım altın 19 bin TL bandında, çeyrek altın ise 9.500 TL civarında.
Gram altın ile has altın (gr) fiyatlarının birbirine çok yakın olduğu görülüyor (yaklaşık 5.7 bin TL).
Gram gümüş ise 80 TL’ye yakın; yani 1 gram altın ≈ 72 gram gümüş değerinde.
Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve has altın eksi bölgede; düşüşler –0,12 ile –0,84 aralığında.
En sert günlük geri çekilme, çeyrek–yarım–Cumhuriyet tarafında (–0,84%).
Ons altın da yaklaşık –0,18% ile hafif ekside.
Gümüş (gram) ise +2,29% ile altından net şekilde pozitif ayrışıyor.
Gram altın ~ 5.746 TL
Gram gümüş ~ 79,85 TL
Oran kabaca:
1 gram altın ≈ 72 gram gümüş
Ekonomi uzmanı İslam Memiş, gram altında yaşanan geri çekilmeleri “fırsat” olarak değerlendirdi. Memiş, 2026 yılına yönelik beklentisinde asgari ücretin 30 bin TL’nin üzerinde olabileceğini ifade etti.
Yeni dönemde FED’in 3–5 kez faiz indirimi yapabileceğini söyleyen Memiş, bu sürecin altın ve diğer dolar karşıtı varlıklar için pozitif sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
2025’te altına talep %40 arttı
Altın yatırımına yönelik ilgi Türkiye genelinde hızla artıyor. Türkiye Değerli Madenler Piyasası verilerine göre 2025 yılının ilk 11 ayında fiziki altın talebi geçen yılın aynı dönemine göre %40 yükseldi. Kuyumculuk sektöründe işlem hacmi ise özellikle çeyrek ve yarım altında %55'e varan artış gösterdi. Talepteki bu hızlanma, Kapalıçarşı ve serbest piyasada oluşan fiyatların son haftalarda ons hareketinden daha sert dalgalanmasına yol açıyor.