BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR
Boğaziçi Üniversitesi Binaları Yangın Algılama ve Alarm Sistemi Rehabilitasyon İşi ile Muhtelif Binalarda Onarım İşleri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN) | 2025/1807544 |
1- İdarenin | |
1.1. Adı | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ |
1.2. Adresi | Cevdetpasa cad. 34342 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL |
1.3. Telefon numarası | 02123594450- 7473 |
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati | 25.11.2025 - 11:00 |
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs -Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı - Toplantı Salonu |
3- İhale konusu yapım işinin
3.1. Adı | Boğaziçi Üniversitesi Binaları Yangın Algılama ve Alarm Sistemi Rehabilitasyon İşi ile Muhtelif Binalarda Onarım İşleri |
3.2. Niteliği, türü ve miktarı | Boğaziçi Üniversitesinde 14 farklı mahaldeki yangın algılama ve alarm sistemlerinin yenilenmesi, arızalı sistemlerin bakım ve onarımının yapılması ile muhtelif bakım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir. |
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | 1. Kuzey Kampüs İdari ve Eğitim Binaları 2. Erkek Yurdu- Kuzey Kampüs 3. Buret Laboratuvarı- Kilyos Kampüs 4. İznik Yerleşkesi Misafirhane 5. Mühendislik Fakültesi- Güney Kampüs 6. Hisar Kampüs A Blok 7. Hisar Kampüs B Blok 8. Hisar Kampüs C Blok 9. Hisar Kampüs D Blok 10. Hisar Kampüs E Blok 11. Kız Yurdu- Anadolu Hisarı Kampüs 12. Erkek Yurdu- Kandilli Yurdu 13. Çatalca Deprem İstasyonu 14. 3. Erkek Yurdu-Kuzey Kampüs |
3.4. Süresi/teslim tarihi | Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür. |
3.5. İşe başlama tarihi | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: |
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, |
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; |
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
|
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi gazetede yayımlanan yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde bulunan B III. GRUBU işler veya C I. GRUBU işler veya E IV GRUBU işler benzer iş olarak kabul edilecektir |
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
Elektrik Mühendisliği |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı |
3x1.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | 1,72651288% | 2,1581411% | 2 |
Adresli kısa devre izolatörlü optik duman dedektörü | 6,65396816% | 8,68929959% | 3 |
Adresli kısa devre izolatörlü sıcaklık dedektörü | 0,96100638% | 1,17456336% | 3 |
Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu | 1,37171112% | 1,73434739% | 1 |
Adresli kısa devre izolatörlü sesli alarm kontrol modülü | 0,8382419% | 1,04780237% | 1 |
Adresli kısa devre izolatörlü kontak izleme modülü | 0,5627779% | 0,68783965% | 1 |
2x2x0,8+0,8 mm2 Je-H(St)H Fe180 Ph120 Yangına dayanıklı halojensiz yangın alarm kabloları (VDE 0815) | 4,66887944% | 6,53643121% | 3 |
LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL veKUMANDA KABLOSU (Ölçü: m) (VDE 0812) | 1,23149756% | 1,5751713% | 1 |
7 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 840 adres kapasiteli. | 0,67836607% | 0,82911409% | 1 |
Kablo tava sistemleri | 1,49748808% | 2,01447801% | 1 |
Adresli, kısa devre izolatörlü, çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni | 1,08309706% | 1,35387133% | 1 |
Kesintide yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) | 1,4304801% | 1,90169707% | 2 |
3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | 0,71313175% | 0,94511437% | 2 |
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) | 0,94864672% | 1,33513242% | 2 |
Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | 0,29910466% | 0,39640377% | 1 |
Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil - 40 cm aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile) | 0,67296339% | 0,84120424% | 1 |
DEMİR İMALATIN İKİ KAT ANTİPAS VE İKİ KAT ALEVE DAYANIKLI BOYA İLE BOYANMASI | 1,35532347% | 1,95578323% | 1 |
Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Yarı Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe) | 1,03108945% | 1,26022044% | 2 |
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | 1,89978751% | 2,5104335% | 3 |
12,5 mm. KALINLIĞINDA TEK YÜZLÜ ALÇI DUVAR LEVHASI İLE TAVANDA ve DUVARDA TESİSAT GİZLEMESİ YAPILMASI | 0,83188696% | 1,01675073% | 1 |
120 DAKİKA DAYANIMLI PANİK BARLI YANGIN KAPISI (L=70cm(dahil)-100cm(dahil) H=200cm(dahil)-220cm(dahil)) (tek kanatlı) | 1,78133161% | 2,30525267% | 3 |
Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti | 0,72602086% | 0,91795741% | 2 |
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | 0,08251046% | 0,10084612% | 1 |
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 0,35603428% | 0,43515301% | 1 |
ÇİM VE ÇİÇEK EKİMİ (ÇİM TOHUMU BEDELİ DAHİL, ÇİÇEK BEDELİ HARİÇ) | 0,1036465% | 0,12667906% | 1 |
Bitkisel toprağın temini | 0,15033233% | 0,18373952% | 1 |
Hortum çapı DN 25 hortum uzunluğu 30 m olan TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı | 0,52317268% | 0,71002006% | 1 |
Anma debisi 12 m3/h anma basma yüksekliği 80 mSS olan yatay hat (in-line) tipi elektrik motorlu yangın pompası | 0,2262371% | 0,27651201% | 1 |
Köşe Tipi (Kare veya Dikdörtgen) Temperli Camdan Duşakabin | 0,24993928% | 0,30548135% | 1 |
LABORATUVAR OCAKLI BÜNZEN BEK | 1,08383625% | 1,38630218% | 2 |
62,00 m3 prizmatik modüler galvanizli su deposu | 0,72935222% | 0,96661138% | 1 |
Anma debisi 80 - 89 m3/h anma basma yüksekliği 100 mSS olan yatay arkadan emişli elektrik motorlu yangın pompası | 0,56959528% | 0,7371233% | 1 |
20,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu | 0,31641642% | 0,38673118% | 1 |
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.