İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VAKIF TAŞINMAZLAR KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ | ||||||||||||||
1.İşbu şartname eki listede bilgileri ve özellikleri belirtilen 134 adet kiralık vakıf taşınmaz, karşılarında yazılı Aylık/Yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden, belirlenen kira süresi ile sınırlı olmak kaydı ile "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" hükümleri çerçevesinde (https://cdn.vgm.gov.tr/mevzuat/vakif-tasinmazlarin-kiralama-usul-ve-esaslari-yeni.pdf) ve kira tip sözleşmesi (https://cdn.vgm.gov.tr/mevzuat/vakif taşınmazların kiraya verilme tip sözleşmesi ve genel sartnamesi.pdf) kapsamında ihaleyle kiraya verilecektir. Kira İhalesi; 04.02.2026 Çarşamba günü Saat: 14:00'de, Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Cd. No:2, Beyoğlu/İstanbul adresindeki İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin Kat İhale Salonunda yapılacaktır. İhale 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak olup, İdaremiz İhaleyi yapıp yapmamakta, listenin istediği sırasından ihaleyi başlatmaya, devam ettirmeye ve en uygun bedeli belirlemekte serbesttir. İhale listesinin 44.-46.-56.-114.-116.-117. ve 118. sırasında yer alan taşınmazlar 31.12.2028 tarihine kadar ihale edilecektir. Bunların dışında kalan 127 adet vakıf taşınmaz 31.12.2026 tarihine kadar ihaleyle kiralanacaktır. Kira sözleşmesi onay tarihinden itibaren kiralar aylık olarak peşin ödenir. İdarenin uygun görmesi halinde ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Ancak kira bedelinin emsal ve rayiçlerinin altında kaldığının tespiti durumunda, yeni kira bedeli emsal ve rayiç bedel baz alınarak güncellenir. İdarenin belirlediği yeni kira bedelini kabul eden kiracının sözleşmesi aynı şartlarda devam eder. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75.Maddesi gereğince ilgili Mülki Amirlikçe 15 gün içerisinde tahliye edilecektir. | ||||||||||||||
a-) Açık teklif suretiyle 04.02.2026 günü saat 14:00'da yapılacak olan kiralık taşınmazlar ihalesinde isteklisi olmayan taşınmazların; 2886 sayılı yasanın 35. maddesi uyarınca 18 Şubat Çarsamba günü saat 14:00' da Pazarlık İhalesi yapılacaktır. Pazarlık İhalesine kalan taşınmazlar için ayrıca Basın İlan Kurumunda ilan yapılmayacak olup pazarlık ihale ilanı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün www.vgm.gov.tr web sitesinden takip edilebilir. İlanlarımız ayrıca Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binasının İlan Panosuna asılır. Pazarlık İhalesi için başvuru evrakları ve yatırılan geçici teminatın banka dekontunun en geç 18 Şubat Çarşamba günü saat 10:30'a kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna elden teslim edilmesi gerekmektedir. Telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir. | ||||||||||||||
2. Devlet İhale Kanunu’nun 6. Maddesi uyarınca, ihaleye katılması yasak olan gerçek/tüzel kişilerin, bilerek ya da bilmeyerek ihaleye katıldıklarının tespit edilmesi durumunda, ihale üzerinde kalmış olsa dahi ihale iptal edilir. Bu durumda geçici teminat, sözleşme yapılmış ise kesin teminat ve o güne kadar ödenmiş olan kiralar İdareye gelir kaydedilir. | ||||||||||||||
3.5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 77. maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar; her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından muaftır. Ancak kiracının taşınmazda yapacağı iş ve mesleğe ilişkin belediye ve/veya diğer kurumlardan alacağı her türlü izin, ruhsat, abonelik (elektrik, su, doğal gaz vb.) işlemleri ile bunlardan doğacak tüm masraf ve giderler kiracıya aittir. Bu izin ve ruhsatların alınamamasından İdaremiz sorumlu değildir. İdaremize ait taşınmazlar kira stopajından muaftır. | ||||||||||||||
4. 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi uyarınca yapılacak AÇIK KİRA İHALESİNE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER; (ÖNEMLİ: Aşağıdaki Maddelerde İstenilen Belgelerin en geç; 04.02.2026 Çarşamba günü saat 10:30'a kadar İdaremizin İhale Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.) | ||||||||||||||
a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C.Vatandaşlık numarası içeren kimlik, e-devletten; Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah) ve Nüfus Kayıt Örneği ile Teminat Dekontunun İhale Bürosuna teslim edilmesi zorunludur. | ||||||||||||||
b-) TÜZEL KİŞİ (ŞİRKET) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri ve Teminat DekontuMektubu ile Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur. Şirket sermayesi ihale edilen taşınmazın muhammen kira bedelinin yıllık toplamından az ise bu taşınmaz ihalesine giremez. | ||||||||||||||
c-) TÜZEL KİŞİ (DERNEK/ VAKIF) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu Kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi ve Teminat DekontuMektubu ile birlikte Bölge Müdürlüğümüze sunulması zorunludur. | ||||||||||||||
d-) VEKALETEN İŞTİRAK; Noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri ile Bölge Müdürlüğümüze sunulması zorunludur. | ||||||||||||||
e-) ORTAK GİRİŞİMLER; Noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi ile banka dekontu alınarak Bölge Müdürlüğümüze sunulması zorunludur. | ||||||||||||||
f-) Banka teminat mektubu (Teminat mektubu aslı ile müracaatta; teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getirilecektir.) | ||||||||||||||
g-) Muhtevasında geçerlilik süresi yazılı belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir. | ||||||||||||||
5.İhaleye katılmak isteyen Kişi /Tüzel Kişi veya yetkilisinden istenen gerekli evraklar ile ihaleye katılınacak her taşınmaza ayrı ayrı teminat yatırılacaktır. Şahsen müracaat edilmesi ve bu belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir. | ||||||||||||||
6. İhaleye katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı tüm özellikleri ve mevcut durumuyla görmüş, yerinde incelemiş ve bu hâliyle kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılır. İstekliler, taşınmazın fiili veya hukuki durumuna (hasar, eksiklik, konum, imar durumu vb.) ilişkin olarak sonradan herhangi bir itirazda veya kira bedelinde indirim dâhil hiçbir hak talebinde bulunamaz. İhale ve sözleşme ile ilgili noterlik giderleri, abonelikler, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir. Taşınmazlar mevcut hâliyle kiraya verilmekte olup, muhammen kira bedelleri taşınmazın mevcut durumuna göre belirlenmiştir. Taşınmazın boya, badanası, tadilat ve tamirat masrafları kiracıya aittir. Özel şartlı ihalelerde belirtilen tadilatlar en geç bir yıl içinde tamamlanarak İdareye yazılı bilgi verilecektir. | ||||||||||||||
7.Kira İhalesi Geçici teminatı olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatlar; Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Taksim Şubesinde IBAN: TR21 0021 0000 0020 0034 1000 06 numarasına masrafsız yatırılabilecektir. İhale 2886 sayılı kanun kapsamında olup Teminat Mektupları "SÜRESİZ" ve "LİMİT İÇİ" olması gerekmektedir. (Geçici Teminat yatırılırken Dekonta; Kiralık taşınmazın "Dosya No-İhaleye girecek kişi ad-soyad /unvan/TC. Kimlik/Vergi No açıkça belirtilmelidir. | ||||||||||||||
8.İhale onaylandıktan sonra, ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme için İdaremizce davet tebligatı yapılır. Tebligatta belirtilen yasal süre içinde sözleşmenin imzalanmaması durumunda, geçici teminat İdareye gelir kaydedilir ve ilgili istekli, 2886 sayılı Kanun'un 84. maddesi uyarınca bir yıl süreyle tüm kamu ihalelerinden yasaklanır. | ||||||||||||||
9.Sözleşme yapılırken, Kiranın mali tutarına uygun olacak şekilde Onaylı Gelir Belgesi olan en az İki Kefil istenecektir.(Her bir kefilin geliri en az aylık kira bedelini karşılayabilecek mali güce sahip olması gerekmektedir.)Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin mali yükümlüğünü karşılayacağının tespitini sağlayacak belgeler istenir. Yıllık kira bedelinin peşin ödenmesi, yıllık kira bedeli karşılığı banka teminat mektubu ve teyit yazısı ile birlikte veya Vakıf Katılım Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasında DBS ile bankaya borçlanılması halinde kefil istenmeyecektir.( Limited Şirketlerin kefilliği kabul edilmeyecektir.) | ||||||||||||||
10.Aylık Kira bedeli sözleşme esnasında peşin tahsil edilir. (müteakip Kira ödemeleri her ayın 1. ve 5. günleri arasındadır.) sözleşmeye müteakiben taşınmaz tutanakla kiracıya teslim edilir. Kiracı engeç 10(on) gün içinde yeri teslim almasa dahi yer teslimi yapılmış sayılır ve kira bedeli, yer teslim tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilir. Taşınmaz üzerinde işgalci bulunması hâlinde ise kira başlangıç tarihi, taşınmazın tutanakla kiracıya fiilen teslim edildiği tarih olacaktır. | ||||||||||||||
11.Kiracı, sözleşmeyi mütakiben en geç bir ay içinde elektrik, su ve doğal gaz aboneliklerini kendi adına almak ve ilgili abonelik belgelerini İdareye sunmakla yükümlüdür. Geçici teminat, tüm abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra iade edilecektir. Eski kiracıdan kalan abonelik veya Çevre Temizlik Vergisi gibi borçlardan İdaremiz sorumlu değildir ve yeni kiracı bu konuda İdareden hiçbir hak talep edemez. | ||||||||||||||
12.İhale listesindeki taşınmazların her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin yazılı olarak alınması kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi verecektir. | ||||||||||||||
13.İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup, vakıf taşınmaz İdarece yatırım programına alınması, onarımı veya kurum hizmetlerinde kullanım kararı alınması halinde kiracıya bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 1 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir. | ||||||||||||||
14. "Arsa" vasıflı taşınmazlarda kiracının yazılı talebi, İdarenin yazılı izni ve onayı ile etrafı tel çitle kapatılabilir. İdarenin yazılı izni olmaksızın tel çit, taşınmaz üzerine kalıcı veya seyyar (prefabrik yapı, konteyner, bekçi kulübesi vb.) hiçbir yapı yapılamaz. Yazılı izinle yapılacak bu tür yapılar, noter onaylı taahhütname ile bedelsiz ve şartsız olarak İdare adına terk ve teberru edilir. İdare, taşınmazların reklama elverişli alanlarını ayrıca kiraya verebilir ve kiracı bu durumda gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. | ||||||||||||||
15.Kiracı, kiralanan taşınmazı ihale dokümanında ve sözleşmede belirtilen kullanım amacı (konut, iş yeri, arsa vb.) dışında başka bir amaçla kullanamaz. Kiracının yazılı talebi üzerine kullanım amacının değiştirilmesi İdarenin yazılı iznine ve kira bedelinin yeniden tespit edilmesine tabidir. Amaca aykırı kullanım, sözleşmenin haklı nedenle fesih sebebidir." | ||||||||||||||
16.İdare veya yetkilendireceği temsilciler, kiralanan taşınmazın sözleşme şartlarına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetlemek amacıyla, taşınmazı her zaman kontrol etme hakkına sahiptir. Kiracı, bu denetim için gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. | ||||||||||||||
17.İstekliler, ihale sürecine katılarak kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, ihale işlemlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin tamamlanması amacıyla İdare tarafından işlenmesini, kaydedilmesini ve saklanmasını kabul etmiş sayılırlar. | ||||||||||||||
18.Konut ihalesine yalnızca gerçek kişiler müracaat edebilir. Katılanlar birden fazla konuta teklif verebilir, ancak yalnızca bir konut kiralayabilir. | ||||||||||||||
19."Arsa" vasıflı taşınmazlar üzerine eklenti yapılmasına dair kiracının talebi İdaremize yazılı olarak iletilmesine mütekip İdaremizce talebin uygun görülmesi halinde aylık kira bedeli yeniden değerlendirilir ve ilgili kurumlardan gerekli yazılı izinler alındıktan sonra yapılacak eklenti için noterden İdaremiz lehine"terk ve teberru" (bedelsiz devir) ile yeniden talep edilen iş kolunu belirten yeni sözleşme düzenlenir. | ||||||||||||||
20.Vakıf Taşınmazlar Kira Şartnamesi ve özel şartlar mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası Zemin Kat İhale Bürosu panosuna asılır. Ayrıca www.vgm.gov.tr/ İhale İlanları ve İdaremizin (0212) 251 88 10 Dahili (7426) - (7400) numaralarından Kiralama Şube Müdürlüklerimiz ve İhale biriminden telefonla öğrenilebilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir. İlanen duyurulur. | ||||||||||||||
İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK (2026/1) | ||||||||||||||
S.NO | DOSYA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | CADDE / SOKAK | KAPI NO | KULLANIM ŞEKLİ | ADA | PARSEL | TAPU ALANI (M2) | KİRA SÜRESİ | AYLIK KİRA (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİH / SAAT |
1 | 341300086000 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | ZAFER | ATATÜRK CAD. | 28 | DÜKKAN (A3 BLOK ZEMİN KAT) | 8549 | 22,20 | 31.12.2026 | 10.000,00 | 27.600,00 | 04.02.2026 / 14.00 | |
2 | 341300054000 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | ZAFER | ATATÜRK CAD. | 24 | MESKEN (A1 BLOK 4. KAT 19 KAPI NOLU) (3+1) | 8549 | 102,24 | 31.12.2026 | 20.000,00 | 55.200,00 | 04.02.2026 / 14.00 | |
3 | 341300050000 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | ZAFER | ATATÜRK CAD. | 24 | MESKEN (A1 BLOK 3. KAT 15 KAPI NOLU) (3+1) | 8549 | 102,24 | 31.12.2026 | 25.000,00 | 69.000,00 | 04.02.2026 / 14.00 | |
4 | 341300053000 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | ZAFER | ATATÜRK CAD. | 24 | MESKEN (A1 BLOK 4. KAT 18 KAPI NOLU) (3+1) | 8549 | 102,24 | 31.12.2026 | 24.000,00 | 66.240,00 | 04.02.2026 / 14.00 | |
5 | 341300080000 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | ZAFER | ATATÜRK CAD. | 28 | MESKEN (A3 BLOK 1. KAT 5 KAPI NOLU) | 8549 | 80,00 | 31.12.2026 | 20.000,00 | 55.200,00 | 04.02.2026 / 14.00 | |
6 | 341300036000 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | ZAFER | ATATÜRK CAD. | 24 | MESKEN(VAKIF BLOKLARI A1 BLOK BODRUM KAT 1 KAPI NOLU) | 8549 | 56 | 31.12.2026 | 11.000,00 | 30.360,00 | 04.02.2026 / 14.00 | |
7 | 341020042000 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | KARTALTEPE | SAYFİYE SOK. | 3/1 | MESKEN (SULTAN BEYAZIT 2 APT. | 541 | 4 | 113,00 | 31.12.2026 | 65.000,00 | 179.400,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
8 | 341020163000 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SAKIZAĞACI | BERRİÇİNİ SOK. | 8 | DÜKKAN | 37 | 38 | 28,84 | 31.12.2026 | 10.000,00 | 27.600,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
9 | 341020132000 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | KARTALTEPE | BAŞARI SOK. | 23/1 | MESKEN (2. KAT 6 KAPI NOLU) (3+1) | 544 | 8 | 130,00 | 31.12.2026 | 53.000,00 | 146.280,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
10 | 341020034000 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | YEŞİLKÖY | DEMİRYOLU CAD. | 10 | MESKEN (KALSIN APT. 5 KAPI NOLU) | 347 | 3 | 119,04 | 31.12.2026 | 75.000,00 | 207.000,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
11 | 341020087000 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | ZEYTİNLİK | ÖMER NACİ SOK. | 26/A | İŞYERİ | 85 | 11 | 127,00 | 31.12.2026 | 85.000,00 | 234.600,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
12 | 341020048000 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SAKIZAĞACI | REVNAKLI SOK. | 11 | MESKEN (ZEMİN KAT 3 KAPI NOLU) (2+1) | 31 | 39 | 95,00 | 31.12.2026 | 35.000,00 | 96.600,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
13 | 341020015000 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SAKIZAĞACI | CEVİZYALI SOK. | 8 | İŞYERİ | 23 | 25 | 43,50 | 31.12.2026 | 20.000,00 | 55.200,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
14 | 341440186000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD./TEMMUZ SOK. | EVİLA B1-6 VİLLA | VİLLA ( 4+2 ) | 796 | 1 | 405,00 | 31.12.2026 | 150.000,00 | 414.000,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
15 | 341440066000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SABAHATTİN ZAİM CAD./YARENLER SOK. | 4 | MESKEN (BAŞAKVADİ KONUTLARI B BLOK ZEMİN KAT 1 KAPI NOLU) (3+1) | 807 | 3 | 112,60 | 31.12.2026 | 55.000,00 | 151.800,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
16 | 341440051000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SABAHATTİN ZAİM CAD./YARENLER SOK. | 4 | MESKEN (BAŞAK VADİ KONUTLARI A BLOK ZEMİN KAT 4 KAPI NOLU) (2+1) | 807 | 3 | 105,33 | 31.12.2026 | 52.000,00 | 143.520,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
17 | 341440070000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SABAHATTİN ZAİM CAD./YARENLER SOK. | 4 | MESKEN (BAŞAK VADİ KONUTLARI B BLOK 1. KAT 5 KAPI NOLU) (2+1) | 807 | 3 | 105,03 | 31.12.2026 | 52.000,00 | 143.520,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
18 | 341440076000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SABAHATTİN ZAİM CAD./YARENLER SOK. | 4 | MESKEN (BAŞAK VADİ KONUTLARI B BLOK 3. KAT 11 KAPI NOLU) (2+1) | 807 | 3 | 105,03 | 31.12.2026 | 50.000,00 | 138.000,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
19 | 341440077000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SABAHATTİN ZAİM CAD./YARENLER SOK. | 4 | MESKEN (BAŞAK VADİ KONUTLARI B BLOK 3. KAT 12 KAPI NOLU) (3+1) | 807 | 3 | 120,16 | 31.12.2026 | 60.000,00 | 165.600,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
20 | 341440081000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SABAHATTİN ZAİM CAD./YARENLER SOK. | 4 | MESKEN (BAŞAK VADİ KONUTLARI B BLOK 5. KAT 16 KAPI NOLU) (3+1) | 807 | 3 | 120,12 | 31.12.2026 | 52.500,00 | 144.900,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
21 | 341440083000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SABAHATTİN ZAİM CAD./YARENLER SOK. | 4 | MESKEN (BAŞAK VADİ KONUTLARI B BLOK 5. KAT 18 KAPI NOLU) (3+1) | 807 | 3 | 120,16 | 31.12.2026 | 60.000,00 | 165.600,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
22 | 341440084000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SABAHATTİN ZAİM CAD./YARENLER SOK. | 4 | MESKEN (BAŞAK VADİ KONUTLARI B BLOK 6. KAT 19 KAPI NOLU) (3+1) | 807 | 3 | 120,12 | 31.12.2026 | 60.000,00 | 165.600,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
23 | 341440085000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SABAHATTİN ZAİM CAD./YARENLER SOK. | 4 | MESKEN (BAŞAK VADİ KONUTLARI B BLOK 7. KAT 20 KAPI NOLU) (2+1) | 807 | 3 | 105,03 | 31.12.2026 | 50.000,00 | 138.000,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
24 | 341440178000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD./ÖZÇELİK SOK. | A1-3 BLOK | MESKEN(EVİLA KONUTLARI 5. KAT 20 KAPI NOLU) (4+1) | 796 | 1 | 180 | 31.12.2026 | 70.000,00 | 193.200,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
25 | 341440194000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD./TEMMUZ SOK. | B1-22 BLOK | VİLLA( EVİLA VİLLA 1-AA KAPI NOLU ) | 796 | 1 | 405 | 31.12.2026 | 150.000,00 | 414.000,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
26 | 341440210000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SABAHATTİN ZAİM CAD. | 10 | MESKEN (BAŞAK PALACE KONUTLARI ZEMİN KAT 5 KAPI NOLU) (3+1) | 805 | 3 | 152,32 | 31.12.2026 | 55.000,00 | 151.800,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
27 | 341440243000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | ZİYA GÖKALP | HÜRRİYET BULVARI | 3 | MESKEN(BAŞAKTEPE EVLERİ A BLOK 1. KAT 5 KAPI NOLU) (3+1) | 814 | 2 | 119,3 | 31.12.2026 | 60.000,00 | 165.600,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
28 | 341030272001 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | ARNAVUTKÖY | SEKBANLAR SOK. | NO:53/2 YANI | ARSA(KROKİDE (B) İLE İŞARETLİ) | 100 | 3 | 470,00 | 31.12.2026 | 12.000,00 | 33.120,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
29 | 342050125009 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SURURİ | AYNALI ÇEŞME SOK. | 2 | MESKEN (KROKİDE (M) İLE İŞARETLİ) | 857 | 39 | 60,00 | 31.12.2026 | 12.000,00 | 33.120,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
30 | 341051976002 | İSTANBUL | BEYOĞLU | PİRİMEHMETPAŞA | AHBAP SOK. | NO:46/1 YANI | DEPO (KROKİDE (C) İLE İŞARETLİ) | 2998 | 3 | 10,50 | 31.12.2026 | 4.500,00 | 12.420,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
31 | 341051372005 | İSTANBUL | BEYOĞLU | ÇUKUR | MERMER SOK. | 22 | DÜKKAN (ÖZEL ŞARTLI) | 376 | 11 | 20,00 | 31.12.2026 | 6.000,00 | 16.560,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
32 | 342050058000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | KALYONCUKULLUĞU | SAMANCI FERHAT SOK. | 47 | DEPO (ZEMİN KAT) | 452 | 7 | 32,5 | 31.12.2026 | 4.000,00 | 11.040,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
33 | 341052889000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | KEÇECİPİRİ | CAMİİ ARALIĞI SOK. | 4 | MESKEN(3.KAT 8 KAPI NOLU ÇATI PİYESLİ)(3+2) | 3111 | 9 | 142,45 | 31.12.2026 | 54.000,00 | 149.040,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
34 | 342050125002 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SURURİ | AYNALI ÇEŞME SOK. | 44B | DÜKKAN | 857 | 39 | 14,75 | 31.12.2026 | 6.000,00 | 16.560,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
35 | 341050139003 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SURURİ | EREN SOK. | 7 | MESKEN (KROKİDE (C) İLE İŞARETLİ) | 862 | 54 | 30,00 | 31.12.2026 | 5.000,00 | 13.800,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
36 | 342050125008 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SURURİ | AYNALI ÇEŞME SOK. | 2C | DÜKKAN | 857 | 39 | 45,00 | 31.12.2026 | 14.500,00 | 40.020,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
37 | 341052464000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | GÜMÜŞSUYU | ÜLKER SOK. | 37-39 | MESKEN - HOME OFİS ZEMİN KAT ((1+1) | 734 | 47 | 41,05 | 31.12.2026 | 40.000,00 | 110.400,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
38 | 341052468000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | GÜMÜŞSUYU | ÜLKER SOK. | 37-39 | MESKEN - HOME OFİS 4.KAT DUBLEKS (2+1) | 734 | 47 | 60,51 | 31.12.2026 | 60.000,00 | 165.600,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
39 | 341052465000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | GÜMÜŞSUYU | ÜLKER SOK. | 37-39 | MESKEN-HOME OFİS 1.KAT (1+1) | 734 | 47 | 42,22 | 31.12.2026 | 40.000,00 | 110.400,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
40 | 341052788000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | BÜLBÜL | KAVUN SOK. | 10-10A | DÜKKAN (ÖZEL ŞARTLI) | 559 | 5 | 47,00 | 31.12.2026 | 15.000,00 | 41.400,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
41 | 341051976001 | İSTANBUL | BEYOĞLU | PİRİ MEHMET PAŞA | AHBAP SOK. | NO:44/A YANI | DEPO (KROKİDE (B) İLE İŞARETLİ) | 2998 | 3 | 22,50 | 31.12.2026 | 6.000,00 | 16.560,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
42 | 341050084000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | KALYONCUKULLUĞU | SAMANCI FERHAT SOK. | 23/C | DÜKKAN | 452 | 8 | 71,50 | 31.12.2026 | 38.500,00 | 106.260,00 | 04.02.2026 / 14.00 |
