İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | |||||||
| Vergi No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Vergi Kodu | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı |
| 2310350150 | FATMA KAHRAMAN | BALGAT M. CEYHUN ATUF KANSU C. No:24 D.9 ÇANKAYA ANKARA | 201611201611 | 0015 | 2025110514Fmm0000129 | 74.673,00 | 0,00 |
| 5630513653 | NURİTTİN KİRPİTCİ | AKOLUK MAH. AKOLUK ORTA SK. K. No:152 D.No:YOK Tel: ULUBEY ORDU | 201901201901 | 0015 | 2025092514Fmp0000279 | 74.608,50 | 0,00 |
| 1050262358 | SELMA KAVAZANCI | YENİŞEHİR M.ÇADIR SK. KARDELEN SİT.No:4/9 D.5 PENDİK İST. | 200208200208 | 0015 | 2010102014Fml0000023 | 74.423,35 | 0,00 |
| 3960061780 | REFİK AZİZ GORBON | FULYA MAH. BAHÇELER SK. K. No:17/1 D.No:6 Tel: ŞİŞLİ İST. | 201905201905 | 0015 | 2025110514Fmn0000090 | 74.348,58 | 0,00 |
| 3850631500 | FERAPET METAL KAUÇUK SAN.LTD.ŞTİ. | KAYNARCA M.AYDINLI YOLU CAD. K. No:137 D.41 PENDİK İST. | 201407201407 | 3080 | 2020101714Fmn0005257 | 0,00 | 74.272,55 |
| 1120202876 | HARUN AYDIN | YENİŞEHİR M. MİLLET C. ODAK SİT. No:17/1 D.5: PENDİK İST. | 201410201410 | 1084 | 2025110514Fml0000054 | 74.187,27 | 0,00 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200407200407 | 1084 | 2017120614Fmt0000025 | 74.074,98 | 0,00 |
| 9480425057 | BATUHAN YENİ | CEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST. | 200801200812 | 0010 | 2024092514Fmt0000129 | 73.858,73 | 0,00 |
| 9030489596 | TASF.HAL.UZUNER DEMİR ÇELİK LTD.ŞTİ. | ALT KAYNARCA MAH DENİZ CD.YANYOL K. No:110 D.No:A Tel: PENDİK İST. | 201301201301 | 0015 | 2023013114Fmt0000001 | 73.834,92 | 0,00 |
| 1050262358 | SELMA KAVAZANCI | YENİŞEHİR M.ÇADIR SK. KARDELEN SİTESİ No:4/9 D.5 PENDİK İST. | 200202200202 | 3080 | 2010102014Fml0000011 | 0,00 | 73.690,80 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200311200311 | 1084 | 2017120614Fmt0000005 | 73.616,97 | 0,00 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200402200402 | 1084 | 2017120614Fmt0000035 | 73.606,08 | 0,00 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200412200412 | 1084 | 2017120614Fmt0000040 | 73.415,45 | 0,00 |
| 6260012632 | ZEKİ MUTLU | BAYRAMOĞLU M. PLAJ CAD. No:34 D.4 DARICA KOCAELİ | 199801199812 | 0010 | 2010101114Fmq0000036 | 73.398,17 | 0,00 |
| 8610073700 | İBRAHİM BİLGİN TUĞTEKİN | KUŞÇULU MAH. OKCULU SK. K. No:29/2 D.No:YOK Tel: ÜNYE ORDU | 199801199812 | 0010 | 2010102014Fms0000004 | 73.398,17 | 0,00 |
| 1020493407 | LATİF ATİOĞLU | YENİ MAH. ZAFER CAD. K. No:54 D.No:1 Tel: PENDİK İST. | 201610201610 | 0015 | 2022101814Fml0000001 | 73.207,55 | 0,00 |
| 6980331536 | FİKRET ÖZKARA | KAVAKPINAR MAH. ALACATAŞ SK.NO:37/4 PENDİK/İST. | 201004201004 | 3080 | 2017102714Fmq0000090 | 0,00 | 72.774,01 |
| 8200198358 | SERKAN ADAR TANHAN | SELAHADDİN EYYUBİ M. CUMHURİYET C.2 D.8 NUSAYBİN MARDİN | 201601201612 | 9136 | 2024030614Fms0000047 | 72.751,00 | 0,00 |
| 1050262358 | SELMA KAVAZANCI | YENİŞEHİR M.ÇADIR SK. KARDELEN SİT.No:4/9 D.5 PENDİK İST. | 200206200206 | 0015 | 2010102014Fml0000019 | 72.690,86 | 0,00 |
| 1360549925 | UFUK BALCI | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K. No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201301201312 | 1084 | 2020101714Fml0000749 | 72.598,62 | 0,00 |
| 0860522743 | ASC İKLİMLENDİRME İNŞ. VE GIDA SAN.LTD.ŞTİ. | ERTUĞRUL GAZİ MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD. K. No:6 D.No: Tel: PENDİK İST. | 201610201612 | 3080 | 2020111914Fmk0003829 | 0,00 | 72.342,81 |
| 1020493407 | LATİF ATİOĞLU | YENİ MAH. ZAFER CAD. K. No:54 D.No:1 Tel: PENDİK İST. | 201706201706 | 0015 | 2022101814Fml0000014 | 72.226,73 | 0,00 |
| 2200623216 | NURAN ÇAĞLIYAN | SİYAVUŞPAŞA M.BARBAROS 3. SK. No:7-9A BAHÇELİEVLER İST. | 201006201006 | 3080 | 2022101414Fmm0000006 | 0,00 | 72.060,96 |
| 6980331536 | FİKRET ÖZKARA | KAVAKPINAR MAH. ALACATAŞ SK.NO:37/4 PENDİK/İST. | 201003201003 | 3080 | 2017102714Fmq0000092 | 0,00 | 71.882,51 |
| 3550131103 | MUSTAFA ERGİN | KAYNARCA MAH. AYDINLI YOLU CAD. MAVI KULE RESIDENCE K. No:137 D.No:5 Tel: PENDİK İST. | 200701200712 | 9109 | 2017110214Fmn0000001 | 71.744,19 | 0,00 |
| 5370300861 | EMİNE SİPEROĞLU | BAHÇEŞEHİR 1. KISIM MAH. FIRAT CAD. VADI TEPE 2. BÖLGE A4 K. No:49 D.No:48 Tel: BAŞAKŞEHİR İST. | 200201200212 | 1084 | 2018040314Fmp0000006 | 71.419,42 | 0,00 |
| 1360549925 | UFUK BALCI | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K. No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201304201306 | 3080 | 2020101714Fml0000752 | 0,00 | 71.256,06 |
| 1420461526 | ALİCAN BARIŞ | AHMET YESEVİ MAH. YILDIRIM CAD. K. No:136 D.No:4 Tel: SULTANBEYLİ İST. | 201712201712 | 3080 | 2025092314Fml0000126 | 0,00 | 71.049,11 |
| 9730057376 | MEMET YILMAZ | ÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST. | 199907199907 | 3080 | 2010102214Fmt0000001 | 0,00 | 71.029,20 |
| 8560232722 | İBRAHİM TURGUT | KUSKUNLU M. KUSKUNLU KÜME EVLER K. No:53 : HİLVAN ŞANLIURFA | 201606201606 | 1084 | 2024030114Fms0000131 | 70.346,71 | 0,00 |
| 8560232722 | İBRAHİM TURGUT | KUSKUNLU M. KUSKUNLU KÜME EVLER K. No:53 : HİLVAN ŞANLIURFA | 201608201608 | 3080 | 2024030114Fms0000117 | 0,00 | 70.211,34 |
| 8560232722 | İBRAHİM TURGUT | KUSKUNLU M. KUSKUNLU KÜME EVLER K. No:53 : HİLVAN ŞANLIURFA | 201608201608 | 0015 | 2024030114Fms0000117 | 70.211,34 | 0,00 |
| 4100051439 | TAYFUN GÖZ | KUŞTEPE MAH. LİMON SK. ERDEM APT K. No:24/1 D.No:5 Tel: ŞİŞLİ İST. | 201303201303 | 1084 | 2025110514Fmo0000499 | 70.011,34 | 0,00 |
| 1360549925 | UFUK BALCI | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K. No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201301201312 | 0010 | 2020101714Fml0000749 | 70.008,31 | 0,00 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200409200409 | 0015 | 2017120614Fmt0000036 | 69.873,33 | 0,00 |
| 6980331536 | FİKRET ÖZKARA | KAVAKPINAR MAH. ALACATAŞ SK.NO:37/4 PENDİK/İST. | 201107201107 | 3080 | 2017102714Fmq0000085 | 0,00 | 69.662,81 |
| 0380094361 | MEHMET ÜMİT AKSU | ORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.No: | 200005200005 | 3080 | 2010102214Fmk0000027 | 0,00 | 69.565,35 |
| 9730057376 | MEMET YILMAZ | ÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST. | 200005200005 | 3080 | 2010102214Fmt0000012 | 0,00 | 69.565,35 |
| 3930767982 | SEMİH GENÇ | ESENEVLER MAH. 441 SK. GÜR APT K. No:1 D.No:10 Tel: ATAKUM SAMSUN | 200705200705 | 3080 | 2022061614Fmn0000170 | 0,00 | 68.678,60 |
| 4610407699 | MEHMET HELVACI | YENİ MAH. YENİ SK. K. No:12 D.No:2 Tel: MERKEZ DÜZCE | 201601201612 | 4310 | 2025110314Fmo0000068 | 68.595,83 | 0,00 |
| 4980418155 | ALİ KAPLAN | KÜLTÜR MAH. MANSUR BAYRAM CAD. K. No:32 D.No:2 Tel: MERKEZ DÜZCE | 201601201612 | 4310 | 2025110314Fmo0000022 | 68.595,83 | 0,00 |
| 5160734520 | AHMET KARAKUŞ | SÜLEYMANDANİŞMENT KÜME EVLERİ K. No:40 LALAPAŞA EDİRNE | 200901200912 | 3080 | 2012052214Fmp0000021 | 0,00 | 67.990,74 |
| 5160734520 | AHMET KARAKUŞ | SÜLEYMANDANİŞMENT KÜME EVLERİ K. No:40 LALAPAŞA EDİRNE | 200901200912 | 3080 | 2012052414Fmp0000005 | 0,00 | 67.990,74 |
| 0120220553 | OLGA AKALIN | ATAKÖY 2-5-6. MAH. MUTLU SK. K. No:2 D.No:4 Tel: BAKIRKÖY İST. | 201505201505 | 3080 | 2024101714Fmk0000045 | 0,00 | 67.562,55 |
| 1050262358 | SELMA KAVAZANCI | YENİŞEHİR M.ÇADIR SK. KARDELEN SİTESİ No:4/9 D.5 PENDİK İST. | 200203200203 | 1084 | 2010102014Fml0000013 | 67.404,12 | 0,00 |
| 9480425057 | BATUHAN YENİ | CEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST. | 200901200912 | 0010 | 2024092514Fmt0000119 | 67.385,76 | 0,00 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200406200406 | 1084 | 2017120614Fmt0000027 | 67.380,01 | 0,00 |
| 8780016569 | MUSTAFA TÜRKER | HACIMEMİ MAH. 5 SK. K. No:14 D.No:YOK Tel: AYAŞ ANKARA | 200810200812 | 3080 | 2022110114Fms0000025 | 0,00 | 67.282,62 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200501200501 | 1084 | 2017120614Fmt0000024 | 67.212,64 | 0,00 |
| 4100051439 | TAYFUN GÖZ | KUŞTEPE MAH. LİMON SK. ERDEM APT K. No:24/1 D.No:5 Tel: ŞİŞLİ İST. | 201307201307 | 1084 | 2025110514Fmo0000496 | 67.160,05 | 0,00 |
| 0070210857 | GÜRHAN ADALAR | ATALAR M. BAHÇELİ SK.NO:7 D.:13 KARTAL İST. | 201404201404 | 0015 | 2025110514Fmk0000006 | 66.751,63 | 0,00 |
| 4980802376 | FERHAT KAPLAN | DOĞU MAH. PARK SK. K. No:2 D.No:23 Tel: PENDİK İST. | 201806201806 | 3080 | 2024092614Fmo0000138 | 0,00 | 66.623,99 |
| 1120202876 | HARUN AYDIN | YENİŞEHİR M. MİLLET C. ODAK SİT. No:17/1 D.5: PENDİK İST. | 201411201411 | 0015 | 2025110514Fml0000051 | 65.464,72 | 0,00 |
| 4230114247 | ABDULKERİM GÜMÜŞ | KARŞIYAKA MAH. ÇAPANA CAD. K. No:20 D.No:7 Tel: ÇINARCIK YALOVA | 200409200409 | 1084 | 2009031714Fmp0000006 | 65.398,33 | 0,00 |
| 4880591253 | RAMAZAN KAHVECİ | ADİL MAH. KEMERLER SK. K. No:4 D.No:5 Tel: SULTANBEYLİ İST. | 201702201702 | 3080 | 2025052814Fmo0000005 | 0,00 | 65.320,08 |
| 1840503750 | HÜSEYİN BOZKURT | UĞURMUMCU MAH. TÖRE SK. K. No:5 D.No:3 Tel: KARTAL İST. | 201201201212 | 3080 | 2024100714Fml0000040 | 0,00 | 65.292,36 |
| 1050262358 | SELMA KAVAZANCI | YENİŞEHİR M.ÇADIR SK. KARDELEN SİT.No:4/9 D.5 PENDİK İST. | 200202200202 | 1084 | 2010102014Fml0000011 | 65.216,36 | 0,00 |
| 5420417456 | MAĞRUP KEÇECİ | HARMANDERE MAH. OVA SK. K. No:16 D.No:1 Tel: PENDİK İST. | 201404201406 | 3080 | 2020093014Fmp0000034 | 0,00 | 65.117,25 |
| 1050262358 | SELMA KAVAZANCI | YENİŞEHİR M.ÇADIR SK. KARDELEN SİT.No:4/9 D.5 PENDİK İST. | 200209200209 | 0015 | 2010102014Fml0000025 | 64.841,90 | 0,00 |
| 5370300861 | EMİNE SİPEROĞLU | BAHÇEŞEHİR 1. KISIM MAH. FIRAT CAD. VADI TEPE 2. BÖLGE A4 K. No:49 D.No:48 Tel: BAŞAKŞEHİR İST. | 200201200212 | 3080 | 2018040314Fmp0000005 | 0,00 | 63.923,10 |
| 4880591253 | RAMAZAN KAHVECİ | ADİL MAH. KEMERLER SK. K. No:4 D.No:5 Tel: SULTANBEYLİ İST. | 201707201709 | 3080 | 2025052814Fmo0000013 | 0,00 | 63.848,13 |
| 7550203826 | SERDAR SAYIM | GÜZELYALI MAH. TOPLUM SK. No:9 D.No:1 Tel: PENDİK İST. | 201706201706 | 0015 | 2017091114Fmr0004380 | 63.797,84 | 0,00 |
| 9550320235 | ERÇİN YILDIRIM SÜMER | ORHANLI MAH. DEMOKRASİ CAD. K. No:68 D.No:5 Tel:5324177414 TUZLA İST. | 201003201003 | 3080 | 2025101614Fmt0000038 | 0,00 | 63.781,59 |
| 6880649187 | BATUHAN ÖZER | KURTULUŞ MAH. SANAYİ SK. K. No:7 D.No:3 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR | 201702201702 | 3080 | 2025020614Fmq0000148 | 0,00 | 63.720,00 |
| 5160734520 | AHMET KARAKUŞ | SÜLEYMANDANİŞMENT KÜME EVLERİ K. No:40 LALAPAŞA EDİRNE | 200801200812 | 3080 | 2012052214Fmp0000022 | 0,00 | 63.621,63 |
| 5160734520 | AHMET KARAKUŞ | SÜLEYMANDANİŞMENT KÜME EVLERİ K. No:40 LALAPAŞA EDİRNE | 200801200812 | 3080 | 2012052414Fmp0000024 | 0,00 | 63.621,63 |
| 0380094361 | MEHMET ÜMİT AKSU | ORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.No: | 200001200001 | 3080 | 2010102214Fmk0000008 | 0,00 | 63.348,45 |
| 9730057376 | MEMET YILMAZ | ÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST. | 200001200001 | 3080 | 2010102214Fmt0000008 | 0,00 | 63.348,45 |
| 0120220553 | OLGA AKALIN | ATAKÖY 2-5-6. MAH. MUTLU SK. K. No:2 D.No:4 Tel: BAKIRKÖY İST. | 201502201502 | 3080 | 2024101714Fmk0000050 | 0,00 | 63.310,55 |
| 0120220553 | OLGA AKALIN | ATAKÖY 2-5-6. MAH. MUTLU SK. K. No:2 D.No:4 Tel: BAKIRKÖY İST. | 201503201503 | 3080 | 2024101714Fmk0000040 | 0,00 | 63.148,50 |
| 3930767982 | SEMİH GENÇ | ESENEVLER MAH. 441 SK. GÜR APT K. No:1 D.No:10 Tel: ATAKUM SAMSUN | 200703200703 | 3080 | 2022061614Fmn0000169 | 0,00 | 62.856,76 |
| 8200198358 | SERKAN ADAR TANHAN | SELAHADDİN EYYUBİ M. CUMHURİYET C.2 D.8 NUSAYBİN MARDİN | 201201201212 | 0010 | 2024030614Fms0000018 | 62.853,87 | 0,00 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200410200410 | 1084 | 2017120614Fmt0000037 | 62.365,61 | 0,00 |
| 2200623216 | NURAN ÇAĞLIYAN | SİYAVUŞPAŞA M.BARBAROS 3. SK. No:7-9A BAHÇELİEVLER İST. | 201004201004 | 3080 | 2022101414Fmm0000005 | 0,00 | 61.944,81 |
| 6980331536 | FİKRET ÖZKARA | KAVAKPINAR MAH. ALACATAŞ SK.NO:37/4 PENDİK/İST. | 201008201008 | 3080 | 2017102714Fmq0000104 | 0,00 | 61.431,70 |
| 4230114247 | ABDULKERİM GÜMÜŞ | KARŞIYAKA MAH. ÇAPANA CAD. K. No:20 D.No:7 Tel: ÇINARCIK YALOVA | 200409200409 | 0015 | 2009031714Fmp0000006 | 61.406,88 | 0,00 |
| 4230114247 | ABDULKERİM GÜMÜŞ | KARŞIYAKA MAH. ÇAPANA CAD. K. No:20 D.No:7 Tel: ÇINARCIK YALOVA | 200409200409 | 3080 | 2009031714Fmp0000006 | 0,00 | 61.406,88 |
| 2310350150 | FATMA KAHRAMAN | BALGAT M. CEYHUN ATUF KANSU C. No:24 D.9 ÇANKAYA ANKARA | 201712201712 | 0015 | 2025110514Fmm0000189 | 60.640,57 | 0,00 |
| 0380094361 | MEHMET ÜMİT AKSU | ORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.No: | 200009200009 | 1084 | 2010102214Fmk0000031 | 60.590,71 | 0,00 |
| 9730057376 | MEMET YILMAZ | ÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST. | 200009200009 | 1084 | 2010102214Fmt0000016 | 60.590,71 | 0,00 |
| 1120202876 | HARUN AYDIN | YENİŞEHİR M. MİLLET C. ODAK SİT. No:17/1 D.5: PENDİK İST. | 201411201411 | 1084 | 2025110514Fml0000051 | 60.554,87 | 0,00 |
| 2080354342 | LEYLA CEYLAN | KEMAL TÜRKLER MAH. YILMAZ SK. K. No:13 D.No:1 Tel: SANCAKTEPE İST. | 200810200812 | 3080 | 2022110114Fmm0000025 | 0,00 | 60.554,36 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200411200411 | 1084 | 2017120614Fmt0000028 | 60.539,71 | 0,00 |
| 6980331536 | FİKRET ÖZKARA | KAVAKPINAR MAH. ALACATAŞ SK.NO:37/4 PENDİK/İST. | 201012201012 | 3080 | 2017102714Fmq0000081 | 0,00 | 60.348,82 |
| 3060076052 | SEVİM DOĞAN | ADNAN KAHVECİ MAH. OSMANLI CAD. SAROS ÖZENKENT SITESI 9. BLOK B 9 K. No:22 D.No:47 Tel: BEYLİKDÜZÜ İST. | 199801199812 | 0010 | 2010102014Fmn0000002 | 59.833,64 | 0,00 |
| 2120092576 | DEMİR COŞKUN | ÇINARDERE M. AYAZMA C.DİKİMEVİ BL K. No:D D.No:16 Tel: PENDİK İST. | 200612200612 | 3080 | 2013111514Fmm0000166 | 0,00 | 59.267,25 |
| 2120092576 | DEMİR COŞKUN | ÇINARDERE M. AYAZMA C.DİKİMEVİ BL K. No:D D.No:16 Tel: PENDİK İST. | 200612200612 | 0015 | 2013111514Fmm0000166 | 59.267,25 | 0,00 |
| 3170090109 | CEMİL DURMUŞ | TURGUT ÖZAL MAH. 46. SK. K. No:23 D.No:1 Tel: ESENYURT İST. | 201702201702 | 0015 | 2024030814Fmn0000021 | 59.198,49 | 0,00 |
| 3850631500 | FERAPET METAL KAUÇUK SAN.LTD.ŞTİ. | KAYNARCA M. AYDINLI YOLU C. No:137 D.41 PENDİK İST. | 201404201404 | 3080 | 2020101714Fmn0005248 | 0,00 | 59.017,30 |
| 6980331536 | FİKRET ÖZKARA | KAVAKPINAR MAH. ALACATAŞ SK.NO:37/4 PENDİK/İST. | 201002201002 | 3080 | 2017102714Fmq0000091 | 0,00 | 58.890,98 |
| 4100051439 | TAYFUN GÖZ | KUŞTEPE MAH. LİMON SK. ERDEM APT K. No:24/1 D.No:5 Tel: ŞİŞLİ İST. | 201304201304 | 0015 | 2025110514Fmo0000500 | 58.724,45 | 0,00 |
| 9900127684 | GÜLHAN YÜCEL | AŞAĞI KÜME EVLERİ K. No:28 DERİNKUYU NEVŞEHİR | 201404201406 | 3080 | 2025110514Fmt0000068 | 0,00 | 58.620,96 |
| 2940585386 | SEYDİVAKKAS AYDIN | YAKUPLU MAH. 54. SK. - K. No:1 D.No:4 Tel: BEYLİKDÜZÜ İST. | 202010202010 | 0015 | 2025092414Fmm0000002 | 58.556,70 | 0,00 |
| 1360549925 | UFUK BALCI | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K. No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201301201303 | 3080 | 2020101714Fml0000748 | 0,00 | 58.541,88 |
| 8280038036 | YILMAZ TAŞKIN | YAYLA M. SALTUK SK. HANZADE EVLERI E BLOK No:10E D.5 TUZLA İST. | 200503200503 | 3080 | 2009041714Fmo0000053 | 0,00 | 58.513,49 |
| 8560232722 | İBRAHİM TURGUT | KUSKUNLU M. KUSKUNLU KÜME EVLER K. No:53 : HİLVAN ŞANLIURFA | 201601201612 | 1084 | 2024030114Fms0000140 | 58.443,28 | 0,00 |
| 8280038036 | YILMAZ TAŞKIN | YAYLA M. SALTUK SK. HANZADE EVLERI E BLOK No:10E D.5 TUZLA İST. | 200505200505 | 0015 | 2009041714Fmo0000055 | 58.392,98 | 0,00 |
| 6980331536 | FİKRET ÖZKARA | KAVAKPINAR MAH. ALACATAŞ SK.NO:37/4 PENDİK/İST. | 201102201102 | 3080 | 2017102714Fmq0000097 | 0,00 | 58.049,72 |
| 9550320235 | ERÇİN YILDIRIM SÜMER | ORHANLI MAH. DEMOKRASİ CAD. K. No:68 D.No:5 Tel:5324177414 TUZLA İST. | 201010201010 | 3080 | 2025101614Fmt0000033 | 0,00 | 57.939,12 |
| 2550155193 | TUNCAY ÇİFTÇİ | KOCAKAYMAS M. İZMİT KANDIRA YOLU C. No:11 KANDIRA KOCAELİ | 201607201607 | 3080 | 2025021914Fmm0003158 | 0,00 | 57.859,11 |
| "Pendik Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur." | |||||||
PENDİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Basın No ILN02332865