T.C. | ||||
Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezinde 6183 sayılı kanuna istinaden takibe alınan aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı işyerleri adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilmediğinden Vergi Usul Kanunun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Bağcılar Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||
BORÇLUNUN ÜNVANI | TAKİP NO | SİCİL NO | TÜRÜ | BORÇ TUTARI TL |
ŞABAN SARIDOĞAN | 2016/102104 | 1305537 | PRİM | 42.080,65 |
ŞABAN SARIDOĞAN | 2016/80903 | 1305537 | PRİM | 204.605,79 |
ADNAN ÇETİNKAYA | 2019/ 069179 | 1306384 | PRİM | 105.543,67 |
UFUK ZENGİN | 2022/033501 | 1306709 | İPC | 53.007,47 |
MÜRSEL DİP | 2016/083090 | 1307006 | PRİM | 136.586,17 |
ORZA ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİC. A.Ş.-Mehmet Edip Taşar-Yön.Kur.Baş. | 2019/101606 | 1308900 | PRİM | 37.475,96 |
ORZA ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİC. A.Ş.-Mehmet Edip Taşar-Yön.Kur.Baş. | 2018/15558 | 1308900 | PRİM | 189.674,19 |
SFK GRUP DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.-AYKUT OYMAN-MÜDÜR | 2016/102132 | 1309181 | PRİM | 39.267,22 |
SFK GRUP DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.-AYKUT OYMAN-MÜDÜR | 2019/030486 | 1309181 | PRİM | 85.625,77 |
SFK GRUP DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.-AYKUT OYMAN-MÜDÜR | 2016/084743 | 1309181 | PRİM | 145.094,68 |
ECEVİT AKIN(%100 ORTAK VE MÜDÜR)(AKINLAR PLASTİK KİMYA NAKLİYAT SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ) | 2019/086829 | 1311289 | PRİM | 95.791,73 |
BOSNA METAL İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. - CEM ERBEZİRGAN | 2019/34852 | 1311570 | PRİM | 26.652,58 |
BOSNA METAL İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. - SERKAN KAN | 2019/34852 | 1311570 | PRİM | 26.652,58 |
BOSNA METAL İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. - CEM ERBEZİRGAN | 2016/86423 | 1311570 | PRİM | 28.805,93 |
BOSNA METAL İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. - SERKAN KAN | 2016/86423 | 1311570 | PRİM | 28.805,93 |
BİLAL GÜLMEZ | 2016/87782 | 1313573 | PRİM | 51.407,37 |
BİLAL GÜLMEZ | 2019/127560 | 1313573 | PRİM | 53.165,96 |
BİLAL GÜLMEZ | 2016/102172 | 1313573 | PRİM | 65.383,81 |
BİLAL GÜLMEZ | 2016/104750 | 1313573 | İŞSİZLİK P. | 65.521,48 |
TURHAN BÜKE | 2016/88034 | 1313860 | PRİM | 79.857,70 |
TUĞRA TURİZM GIDA VE ORGANİZASYON SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. - HACI BAYRAM SOLMAZ | 2016/88836 | 1314944 | PRİM | 88.518,38 |
EHLEYN GIDA PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. - ELİF AKYOL (2015/1-4 ARASI DÖNEMLERDEN SORUMLU) | 2016/88860 | 1314979 | PRİM | 53.982,32 |
TURHAN ÖLSEN | 2016/88889 | 1315017 | PRİM | 24.836,67 |
TURHAN ÖLSEN | 2019/35221 | 1315017 | İŞSİZLİK P. | 64.664,53 |
TURHAN ÖLSEN | 2019/35220 | 1315017 | PRİM | 740.459,40 |
ABDULLAH HATEM YÖN.KRL.ÜYESİ (ZAİN TURİZM DIŞ TİC. AŞ) | 2019/ 115354 | 1315665 | PRİM | 26.453,56 |
TAHİR YAYLA | 2019/119226 | 1318050 | İŞSİZLİK P. | 41.592,74 |
TAHİR YAYLA | 2016/090920 | 1318050 | PRİM | 62.316,47 |
TAHİR YAYLA | 2023/34445 | 1318050 | PRİM | 93.883,56 |
TAHİR YAYLA | 2019/119225 | 1318050 | PRİM | 112.121,80 |
GÜNAY TAŞDİZAYN TEKSTİLTİC. LTD.ŞTİ.-SAVAŞ AYSEL(MÜDÜR) | 2019/ 127793 | 1318466 | PRİM | 43.752,34 |
GÜNAY TAŞDİZAYN TEKSTİLTİC. LTD.ŞTİ.-KAZEM YASINZADEH YENGEJEH (%100 ORTAK) | 2019/ 127793 | 1318466 | PRİM | 43.752,34 |
ÖZ NAZ OTOMOTİV LTD.ŞTİ.-MELİH KISABOY-MÜDÜR | 2019/127929 | 1319160 | PRİM | 42.992,65 |
YAŞAR CAYNAK | 2016/92021 | 1319472 | PRİM | 157.368,77 |
AHMET DEMİR | 2025/033877 | 1320405 | İPC | 45.736,94 |
KADİR DEMİRALİ | 2016/92910 | 1320671 | İŞSİZLİK P. | 41.304,94 |
KADİR DEMİRALİ | 2016/92909 | 1320671 | PRİM | 77.551,46 |
KADİR DEMİRALİ | 2019/35867 | 1320671 | PRİM | 582.245,58 |
CANER KOLCUOĞLU(ERDİCAN TUR OTO SAN TİC VE OTO KİRALAMA LTD ŞTİ)(%50 ŞİRKET ORTAĞI) | 2019/ 103082 | 1320987 | PRİM | 25.087,13 |
BÜLENT KOLCUOĞLU(ERDİCAN TUR OTO SAN TİC VE OTO KİRALAMA LTD ŞTİ)(%100 ŞİRKET ORTAĞI) | 2019/ 103082 | 1320987 | PRİM | 65.381,02 |
SEMİHA YILMAZOK(ERDİCAN TUR OTO SAN TİC VE OTO KİRALAMA LTD ŞTİ)(%50 ŞİRKET ORTAĞI VE MÜDÜRÜ) | 2019/ 103082 | 1320987 | PRİM | 65.381,02 |
TURAN ETEM AYDIN | 2016/93201 | 1321120 | PRİM | 42.041,82 |
TİCLON İÇVE DIŞ TİC TEKS ELEKT İNŞ SAN VETİC LTD ŞTİ- FATİH EMİROĞLU- Şirket Müdürü | 2019/ 128219 | 1321184 | PRİM | 100.117,62 |
EMİROĞLU GİYİM İNŞAAT TEKSTİL GIDA SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.-FATİH EMİROĞLU-MÜDÜR | 2019/128222 | 1321186 | PRİM | 37.732,56 |
MEHMET ALAKAŞ | 2016/102288 | 1321279 | PRİM | 82.059,81 |
MEHMET ALAKAŞ | 2016/106390 | 1321279 | PRİM | 153.957,54 |
MUSTAFA DAMAT | 2018/15523 | 1321286 | PRİM | 240.990,12 |
ÖRGÜMODA TEKSTİL MÜMESSİLLİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. (MÜDÜR SUAT KARAGÖZ) | 2019/ 103386 | 1321405 | PRİM | 106.339,95 |
ÇETİN ÜNALAN | 2023/34599 | 1322622 | PRİM | 24.213,17 |
REZA SHOJA (YÖNETİM KURULU ÜYESİ)(SERVİCE PRO TURİZM ORGANİZASYON A.Ş.) | 2019/104616 | 1322686 | PRİM | 64.011,48 |
SMART DATA BİLİŞİM DANIŞMANLIK VE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ.- EROL YÖNDEM | 2019/104769 | 1322975 | PRİM | 27.300,85 |
İSLAMOĞLU EKMEK PASTA GIDA İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.-FATİH ÇELİK-MÜDÜR | 2016/109260 | 1323051 | PRİM | 24.419,33 |
METSİM İNŞAAT KİMYA SAN. DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. - FATMA FULYA GÜNAYDIN | 2019/128315 | 1323554 | PRİM | 71.580,92 |
NANO ORGANİK BOYA TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD ŞTİ (MÜDÜR MAHMUT ERTAN) | 2019/ 128318 | 1323670 | PRİM | 51.462,78 |
BORA KERİM YAZĞAN | 2016/102358 | 1324277 | PRİM | 51.024,69 |
BORA KERİM YAZĞAN | 2016/95419 | 1324277 | PRİM | 100.694,26 |
BURAK KAĞITÇILIK AMBALAJ REKLAM PLASTİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.-ÖZKAN AKSAKAL( 2015/12-2017/1 %100 ORTAK 2017/2-2018/7 MÜDÜR) | 2019/ 105956 | 1324904 | PRİM | 93.225,63 |
KABEM BASIN YAYIN SAN. VE TİC LTD ŞTİ-Deniz Baykara -müdür | 2016/ 102390 | 1325396 | PRİM | 27.754,24 |
KABEM BASIN YAYIN SAN. VE TİC LTD ŞTİ-Deniz Baykara -müdür | 2017/ 018904 | 1325396 | İŞSİZLİK P. | 47.298,17 |
KABEM BASIN YAYIN SAN. VE TİC LTD ŞTİ-Deniz Baykara -müdür | 2018/ 015579 | 1325396 | PRİM | 90.234,59 |
KABEM BASIN YAYIN SAN. VE TİC LTD ŞTİ-Deniz Baykara -müdür | 2019/ 108292 | 1325396 | PRİM | 96.915,04 |
KABEM BASIN YAYIN SAN. VE TİC LTD ŞTİ-Deniz Baykara -müdür | 2017/ 018903 | 1325396 | PRİM | 470.118,74 |
ARZ ACAR TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.-ERKAN BUĞA(MÜDÜR) | 2018/ 015582 | 1326015 | İŞSİZLİK P. | 57.091,75 |
ARZ ACAR TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.-ERKAN BUĞA(MÜDÜR) | 2018/ 015584 | 1326015 | PRİM | 632.162,62 |
FATİH ÖLMEZ (%100 ORTAK VE ŞİRKET MÜDÜRÜ) (NET OYUNCAK KIRTASİYE DENİZ MALZEMELERİ SAN. VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.) | 2019/ 131438 | 1326151 | PRİM | 32.866,50 |
ÖZSEÇ ET GIDA İNŞAAT TEKSTİL KUYUM. DAY. TÜKETİM MAL.SAN TİC LTD ŞTİ- Fikret İnanç -müdür | 2019/ 108898 | 1326435 | PRİM | 55.370,45 |
BAY ÇÖP ŞİŞ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.-MEHMET ALİ DAĞDELEN-YÖN.KUR.ÜY. | 2019/ 108979 | 1326617 | İŞSİZLİK P. | 49.129,26 |
BAY ÇÖP ŞİŞ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.-MEHMET ALİ DAĞDELEN-YÖN.KUR.ÜY. | 2019/ 108978 | 1326617 | PRİM | 500.341,77 |
ERCAN KAYA | 2016/ 097963 | 1328006 | PRİM | 46.766,38 |
ERCAN KAYA | 2016/ 102448 | 1328006 | PRİM | 71.025,86 |
ERCAN KAYA | 2019/ 037130 | 1328006 | PRİM | 182.756,41 |
HAYDAR ÜNVER | 2024/13119 | 1328711 | İPC | 76.378,86 |
DERİN DİZAYN BASKI SAN. VE TİC. A.Ş.-SEVGİ ÖREN-YÖNETİM KURULU ÜYESİ | 2019/135189 | 1329432 | İŞSİZLİK P. | 35.962,82 |
DERİN DİZAYN BASKI SAN. VE TİC. A.Ş.-SEVGİ ÖREN-YÖNETİM KURULU ÜYESİ | 2019/135187 | 1329432 | PRİM | 353.517,73 |
VERSA SERAMİK SAN. VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. - SINA MEHRABIRAD | 2019/112123 | 1329586 | PRİM | 26.087,66 |
İRFAN TURMUŞ | 2022/25250 | 1329591 | İPC | 32.742,31 |
İRFAN TURMUŞ | 2023/34792 | 1329591 | PRİM | 74.832,53 |
RAMAZAN ÖZTOPRAK | 2024/23474 | 1330466 | PRİM | 130.110,88 |
PASSİONİS YAPI GIDA TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SAN. DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. - YASİN İNCESU | 2019/128654 | 1330800 | PRİM | 41.219,19 |
PASSİONİS YAPI GIDA TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SAN. DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. - AHAMAT ABAKAR MAHMAT RADAMA | 2019/128654 | 1330800 | PRİM | 41.219,19 |
CENGİZ KUŞ | 2023/34824 | 1330827 | PRİM | 25.255,02 |
SWEETHOME TEKSTİL İNŞAAT OTOMOTİV İÇ VE DIŞ TİC. LİMİTED LTD.ŞTİ. - ERSİN PİŞKİN | 2019/128690 | 1330984 | PRİM | 81.952,41 |
RAHMA İNTERNATIONAL TRADING DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.-MOAAZ FATHI AHMED BADRY-MÜDÜR | 2019/ 131995 | 1331048 | PRİM | 40.099,22 |
ERKAN BUĞA | 2024/32405 | 1331533 | İPC | 36.187,02 |
ERKAN BUĞA | 2024/ 032405 | 1331533 | İPC | 64.157,06 |
ERKAN BUĞA | 2024/32721 | 1331534 | İPC | 49.541,61 |
SEYİT ATEŞ | 2019/128842 | 1332329 | İŞSİZLİK P. | 59.918,67 |
SEYİT ATEŞ | 2019/128841 | 1332329 | PRİM | 580.574,91 |
HİLAL ALTYAPI HAFRİYAT İNŞAAT SAN. VE TİC LTD ŞTİ-Orhan Özenci -Müdür | 2019/ 135914 | 1333428 | PRİM | 238.197,66 |
HÜSEYİN IŞ IK | 2023/19929 | 1333761 | İPC | 42.615,53 |
YÜCEL YALMAN | 2016/102614 | 1334471 | PRİM | 59.546,87 |
SGK BAĞCILAR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
Basın No ILN02345160