İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
9830731504 | YTZ İNŞAAT MOBİLYA ELEKTRİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000135 | 202001202012 | 0010 | 0010 | 260.849,68 | 3080 | 783.544,04 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA 1 /1 513 ŞİŞLİ İST | |
9830731504 | YTZ İNŞAAT MOBİLYA ELEKTRİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000127 | 202010202012 | 0033 | 0033 | 149.822,48 | 3080 | 449.467,44 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA 1 /1 513 ŞİŞLİ İST | |
9830731504 | YTZ İNŞAAT MOBİLYA ELEKTRİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000106 | 202012202012 | 0015 | 0015 | 77.888,04 | 3080 | 233.664,12 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA 1 /1 513 ŞİŞLİ İST | |
9830731504 | YTZ İNŞAAT MOBİLYA ELEKTRİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000125 | 202004202006 | 0033 | 0033 | 49.075,88 | 3080 | 147.227,64 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA 1 /1 513 ŞİŞLİ İST | |
9830731504 | YTZ İNŞAAT MOBİLYA ELEKTRİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000126 | 202007202009 | 0033 | 0033 | 40.049,31 | 3080 | 120.147,93 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA 1 /1 513 ŞİŞLİ İST | |
9830731504 | YTZ İNŞAAT MOBİLYA ELEKTRİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000123 | 201910201912 | 0033 | 0033 | 35.630,27 | 3080 | 106.890,81 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA 1 /1 513 ŞİŞLİ İST | |
9830731504 | YTZ İNŞAAT MOBİLYA ELEKTRİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000134 | 201901201912 | 0010 | 0010 | 35.630,27 | 3080 | 106.890,81 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA 1 /1 513 ŞİŞLİ İST | |
9830731504 | YTZ İNŞAAT MOBİLYA ELEKTRİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000105 | 202011202011 | 0015 | 0015 | 35.167,29 | 3080 | 105.501,87 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA 1 /1 513 ŞİŞLİ İST | |
9830731504 | YTZ İNŞAAT MOBİLYA ELEKTRİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000100 | 202006202006 | 0015 | 0015 | 22.185,39 | 3080 | 66.556,17 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA 1 /1 513 ŞİŞLİ İST | |
9830731504 | YTZ İNŞAAT MOBİLYA ELEKTRİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000124 | 202001202003 | 0033 | 0033 | 21.902,01 | 3080 | 65.706,03 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA 1 /1 513 ŞİŞLİ İST | |
9830731504 | YTZ İNŞAAT MOBİLYA ELEKTRİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000094 | 201912201912 | 0015 | 0015 | 18.007,98 | 3080 | 54.023,94 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA 1 /1 513 ŞİŞLİ İST | |
9830731504 | YTZ İNŞAAT MOBİLYA ELEKTRİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000101 | 202007202007 | 0015 | 0015 | 13.054,57 | 3080 | 39.163,71 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA 1 /1 513 ŞİŞLİ İST | |
9830731504 | YTZ İNŞAAT MOBİLYA ELEKTRİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000103 | 202009202009 | 0015 | 0015 | 12.316,60 | 3080 | 36.949,80 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA 1 /1 513 ŞİŞLİ İST | |
9830731504 | YTZ İNŞAAT MOBİLYA ELEKTRİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000099 | 202005202005 | 0015 | 0015 | 11.806,37 | 3080 | 35.419,11 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA 1 /1 513 ŞİŞLİ İST | |
9830731504 | YTZ İNŞAAT MOBİLYA ELEKTRİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000104 | 202010202010 | 0015 | 0015 | 9.526,71 | 3080 | 28.580,13 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA 1 /1 513 ŞİŞLİ İST | |
9830731504 | YTZ İNŞAAT MOBİLYA ELEKTRİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000096 | 202002202002 | 0015 | 0015 | 8.337,76 | 3080 | 25.013,28 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA 1 /1 513 ŞİŞLİ İST | |
9830731504 | YTZ İNŞAAT MOBİLYA ELEKTRİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000093 | 201911201911 | 0015 | 0015 | 8.055,00 | 3080 | 24.165,00 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA 1 /1 513 ŞİŞLİ İST | |
9830737445 | YOZKATLI İNŞAAT TEKSTİL ELEKTRİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000031 | 202001202012 | 0010 | 0010 | 639.739,83 | 3080 | 1.919.219,49 | DUATEPE M. AVUKAT C. DENI APT 1 3 ŞİŞLİ İST | |
9830737445 | YOZKATLI İNŞAAT TEKSTİL ELEKTRİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000035 | 202001202003 | 0033 | 0033 | 338.214,13 | 3080 | 1.014.642,39 | DUATEPE M. AVUKAT C. DENI APT 1 3 ŞİŞLİ İST | |
9830737445 | YOZKATLI İNŞAAT TEKSTİL ELEKTRİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000034 | 202004202006 | 0033 | 0033 | 301.525,70 | 3080 | 904.577,10 | DUATEPE M. AVUKAT C. DENI APT 1 3 ŞİŞLİ İST | |
9830737445 | YOZKATLI İNŞAAT TEKSTİL ELEKTRİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000039 | 202003202003 | 0015 | 0015 | 160.874,91 | 3080 | 482.624,73 | DUATEPE M. AVUKAT C. DENI APT 1 3 ŞİŞLİ İST | |
9830737445 | YOZKATLI İNŞAAT TEKSTİL ELEKTRİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000038 | 202004202004 | 0015 | 0015 | 127.024,40 | 3080 | 381.073,20 | DUATEPE M. AVUKAT C. DENI APT 1 3 ŞİŞLİ İST | |
9830737445 | YOZKATLI İNŞAAT TEKSTİL ELEKTRİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000032 | 201901201912 | 0010 | 0010 | 115.473,33 | 3080 | 346.419,99 | DUATEPE M. AVUKAT C. DENI APT 1 3 ŞİŞLİ İST | |
9830737445 | YOZKATLI İNŞAAT TEKSTİL ELEKTRİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000033 | 201910201912 | 0033 | 0033 | 115.472,89 | 3080 | 346.418,67 | DUATEPE M. AVUKAT C. DENI APT 1 3 ŞİŞLİ İST | |
9830737445 | YOZKATLI İNŞAAT TEKSTİL ELEKTRİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000037 | 202005202005 | 0015 | 0015 | 90.792,08 | 3080 | 272.376,24 | DUATEPE M. AVUKAT C. DENI APT 1 3 ŞİŞLİ İST | |
9830737445 | YOZKATLI İNŞAAT TEKSTİL ELEKTRİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000041 | 202001202001 | 0015 | 0015 | 82.661,74 | 3080 | 247.985,22 | DUATEPE M. AVUKAT C. DENI APT 1 3 ŞİŞLİ İST | |
9830737445 | YOZKATLI İNŞAAT TEKSTİL ELEKTRİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000042 | 201912201912 | 0015 | 0015 | 76.319,56 | 3080 | 228.958,68 | DUATEPE M. AVUKAT C. DENI APT 1 3 ŞİŞLİ İST | |
9830737445 | YOZKATLI İNŞAAT TEKSTİL ELEKTRİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000040 | 202002202002 | 0015 | 0015 | 33.184,00 | 3080 | 99.552,00 | DUATEPE M. AVUKAT C. DENI APT 1 3 ŞİŞLİ İST | |
9830737445 | YOZKATLI İNŞAAT TEKSTİL ELEKTRİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000036 | 202006202006 | 0015 | 0015 | 28.886,37 | 3080 | 86.659,11 | DUATEPE M. AVUKAT C. DENI APT 1 3 ŞİŞLİ İST | |
9830737445 | YOZKATLI İNŞAAT TEKSTİL ELEKTRİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NFF0000043 | 201911201911 | 0015 | 0015 | 18.158,25 | 3080 | 54.474,75 | DUATEPE M. AVUKAT C. DENI APT 1 3 ŞİŞLİ İST | |
9981254734 | 99094373206 | AICHUREK ZHUMANALIEVA | 2025103113NFF0000008 | 201901201912 | 0001 | 0001 | 14.019,12 | 3080 | 42.057,36 | GÜRSEL M. BEYLİK S. 14 1 KAĞITHANE İST |
Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı/unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan otuz bir (31) adet ihbarname, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 2013 Sayılı V.U.K.’nun 103-106’ncı maddelerine istinaden vergi dairesince, bizzat ve bilvekale müracaatta bulunmaları yahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||
ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Basın No ILN02358838