İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | |||||||
VERGİ NUMARASI | MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI | ADRESİ | VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ | VERGİNİN | CEZANIN | TAKİP NO | VERGİNİN |
6900271117 | ALİ ÖZEV | FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201504201504 | 15 | 3080 | 2024021614Ga80000032 | 0,00 TL |
6900271117 | ALİ ÖZEV | FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201507201507 | 15 | 3080 | 2024021614Ga80000028 | 0,00 TL |
6900271117 | ALİ ÖZEV | FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201505201505 | 15 | 1084 | 2024021614Ga80000030 | 98.366,36 TL |
6900271117 | ALİ ÖZEV | FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201507201507 | 15 | 1084 | 2024021614Ga80000028 | 238.413,47 TL |
7270040597 | ŞÜKRÜ PEKTAŞ | MECLİS MAH. ATATÜRK CAD. A4 Kapı No:109A Daire No:10 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 202001202012 | 9237 | 9237 | 2023013014Ga90000129 | 467.497,93 TL |
7470542218 | BURHAN SARICA | KİRAZLIDERE MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. HUZUR APT Kapı No:20 Daire No:15 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201611201611 | 15 | 15 | 2020101714Ga90013775 | 52.191,57 TL |
7470542218 | BURHAN SARICA | KİRAZLIDERE MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. HUZUR APT Kapı No:20 Daire No:15 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201601201612 | 1 | 1084 | 2020101714Ga90013756 | 66.215,32 TL |
7470542218 | BURHAN SARICA | KİRAZLIDERE MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. HUZUR APT Kapı No:20 Daire No:15 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201611201611 | 15 | 3080 | 2020101714Ga90013775 | 0,00 TL |
7470542218 | BURHAN SARICA | KİRAZLIDERE MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. HUZUR APT Kapı No:20 Daire No:15 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201610201612 | 32 | 3080 | 2020101714Ga90013766 | 0,00 TL |
7470542218 | BURHAN SARICA | KİRAZLIDERE MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. HUZUR APT Kapı No:20 Daire No:15 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201611201611 | 15 | 1084 | 2020101714Ga90013775 | 37.838,89 TL |
7470542218 | BURHAN SARICA | KİRAZLIDERE MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. HUZUR APT Kapı No:20 Daire No:15 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201601201612 | 1 | 3080 | 2020101714Ga90013756 | 0,00 TL |
7470542218 | BURHAN SARICA | KİRAZLIDERE MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. HUZUR APT Kapı No:20 Daire No:15 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201601201612 | 1 | 1 | 2020101714Ga90013756 | 104.276,09 TL |
7910171144 | HAKAN ŞAHİN | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201610201610 | 15 | 3080 | 2021110514Ga90000067 | 0,00 TL |
7910171144 | HAKAN ŞAHİN | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201607201609 | 33 | 3080 | 2021110514Ga90000069 | 0,00 TL |
7910171144 | HAKAN ŞAHİN | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201601201612 | 10 | 10 | 2021110514Ga90000068 | 31.154,05 TL |
7910171144 | HAKAN ŞAHİN | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201610201612 | 33 | 3080 | 2021110514Ga90000071 | 0,00 TL |
7910171144 | HAKAN ŞAHİN | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201601201612 | 10 | 3080 | 2021110514Ga90000068 | 0,00 TL |
8020705298 | AYŞENUR ŞEN | BOSNA HERSEK MAH. YENİ İSTANBUL CAD. ESENKÖSK ESENKÖŞK Kapı No:240 Daire No:30 Tel: SELÇUKLU KONYA | 201404201406 | 33 | 3080 | 2022020414GaA0000007 | 0,00 TL |
8230149548 | YUSUF TARAKÇI | YILDIZTABYA MAH. GÜLSERENLER SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201401201412 | 10 | 1084 | 2020031114GaA0003243 | 80.797,64 TL |
8230149548 | YUSUF TARAKÇI | YILDIZTABYA MAH. GÜLSERENLER SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201401201412 | 10 | 10 | 2020031114GaA0003243 | 90.885,98 TL |
8230149548 | YUSUF TARAKÇI | YILDIZTABYA MAH. GÜLSERENLER SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201404201406 | 33 | 3080 | 2020031114GaA0003245 | 0,00 TL |
8230149548 | YUSUF TARAKÇI | YILDIZTABYA MAH. GÜLSERENLER SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201401201412 | 10 | 3080 | 2020031114GaA0003243 | 0,00 TL |
8510044825 | MELİHA TOPAL | TURGUT REİS MAH. GÜLSÜM SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 201601201612 | 4324 | 4324 | 2025041714GaA0000662 | 28.815,44 TL |
8510044825 | MELİHA TOPAL | TURGUT REİS MAH. GÜLSÜM SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 201501201512 | 10 | 10 | 2025041714GaA0000692 | 50.719,07 TL |
8510044825 | MELİHA TOPAL | TURGUT REİS MAH. GÜLSÜM SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2025041714GaA0000663 | 43.781,37 TL |
8510044825 | MELİHA TOPAL | TURGUT REİS MAH. GÜLSÜM SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2025041714GaA0000842 | 43.781,37 TL |
8510044825 | MELİHA TOPAL | TURGUT REİS MAH. GÜLSÜM SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 201801201812 | 10 | 10 | 2025041714GaA0000869 | 33.564,03 TL |
8510044825 | MELİHA TOPAL | TURGUT REİS MAH. GÜLSÜM SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 202007202007 | 15 | 15 | 2025041714GaA0000925 | 69.632,47 TL |
8510044825 | MELİHA TOPAL | TURGUT REİS MAH. GÜLSÜM SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 201901201912 | 10 | 10 | 2025041714GaA0000903 | 36.337,59 TL |
8510101956 | MEHMET TOPAL | TURGUT REİS MAH. GÜLSÜM SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 202007202007 | 15 | 15 | 2025041814GaA0000106 | 435.202,91 TL |
8510101956 | MEHMET TOPAL | TURGUT REİS MAH. GÜLSÜM SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 201901201912 | 10 | 10 | 2025041814GaA0000084 | 227.109,94 TL |
8510101956 | MEHMET TOPAL | TURGUT REİS MAH. GÜLSÜM SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 201912201912 | 3 | 3 | 2025041814GaA0000102 | 29.290,21 TL |
8510101956 | MEHMET TOPAL | TURGUT REİS MAH. GÜLSÜM SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 202007202007 | 3 | 3 | 2025041814GaA0000098 | 24.207,75 TL |
8510101956 | MEHMET TOPAL | TURGUT REİS MAH. GÜLSÜM SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 202009202009 | 15 | 15 | 2025041814GaA0000105 | 27.577,39 TL |
8510101956 | MEHMET TOPAL | TURGUT REİS MAH. GÜLSÜM SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 202008202008 | 15 | 15 | 2025041814GaA0000082 | 28.271,45 TL |
8510101956 | MEHMET TOPAL | TURGUT REİS MAH. GÜLSÜM SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 202009202009 | 15 | 15 | 2025041814GaA0000091 | 96.672,87 TL |
8510101956 | MEHMET TOPAL | TURGUT REİS MAH. GÜLSÜM SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 202006202006 | 15 | 15 | 2025041814GaA0000074 | 84.761,84 TL |
8510101956 | MEHMET TOPAL | TURGUT REİS MAH. GÜLSÜM SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 202003202003 | 15 | 15 | 2025041814GaA0000087 | 54.530,84 TL |
8510101956 | MEHMET TOPAL | TURGUT REİS MAH. GÜLSÜM SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 202010202010 | 15 | 15 | 2025041814GaA0000078 | 25.760,71 TL |
8510101956 | MEHMET TOPAL | TURGUT REİS MAH. GÜLSÜM SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 202011202011 | 3 | 3 | 2025041814GaA0000069 | 32.783,17 TL |
8510101956 | MEHMET TOPAL | TURGUT REİS MAH. GÜLSÜM SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 201912201912 | 15 | 15 | 2025041814GaA0000092 | 46.792,06 TL |
8510101956 | MEHMET TOPAL | TURGUT REİS MAH. GÜLSÜM SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 202009202009 | 3 | 3 | 2025041814GaA0000104 | 28.936,91 TL |
8510101956 | MEHMET TOPAL | TURGUT REİS MAH. GÜLSÜM SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 202005202005 | 15 | 15 | 2025041814GaA0000103 | 37.623,20 TL |
8510101956 | MEHMET TOPAL | TURGUT REİS MAH. GÜLSÜM SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 202010202010 | 3 | 3 | 2025041814GaA0000086 | 32.917,45 TL |
8510101956 | MEHMET TOPAL | TURGUT REİS MAH. GÜLSÜM SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 202011202011 | 15 | 15 | 2025041814GaA0000079 | 98.671,12 TL |
8510101956 | MEHMET TOPAL | TURGUT REİS MAH. GÜLSÜM SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 202008202008 | 3 | 3 | 2025041814GaA0000095 | 24.897,77 TL |
8510106435 | ARİF KEREM TOPAL | KOÇ MAH. KOÇ KÜME EVLERİ Kapı No:15 Daire No:YOK Tel: İSPİR ERZURUM | 201801201812 | 4424 | 4424 | 2025041714GaA0000032 | 35.291,76 TL |
8510106435 | ARİF KEREM TOPAL | KOÇ MAH. KOÇ KÜME EVLERİ Kapı No:15 Daire No:YOK Tel: İSPİR ERZURUM | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2025041714GaA0000026 | 27.363,42 TL |
8510106435 | ARİF KEREM TOPAL | KOÇ MAH. KOÇ KÜME EVLERİ Kapı No:15 Daire No:YOK Tel: İSPİR ERZURUM | 201701201712 | 10 | 10 | 2025041714GaA0000001 | 47.940,52 TL |
8510106435 | ARİF KEREM TOPAL | KOÇ MAH. KOÇ KÜME EVLERİ Kapı No:15 Daire No:YOK Tel: İSPİR ERZURUM | 202007202007 | 15 | 15 | 2025041714GaA0000348 | 43.520,29 TL |
8830322735 | YUSUF VURAL | OSMANGAZİ MAH. ASMALI SK. Kapı No:19 Daire No:7 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201605201605 | 15 | 3080 | 2022081614GaA0000077 | 0,00 TL |
9140269888 | ERGÜN ÜNLÜ | AKŞEMSETTİN MAH. ÜRGÜP SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 202007202007 | 15 | 15 | 2020101714GaB0011800 | 24.035,42 TL |
9430924097 | NAZAN ÖRNEK | VEYSEL KARANİ MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. Kapı No:83 Daire No:3 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201401201412 | 1 | 1 | 2021021814GaB0005530 | 44.228,08 TL |
9430924097 | NAZAN ÖRNEK | VEYSEL KARANİ MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. Kapı No:83 Daire No:3 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201401201412 | 1 | 1084 | 2021021814GaB0005530 | 44.360,77 TL |
9550136162 | ERDEM YILDIRIM | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201401201412 | 10 | 3080 | 2021021814GaB0002044 | 0,00 TL |
9550136162 | ERDEM YILDIRIM | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201412201412 | 15 | 3080 | 2021021814GaB0002020 | 0,00 TL |
9550136162 | ERDEM YILDIRIM | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201410201412 | 33 | 3080 | 2021021814GaB0002049 | 0,00 TL |
9550136162 | ERDEM YILDIRIM | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201412201412 | 15 | 15 | 2021021814GaB0002020 | 121.637,70 TL |
9550136162 | ERDEM YILDIRIM | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201401201412 | 10 | 1084 | 2021021814GaB0002044 | 136.711,81 TL |
9550136162 | ERDEM YILDIRIM | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201401201412 | 10 | 10 | 2021021814GaB0002044 | 130.325,84 TL |
9550136162 | ERDEM YILDIRIM | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201412201412 | 15 | 1084 | 2021021814GaB0002020 | 133.193,28 TL |
1740397165 | AHMET HAKKI BİLİCİ | ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201506201506 | 15 | 3080 | 2024021614Ga30000011 | 0,00 TL |
6900271117 | ALİ ÖZEV | FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201506201506 | 15 | 3080 | 2024021614Ga80000029 | 0,00 TL |
Sultanbeyli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına alınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V,U,K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur | |||||||
SULTANBEYLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Basın No ILN02336029