ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2025/1 YILI ÖDEME EMRİ İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ | |||||||||
| Sıra No | Vergi Kimlik No | Ad-Soyad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Takip Dosya No | Vergi Nevi | Cezanın Nevi | Vergi Miktarı | Ceza Miktarı |
| 1 | 3460667195 | SEMA ERDEN(3940915340-GEZENTA OTEL VE PAZ.) | M.KÖY MAH.ATAKN SK. .no:1/13 ŞİŞLİ/İST. | 05/2019-05/2019 | 2025021414Vz70000013 | KDV GERCEK | 52.473,20 | ||
| 2 | 3460667195 | SEMA ERDEN(3940915340-GEZENTA OTEL VE PAZ.) | M.KÖY MAH.ATAKN SK. .no:1/13 ŞİŞLİ/İST. | 02/2023-02/2023 | 2025021414Vz70000222 | MHPC | 32.500,00 | ||
| 3 | 3460667195 | SEMA ERDEN(3940915340-GEZENTA OTEL VE PAZ.) | M.KÖY MAH.ATAKN SK. .no:1/13 ŞİŞLİ/İST. | 05/2023-05/2023 | 2025021414Vz70000234 | MHPC | 25.752,60 | ||
| 4 | 3600079836 | GÖKHAN ERİÇ(8180717835-TAMNETWORK REKL. HİZM) | G.GÖREN MAH.ZRDALİ SK. BBLOK NO:7-9B/1 ÇKMEKÖY/İST | 05/2021-05/2021 | 2025012714Vz70000157 | KDV GERCEK | 75.960,79 | ||
| 5 | 3600079836 | GÖKHAN ERİÇ(8180717835-TAMNETWORK REKL. HİZM) | G.GÖREN MAH.ZRDALİ SK. BBLOK NO:7-9B/1 ÇKMEKÖY/İST | 12/2020-12/2020 | 2025012714Vz70000128 | KDV GERCEK | 54.435,54 | ||
| 6 | 3600079836 | GÖKHAN ERİÇ(8180717835-TAMNETWORK REKL. HİZM) | G.GÖREN MAH.ZRDALİ SK. BBLOK NO:7-9B/1 ÇKMEKÖY/İST | 01/2022-12/2022 | 2025012714Vz70000173 | KURV. | 38.884,95 | ||
| 7 | 3600079836 | GÖKHAN ERİÇ(8180717835-TAMNETWORK REKL. HİZM) | G.GÖREN MAH.ZRDALİ SK. BBLOK NO:7-9B/1 ÇKMEKÖY/İST | 01/2021-01/2021 | 2025012714Vz70000122 | KDV GERCEK | 37.696,66 | ||
| 8 | 3600079836 | GÖKHAN ERİÇ(8180717835-TAMNETWORK REKL. HİZM) | G.GÖREN MAH.ZRDALİ SK. BBLOK NO:7-9B/1 ÇKMEKÖY/İST | 11/2021-11/2021 | 2025012714Vz70000102 | KDV GERCEK | 31.338,88 | ||
| 9 | 3600079836 | GÖKHAN ERİÇ(8180717835-TAMNETWORK REKL. HİZM) | G.GÖREN MAH.ZRDALİ SK. BBLOK NO:7-9B/1 ÇKMEKÖY/İST | 11/2020-11/2020 | 2025012714Vz70000127 | KDV GERCEK | 25.022,76 | ||
| 10 | 3600079836 | GÖKHAN ERİÇ(8180717835-TAMNETWORK REKL, HİZM) | G,GÖREN MAH,ZRDALİ SK, BBLOK NO:7-9B/1 ÇKMEKÖY/İST | 05/2021-05/2021 | 2025012714Vz70000143 | VER,ZİY,CEZ, | 37.980,40 | ||
| 11 | 3600079836 | GÖKHAN ERİÇ(8180717835-TAMNETWORK REKL, HİZM) | G,GÖREN MAH,ZRDALİ SK, BBLOK NO:7-9B/1 ÇKMEKÖY/İST | 12/2020-12/2020 | 2025012714Vz70000142 | VER,ZİY,CEZ, | 27.217,77 | ||
| 12 | 3851917713 | T.H. FALAN İNŞ. GZLÜK VE OPT. SAN.TİC.LTD ŞTİ | E.TEPE MAH.Z.DERE CAD.NO:92A ŞİŞLİ/İST | 04/2023-04/2023 | 2023071514Vz70005354 | KDV GERCEK | 29.288,76 | ||
| 13 | 3890791074 | C. EDWARD GAY(6080913696-LDN MODA TAS.) | Ç.ÇEŞME MAH.SAN. CD NO:44C/45 B.EVLER/İST. | 08/2020-08/2020 | 2025032814Vz70000026 | G.STOPAJ | 57.559,86 | ||
| 14 | 3890791074 | C. EDWARD GAY(6080913696-LDN MODA TAS.) | Ç.ÇEŞME MAH.SAN. CD NO:44C/45 B.EVLER/İST. | 12/2020-12/2020 | 2025032814Vz70000030 | G.STOPAJ | 56.521,80 | ||
| 15 | 3890791074 | C. EDWARD GAY(6080913696-LDN MODA TAS.) | Ç.ÇEŞME MAH.SAN. CD NO:44C/45 B.EVLER/İST. | 10/2020-10/2020 | 2025032814Vz70000016 | G.STOPAJ | 54.788,03 | ||
| 16 | 3890791074 | C. EDWARD GAY(6080913696-LDN MODA TAS.) | Ç.ÇEŞME MAH.SAN. CD NO:44C/45 B.EVLER/İST. | 09/2020-09/2020 | 2025032814Vz70000008 | G.STOPAJ | 52.997,29 | ||
| 17 | 3890791074 | C. EDWARD GAY(6080913696-LDN MODA TAS.) | Ç.ÇEŞME MAH.SAN. CD NO:44C/45 B.EVLER/İST. | 07/2020-07/2020 | 2025032814Vz70000018 | G.STOPAJ | 49.414,83 | ||
| 18 | 3890791074 | C. EDWARD GAY(6080913696-LDN MODA TAS.) | Ç.ÇEŞME MAH.SAN. CD NO:44C/45 B.EVLER/İST. | 06/2020-06/2020 | 2025032814Vz70000006 | G.STOPAJ | 41.184,94 | ||
| 19 | 3890791074 | C. EDWARD GAY(6080913696-LDN MODA TAS.) | Ç.ÇEŞME MAH.SAN. CD NO:44C/45 B.EVLER/İST. | 11/2020-11/2020 | 2025032814Vz70000023 | G.STOPAJ | 37.562,42 | ||
| 20 | 3890791074 | C. EDWARD GAY(6080913696-LDN MODA TAS.) | Ç.ÇEŞME MAH.SAN. CD NO:44C/45 B.EVLER/İST. | 04/2020-04/2020 | 2025032814Vz70000002 | G.STOPAJ | 37.238,20 | ||
| 21 | 3890791074 | C. EDWARD GAY(6080913696-LDN MODA TAS.) | Ç.ÇEŞME MAH.SAN. CD NO:44C/45 B.EVLER/İST. | 02/2020-02/2020 | 2025032814Vz70000024 | G.STOPAJ | 36.380,62 | ||
| 22 | 3890791074 | C. EDWARD GAY(6080913696-LDN MODA TAS.) | Ç.ÇEŞME MAH.SAN. CD NO:44C/45 B.EVLER/İST. | 03/2020-03/2020 | 2025032814Vz70000005 | G.STOPAJ | 35.034,73 | ||
| 23 | 3890791074 | C. EDWARD GAY(6080913696-LDN MODA TAS.) | Ç.ÇEŞME MAH.SAN. CD NO:44C/45 B.EVLER/İST. | 05/2020-05/2020 | 2025032814Vz70000013 | G.STOPAJ | 34.994,82 | ||
| 24 | 3970136525 | SALMAN GÖĞREMİŞ (4800509025-ÖZ PALM ELEKT) | AHMET BOZDAĞ MAH,4189, SK,no:10 PAZARCIK/K,MARAŞ | 10/2017-12/2017 | 2024122614Vz70000014 | VER,ZİY,CEZ, | 31.879,26 | ||
| 25 | 3980143080 | F. FEYZA DEMİRTAŞ (7370056300-TH..SAGBİM BİL) | SIĞACIK MAH.SIĞACIK CD.NO:25/9 S.HİSAR/İZMİR | 10/2007-10/2007 | 2025030714Vz70000001 | GFAZ | 53.321,40 | ||
| 26 | 4570953575 | AHMED J K HARB (8870968144-ULTR.MED. TUR) | O.GAZİ MAH.ESEN CD.NO:125/1-14 ESENY./İST | 01/2021-12/2021 | 2025031414Vz80000011 | KURV. | 70.710,43 | ||
| 27 | 4570953575 | AHMED J K HARB (8870968144-ULTR.MED. TUR) | O.GAZİ MAH.ESEN CD.NO:125/1-14 ESENY./İST | 12/2021-12/2021 | 2025031414Vz80000020 | KDV GERCEK | 51.201,87 | ||
| 28 | 4570953575 | AHMED J K HARB (8870968144-ULTR.MED. TUR) | O.GAZİ MAH.ESEN CD.NO:125/1-14 ESENY./İST | 06/2021-06/2021 | 2025031414Vz80000010 | KDV GERCEK | 35.391,86 | ||
| 29 | 4600223815 | AYŞE HAZIR | YILDIZ MAH.MÜVEZZİ CD.NO:63/1 BEŞİKTAŞ/İST. | 01/2020-12/2020 | 2023030114Vz80000003 | KV | 2.709.321,19 | ||
| 30 | 4600223815 | AYŞE HAZIR | YILDIZ MAH.MÜVEZZİ CD.NO:63/1 BEŞİKTAŞ/İST. | 01/2020-12/2020 | 2023030114Vz80000003 | GFAZ | 563.538,81 | ||
| 31 | 4600223815 | AYŞE HAZIR | YILDIZ MAH.MÜVEZZİ CD.NO:63/1 BEŞİKTAŞ/İST. | 10/2020-12/2020 | 2023030114Vz80000002 | YHRC | 56.216,42 | ||
| 32 | 4600223815 | AYŞE HAZIR | YILDIZ MAH.MÜVEZZİ CD.NO:63/1 BEŞİKTAŞ/İST. | 07/2020-09/2020 | 2023030114Vz80000001 | GFAZ | 54.627,06 | ||
| 33 | 4600223815 | AYŞE HAZIR | YILDIZ MAH,MÜVEZZİ CD,NO:63/1 BEŞİKTAŞ/İST, | 01/2020-12/2020 | 2023030114Vz80000003 | VER,ZİY,CEZ, | 8.127.963,57 | ||
| 34 | 4600223815 | AYŞE HAZIR | YILDIZ MAH,MÜVEZZİ CD,NO:63/1 BEŞİKTAŞ/İST, | 07/2020-09/2020 | 2023030114Vz80000001 | VER,ZİY,CEZ, | 853.547,12 | ||
| 35 | 4600223815 | AYŞE HAZIR | YILDIZ MAH,MÜVEZZİ CD,NO:63/1 BEŞİKTAŞ/İST, | 10/2020-12/2020 | 2023030114Vz80000002 | VER,ZİY,CEZ, | 664.424,94 | ||
| 36 | 4600425890 | SAHA AJNS TUR. ORG. SAN.VE TİC. LTD Ş. | E.TEPE MH.Z.DERE CD.NO:98A ŞİŞ/İST | 01/2020-12/2020 | 2024011314Vz80000003 | GFAZ | 213.458,76 | ||
| 37 | 4600425890 | SAHA AJNS TUR. ORG. SAN.VE TİC. LTD Ş. | E.TEPE MH.Z.DERE CD.NO:98A ŞİŞ/İST | 01/2020-12/2020 | 2024102514Vz80000010 | GFAZ | 83.167,62 | ||
| 38 | 4600425890 | SAHA AJNS TUR. ORG. SAN.VE TİC. LTD Ş. | E.TEPE MH.Z.DERE CD.NO:98A ŞİŞ/İST | 01/2019-12/2019 | 2024102514Vz80000001 | GFAZ | 40.939,93 | ||
| 39 | 4600425890 | SAHA AJNS TUR. ORG. SAN.VE TİC. LTD Ş. | E.TEPE MH.Z.DERE CD.NO:98A ŞİŞ/İST | 01/2019-12/2019 | 2024102514Vz80000001 | KURV. | 35.262,64 | ||
| 40 | 4600425890 | SAHA AJNS TUR. ORG. SAN.VE TİC. LTD Ş. | E.TEPE MH.Z.DERE CD.NO:98A ŞİŞ/İST | 09/2019-09/2019 | 2024102514Vz80000003 | GFAZ | 26.273,05 | ||
| 41 | 4600425890 | SAHA AJNS TUR, ORG, SAN,VE TİC, LTD Ş, | E,TEPE MH,Z,DERE CD,NO:98A ŞİŞ/İST | 10/2020-12/2020 | 2024102514Vz80000023 | VER,ZİY,CEZ, | 379.953,63 | ||
| 42 | 4600425890 | SAHA AJNS TUR, ORG, SAN,VE TİC, LTD Ş, | E,TEPE MH,Z,DERE CD,NO:98A ŞİŞ/İST | 07/2020-09/2020 | 2024102514Vz80000018 | VER,ZİY,CEZ, | 360.508,32 | ||
| 43 | 4600425890 | SAHA AJNS TUR, ORG, SAN,VE TİC, LTD Ş, | E,TEPE MH,Z,DERE CD,NO:98A ŞİŞ/İST | 04/2020-06/2020 | 2024102514Vz80000014 | VER,ZİY,CEZ, | 208.984,01 | ||
| 44 | 4600425890 | SAHA AJNS TUR, ORG, SAN,VE TİC, LTD Ş, | E,TEPE MH,Z,DERE CD,NO:98A ŞİŞ/İST | 01/2019-12/2019 | 2024102514Vz80000001 | VER,ZİY,CEZ, | 105.787,92 | ||
| 45 | 4600425890 | SAHA AJNS TUR, ORG, SAN,VE TİC, LTD Ş, | E,TEPE MH,Z,DERE CD,NO:98A ŞİŞ/İST | 10/2019-12/2019 | 2024102514Vz80000005 | VER,ZİY,CEZ, | 105.787,92 | ||
| 46 | 4600425890 | SAHA AJNS TUR, ORG, SAN,VE TİC, LTD Ş, | E,TEPE MH,Z,DERE CD,NO:98A ŞİŞ/İST | 01/2020-03/2020 | 2024102514Vz80000009 | VER,ZİY,CEZ, | 76.064,85 | ||
| 47 | 4600425890 | SAHA AJNS TUR, ORG, SAN,VE TİC, LTD Ş, | E,TEPE MH,Z,DERE CD,NO:98A ŞİŞ/İST | 07/2019-09/2019 | 2024102514Vz80000002 | VER,ZİY,CEZ, | 74.968,47 | ||
| 48 | 4600425890 | SAHA AJNS TUR, ORG, SAN,VE TİC, LTD Ş, | E,TEPE MH,Z,DERE CD,NO:98A ŞİŞ/İST | 04/2021-06/2021 | 2024011314Vz80000005 | VER,ZİY,CEZ, | 56.268,75 | ||
| 49 | 4831455043 | T.H.. İZT ALTIN KIYM. MAD. VE BİL. TEKN.TİC. | E.TEPE MAH.ECZA SK.NO:4/1ŞİŞLİ/İST. | 01/2024-10/2024 | 2025031514Vz80000168 | KURV. | 31.384,28 | ||
| 50 | 5270095227 | T. FIRAT KASAPOĞLU (0010487708-AVE F TAN. PRO) | GÖKTÜRK MERK. MAH.MEMBA SK.NO:10/8 EYÜPSLTAN/İST. | 04/2016-04/2016 | 2023122114Vz90000052 | GFAZ | 138.249,31 | ||
| 51 | 5270095227 | T. FIRAT KASAPOĞLU (0010487708-AVE F TAN. PRO) | GÖKTÜRK MERK. MAH.MEMBA SK.NO:10/8 EYÜPSLTAN/İST. | 07/2016-07/2016 | 2023122114Vz90000053 | GFAZ | 75.662,19 | ||
| 52 | 5270095227 | T. FIRAT KASAPOĞLU (0010487708-AVE F TAN. PRO) | GÖKTÜRK MERK. MAH.MEMBA SK.NO:10/8 EYÜPSLTAN/İST. | 02/2016-02/2016 | 2023122114Vz90000051 | GFAZ | 71.810,79 | ||
| 53 | 5270095227 | T. FIRAT KASAPOĞLU (0010487708-AVE F TAN. PRO) | GÖKTÜRK MERK. MAH.MEMBA SK.NO:10/8 EYÜPSLTAN/İST. | 05/2016-05/2016 | 2023122114Vz90000055 | GFAZ | 57.153,95 | ||
| 54 | 5440661677 | KEOS AYAKKABI DERİ TEKS. İNŞ. SAN. VE TİC LTD. | Ç.TEPE MAH.İ. İNÖNÜ CD. NO:11/501 KAĞITH./İST. | 04/2023-06/2023 | 2024061114Vz90000030 | GZAM | 1.050.612,62 | ||
| 55 | 5440661677 | KEOS AYAKKABI DERİ TEKS. İNŞ. SAN. VE TİC LTD. | Ç.TEPE MAH.İ. İNÖNÜ CD. NO:11/501 KAĞITH./İST. | 07/2023-09/2023 | 2024061114Vz90000031 | GZAM | 662.472,48 | ||
| 56 | 5441201535 | KENT GRP YAPI MALZ. ELK. MAT. VE OTOB LTD ŞTİ. | O.BAYIR MAH.Ş.ÇELEBİ SK. NO:1/3 KAĞITH/İST. | 01/2020-12/2020 | 2021101514Vz90000720 | KURV. | 37.711,18 | ||
| 57 | 6080690485 | JIETAO LIN | O.BAYIR MAH.ÇAMLI SK.no:7/4KAĞIT/İST. | 01/2018-12/2018 | 2024102514VzA0000004 | GFAZ | 211.623,40 | ||
| 58 | 6080690485 | JIETAO LIN | O.BAYIR MAH.ÇAMLI SK.NO::7/4KAĞITHANE/İST. | 01/2018-12/2018 | 2024102514VzA0000004 | GFAZ | 211.623,40 | ||
| 59 | 6080690485 | JIETAO LIN | O.BAYIR MAH.ÇAMLI SK.no:7/4KAĞIT/İST. | 01/2018-01/2018 | 2024102514VzA0000002 | GFAZ | 113.092,10 | ||
| 60 | 6080690485 | JIETAO LIN | O.BAYIR MAH.ÇAMLI SK.NO::7/4KAĞITHANE/İST. | 01/2018-01/2018 | 2024102514VzA0000002 | GFAZ | 113.092,10 | ||
| 61 | 6080690485 | JIETAO LIN | O.BAYIR MAH.ÇAMLI SK.no:7/4KAĞIT/İST. | 01/2018-12/2018 | 2024102514VzA0000004 | GV | 75.796,34 | ||
| 62 | 6080690485 | JIETAO LIN | O.BAYIR MAH.ÇAMLI SK.NO::7/4KAĞITHANE/İST. | 01/2018-12/2018 | 2024102514VzA0000004 | GV | 75.796,34 | ||
| 63 | 6080690485 | JIETAO LIN | O.BAYIR MAH.ÇAMLI SK.no:7/4KAĞIT/İST. | 08/2018-08/2018 | 2024102514VzA0000011 | GFAZ | 32.587,95 | ||
| 64 | 6080690485 | JIETAO LIN | O.BAYIR MAH.ÇAMLI SK.NO::7/4KAĞITHANE/İST. | 08/2018-08/2018 | 2024102514VzA0000011 | GFAZ | 32.587,95 | ||
| 65 | 6080690485 | JIETAO LIN | O.BAYIR MAH.ÇAMLI SK.no:7/4KAĞIT/İST. | 07/2018-07/2018 | 2024102514VzA0000009 | GFAZ | 29.445,10 | ||
| 66 | 6080690485 | JIETAO LIN | O.BAYIR MAH.ÇAMLI SK.NO::7/4KAĞITHANE/İST. | 07/2018-07/2018 | 2024102514VzA0000009 | GFAZ | 29.445,10 | ||
| 67 | 6080690485 | JIETAO LIN | O.BAYIR MAH.ÇAMLI SK.no:7/4KAĞIT/İST. | 05/2019-05/2019 | 2024101114VzA0002000 | GFAZ | 29.385,19 | ||
| 68 | 6080690485 | JIETAO LIN | O.BAYIR MAH.ÇAMLI SK.NO::7/4KAĞITHANE/İST. | 05/2019-05/2019 | 2024101114VzA0002000 | GFAZ | 29.385,19 | ||
| 69 | 6080690485 | JIETAO LIN | O.BAYIR MAH.ÇAMLI SK.no:7/4KAĞIT/İST. | 06/2019-06/2019 | 2024101114VzA0002005 | GFAZ | 26.863,58 | ||
| 70 | 6080690485 | JIETAO LIN | O.BAYIR MAH.ÇAMLI SK.NO::7/4KAĞITHANE/İST. | 06/2019-06/2019 | 2024101114VzA0002005 | GFAZ | 26.863,58 | ||
| 71 | 6080690485 | JIETAO LIN | O.BAYIR MAH.ÇAMLI SK.no:7/4KAĞIT/İST. | 04/2019-04/2019 | 2024101114VzA0001996 | GFAZ | 26.209,47 | ||
| 72 | 6080690485 | JIETAO LIN | O.BAYIR MAH.ÇAMLI SK.NO::7/4KAĞITHANE/İST. | 04/2019-04/2019 | 2024101114VzA0001996 | GFAZ | 26.209,47 | ||
| 73 | 6080690485 | JIETAO LIN | O.BAYIR MAH.ÇAMLI SK.no:7/4KAĞIT/İST. | 03/2019-03/2019 | 2024101114VzA0001991 | GFAZ | 25.488,17 | ||
| 74 | 6080690485 | JIETAO LIN | O.BAYIR MAH.ÇAMLI SK.NO::7/4KAĞITHANE/İST. | 03/2019-03/2019 | 2024101114VzA0001991 | GFAZ | 25.488,17 | ||
| 75 | 6080690485 | JIETAO LIN | O.BAYIR MAH.ÇAMLI SK.no:7/4KAĞIT/İST. | 09/2018-09/2018 | 2024102514VzA0000012 | GFAZ | 25.128,65 | ||
| 76 | 6080690485 | JIETAO LIN | O.BAYIR MAH.ÇAMLI SK.NO::7/4KAĞITHANE/İST. | 09/2018-09/2018 | 2024102514VzA0000012 | GFAZ | 25.128,65 | ||
| 77 | 6080690485 | JIETAO LIN | O,BAYIR MAH,ÇAMLI SK,no:7/4KAĞIT/İST, | 01/2019-12/2019 | 2024101114VzA0001981 | ÖZ,USLSZLK,C | 126.875,37 | ||
| 78 | 6080690485 | JIETAO LIN | O,BAYIR MAH,ÇAMLI SK,NO::7/4KAĞITHANE/İST, | 01/2019-12/2019 | 2024101114VzA0001981 | ÖZ,USLSZLK,C | 126.875,37 | ||
| 79 | 6131651236 | MDM DAN. PAZ.HİZ.PLSTK HIRD.VE İNŞ. MALZ.LTD.ŞTİ. | M.KÖY MAH.ESKİ OSMNLI SK.NO:30/10 ŞİŞLİ/İST. | 01/2021-12/2021 | 2024052314VzA0000004 | GFAZ | 109.085,11 | ||
| 80 | 6131651236 | MDM DAN, PAZ,HİZ,PLSTK HIRD,VE İNŞ, MALZ,LTD,ŞTİ, | M,KÖY MAH,ESKİ OSMNLI SK,NO:30/10 ŞİŞLİ/İST, | 09/2021-09/2021 | 2024052314VzA0000012 | VER,ZİY,CEZ, | 60.635,24 | ||
| 81 | 6210571403 | ARSLAN MIZRAK(6290556179-NASKAR PETROL İNŞ,) | FEVZİ ÇAKM, MAH,FERH,PAŞA CD,NO:59/2 ESENLER/İST, | 07/2017-09/2017 | 2025030314VzA0000025 | VER,ZİY,CEZ, | 36.563,97 | ||
| 82 | 6220001459 | MUSTAFA MİRZA(1750427116-BİLPA BİLGİ İŞL.) | BAŞAK MAH.Y. EMRE CAD. D19 BLOKNO:4D/42B.ŞEHİR/İST. | 01/2019-12/2019 | 2024071014VzA0000004 | GFAZ | 25.978,37 | ||
| 83 | 6220202627 | TH, MİCCOM BİLG, SİS,YAZ,,SAN, | M,KÖY MH, Ş, SBRİ SK,NO:8/3ŞİŞ/İST, | 07/2006-09/2006 | 2022031514VzA0000006 | VER,ZİY,CEZ, | 56.797,40 | ||
| 84 | 6241704801 | BARRY MURPHY (8151138777-XCORP.) | ESENTEPE MAH,BÜYÜKDERE CAD,NO:185/271 ŞİŞLİ/İST, | 01/2020-12/2020 | 2024122014VzA0000500 | ELEK,HB,KİPC | 30.000.000,00 | ||
| 85 | 6241704801 | BARRY MURPHY (8151138777-XCORP.) | ESENTEPE MAH,BÜYÜKDERE CAD,NO:185/271 ŞİŞLİ/İST, | 01/2020-12/2020 | 2024122014VzA0000406 | ELEK,HB,KİPC | 10.000.000,00 | ||
| 86 | 6241704801 | BARRY MURPHY (8151138777-XCORP.) | ESENTEPE MAH,BÜYÜKDERE CAD,NO:185/271 ŞİŞLİ/İST, | 01/2018-12/2018 | 2024122014VzA0000092 | ELEK,HB,KİPC | 200.000,00 | ||
| 87 | 6241704801 | BARRY MURPHY (8151138777-XCORP.) | ESENTEPE MAH,BÜYÜKDERE CAD,NO:185/271 ŞİŞLİ/İST, | 01/2018-12/2018 | 2024122014VzA0000093 | ELEK,HB,KİPC | 200.000,00 | ||
| 88 | 6241704801 | BARRY MURPHY (8151138777-XCORP.) | ESENTEPE MAH,BÜYÜKDERE CAD,NO:185/271 ŞİŞLİ/İST, | 01/2018-12/2018 | 2024122014VzA0000094 | ELEK,HB,KİPC | 200.000,00 | ||
| 89 | 6241704801 | BARRY MURPHY (8151138777-XCORP.) | ESENTEPE MAH,BÜYÜKDERE CAD,NO:185/271 ŞİŞLİ/İST, | 01/2018-12/2018 | 2024122014VzA0000095 | ELEK,HB,KİPC | 200.000,00 | ||
| 90 | 6241704801 | BARRY MURPHY (8151138777-XCORP.) | ESENTEPE MAH,BÜYÜKDERE CAD,NO:185/271 ŞİŞLİ/İST, | 01/2019-12/2019 | 2024122014VzA0000096 | ELEK,HB,KİPC | 200.000,00 | ||
| 91 | 6241704801 | BARRY MURPHY (8151138777-XCORP.) | ESENTEPE MAH,BÜYÜKDERE CAD,NO:185/271 ŞİŞLİ/İST, | 01/2018-12/2018 | 2024122014VzA0000097 | ELEK,HB,KİPC | 200.000,00 | ||
| 92 | 6241704801 | BARRY MURPHY (8151138777-XCORP.) | ESENTEPE MAH,BÜYÜKDERE CAD,NO:185/271 ŞİŞLİ/İST, | 01/2019-12/2019 | 2024122014VzA0000098 | ELEK,HB,KİPC | 200.000,00 | ||
| 93 | 6241704801 | BARRY MURPHY (8151138777-XCORP.) | ESENTEPE MAH,BÜYÜKDERE CAD,NO:185/271 ŞİŞLİ/İST, | 01/2018-12/2018 | 2024122014VzA0000099 | ELEK,HB,KİPC | 200.000,00 | ||
| 94 | 6241704801 | BARRY MURPHY (8151138777-XCORP.) | ESENTEPE MAH,BÜYÜKDERE CAD,NO:185/271 ŞİŞLİ/İST, | 01/2018-12/2018 | 2024122014VzA0000100 | ELEK,HB,KİPC | 200.000,00 | ||
| 95 | 6241704801 | BARRY MURPHY (8151138777-XCORP.) | ESENTEPE MAH,BÜYÜKDERE CAD,NO:185/271 ŞİŞLİ/İST, | 01/2018-12/2018 | 2024122014VzA0000101 | ELEK,HB,KİPC | 200.000,00 | ||
| 96 | 6241704801 | BARRY MURPHY (8151138777-XCORP.) | ESENTEPE MAH,BÜYÜKDERE CAD,NO:185/271 ŞİŞLİ/İST, | 01/2018-12/2018 | 2024122014VzA0000102 | ELEK,HB,KİPC | 200.000,00 | ||
| 97 | 6241704801 | BARRY MURPHY (8151138777-XCORP.) | ESENTEPE MAH,BÜYÜKDERE CAD,NO:185/271 ŞİŞLİ/İST, | 01/2019-12/2019 | 2024122014VzA0000103 | ELEK,HB,KİPC | 200.000,00 | ||
| 98 | 6241704801 | BARRY MURPHY (8151138777-XCORP.) | ESENTEPE MAH,BÜYÜKDERE CAD,NO:185/271 ŞİŞLİ/İST, | 01/2018-12/2018 | 2024122014VzA0000104 | ELEK,HB,KİPC | 200.000,00 | ||
| 99 | 6241704801 | BARRY MURPHY (8151138777-XCORP.) | ESENTEPE MAH,BÜYÜKDERE CAD,NO:185/271 ŞİŞLİ/İST, | 01/2019-12/2019 | 2024122014VzA0000105 | ELEK,HB,KİPC | 200.000,00 | ||
| 100 | 6241704801 | BARRY MURPHY (8151138777-XCORP.) | ESENTEPE MAH,BÜYÜKDERE CAD,NO:185/271 ŞİŞLİ/İST, | 01/2018-12/2018 | 2024122014VzA0000106 | ELEK,HB,KİPC | 200.000,00 | ||
| "Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergive cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat vaya bilvekale müracaatta veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılıcağı ilan olunur" | |||||||||
ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2025/1 YILI ÖDEME EMRİ İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ
Basın No ILN02250677