FORMT FORMET METAL VE CAM

Son Güncelleme
13:25
FİYAT
2,68
DEĞİŞİM
0,37%
HACİM(TL)
42.695.970,47
Son Güncelleme
13:25

FORMT FORMET METAL VE CAM Caiz mi? FORMT FORMET METAL VE CAM En Yüksek Fiyatı?  FORMT FORMET METAL VE CAM En Yüksek kaçı gördü? FORMT FORMET METAL VE CAM Kar Kazanç Zekat Oranı Nedir?

#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,50 0,61 66.606.479,54 13:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 4,05 4,38 568.056.926,70 13:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 19,01 0,48 333.195.926,81 13:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 158,80 3,12 249.073.188,30 13:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,62 -5,24 544.862.692,20 13:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,10 -0,90 235.387.634,54 13:25
ADGYO ADRA GMYO 60,70 0,00 39.647.088,65 13:25
AEFES ANADOLU EFES 20,52 0,79 690.164.140,58 13:25
AFYON AFYON CIMENTO 13,38 -0,96 16.079.975,80 13:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 241,80 -0,08 42.245.980,60 13:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 36,32 2,31 104.771.938,04 13:24
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,07 -0,32 101.795.325,70 13:25
AGYO ATAKULE GMYO 9,27 -3,84 1.707.376,72 13:09
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,16 -0,95 174.645.989,26 13:25
AHSGY AHES GMYO 22,42 -8,86 113.627.327,16 13:24
AKBNK AKBANK 72,70 -0,07 3.361.388.072,45 13:25
AKCNS AKCANSA 194,20 -0,51 27.246.294,50 13:24
AKENR AKENERJI 14,15 5,36 1.146.601.624,74 13:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,96 0,00 40.901.372,56 13:25
AKFIS AKFEN INSAAT 56,60 -0,18 103.900.319,75 13:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,96 -0,99 63.582.675,72 13:24
AKGRT AKSIGORTA 7,38 -0,81 30.904.262,18 13:24
AKHAN AKHAN UN 28,96 0,63 85.761.035,82 13:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 251,50 -0,98 3.106.624,00 13:21
AKSA AKSA 11,22 -1,92 187.682.927,77 13:24
AKSEN AKSA ENERJI 85,10 0,65 201.714.164,75 13:24
AKSGY AKIS GMYO 9,32 -0,43 8.704.816,18 13:19
AKSUE AKSU ENERJI 37,70 -0,26 58.462.143,16 13:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,75 -1,79 3.193.797,66 13:22
ALARK ALARKO HOLDING 101,40 0,40 226.324.305,30 13:24
ALBRK ALBARAKA TURK 8,70 0,58 54.978.104,46 13:24
ALCAR ALARKO CARRIER 781,50 -2,68 17.178.634,50 13:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 132,90 -3,35 23.220.629,10 13:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 51,80 3,08 431.455.973,35 13:25
ALGYO ALARKO GMYO 7,40 2,64 361.476.775,21 13:25
ALKA ALKIM KAGIT 11,23 -0,62 24.068.674,90 13:25
ALKIM ALKIM KIMYA 18,37 -4,77 42.855.387,30 13:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 363,00 -1,09 765.333.465,50 13:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,72 0,85 567.363.332,13 13:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,54 -5,19 351.406.747,17 13:25
ALVES ALVES KABLO 3,58 0,56 964.089.650,34 13:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 50,95 -4,23 61.200.976,12 13:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,93 -2,42 109.929.465,13 13:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,00 0,18 67.160.815,80 13:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,28 -1,37 33.672.048,42 13:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 112,70 -3,51 35.303.309,30 13:25
ARCLK ARCELIK 114,30 -0,35 137.806.004,10 13:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 55,90 -5,25 141.958.257,75 13:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 37,08 -0,38 356.752.781,28 13:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,34 -0,55 80.412.137,88 13:25
ARMGD ARMADA GIDA 131,40 -1,79 14.750.779,30 13:24
ARSAN ARSAN HOLDING 3,82 -4,98 162.790.175,75 13:25
ARTMS ARTEMIS HALI 43,50 -0,23 34.391.107,44 13:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,61 -0,76 23.041.384,21 13:24
ASELS ASELSAN 413,50 -1,37 2.977.449.924,75 13:25
ASGYO ASCE GMYO 12,29 -1,21 17.263.944,19 13:24
ASTOR ASTOR ENERJI 322,50 -3,23 8.788.277.798,00 13:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,20 -3,09 34.136.586,30 13:25
ATAGY ATA GMYO 13,17 -0,45 2.169.706,37 13:23
ATAKP ATAKEY PATATES 57,85 -0,43 62.765.060,35 13:24
ATATP ATP YAZILIM 188,10 0,00 707.279.565,50 13:25
ATATR ATA TURIZM 15,49 -3,43 477.431.058,68 13:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,60 -4,68 1.556.165,00 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,95 1,59 4.787.616,77 13:21
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 77,00 3,49 1.255.700,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,92 -2,71 7.133.187,28 13:23
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,20 0,45 42.106.608,90 13:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,01 -1,18 105.757.032,25 13:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,95 0,31 50.677.419,85 13:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,27 -4,06 8.079.028,74 13:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 603,00 -7,02 201.786.563,50 13:25
AYDEM AYDEM ENERJI 27,62 0,22 26.059.469,20 13:24
AYEN AYEN ENERJI 34,70 -2,42 34.048.791,04 13:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 0,00 3.481.545,60 12:55
AYGAZ AYGAZ 277,75 -2,97 54.787.161,00 13:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,96 -0,40 128.697.858,06 13:24
BAGFS BAGFAS 34,80 0,87 81.935.299,60 13:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 118,10 -1,67 31.600.083,60 13:25
BAKAB BAK AMBALAJ 48,10 -3,49 60.383.003,87 13:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,00 0,00 1.661.152,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 14,56 -2,41 88.640.218,95 13:25
BANVT BANVIT 163,00 -1,21 20.497.728,20 13:25
BARMA BAREM AMBALAJ 57,25 -2,39 31.713.093,05 13:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,89 0,43 397.031,76 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,20 -0,68 10.297.185,80 13:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,95 -1,20 19.705.534,07 13:24
BEGYO BATI EGE GMYO 4,39 -1,35 19.337.890,81 13:25
BERA BERA HOLDING 17,10 -1,67 119.718.567,25 13:24
BESLR BESLER GIDA 15,42 -2,41 50.027.653,24 13:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,32 2,02 327.461.801,28 13:25
BEYAZ BEYAZ FILO 29,12 -2,61 14.783.070,54 13:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 146,70 -0,95 18.460.033,20 13:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,68 -0,48 42.050.233,28 13:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,37 -0,94 27.635.395,10 13:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 32,62 9,98 76.738.647,86 13:24
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 243,30 4,51 322.725.504,40 13:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 798,50 2,24 2.843.212.630,00 13:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 173,50 -0,06 26.912.864,80 13:23
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,54 -1,85 110.785.029,72 13:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,02 0,60 79.828.099,48 13:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,44 -0,26 9.646.569,36 13:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,74 -2,79 351.309.653,94 13:25
BLCYT BILICI YATIRIM 34,82 -1,25 58.071.629,42 13:23
BLUME BLUME METAL KIMYA 40,06 -1,38 58.451.771,86 13:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,73 -0,90 32.083.329,69 13:17
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 79,10 0,57 46.097.387,05 13:23
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,82 -1,87 24.288.409,57 13:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,62 0,51 26.119.739,75 13:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,20 -2,21 77.929.164,47 13:25
BORSK BOR SEKER 7,25 -1,36 44.987.529,28 13:25
BOSSA BOSSA 6,57 -1,05 10.157.912,15 13:24
BRISA BRISA 93,75 -0,37 7.522.539,70 13:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,50 -1,26 597.676,00 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,77 -2,56 6.796.269,63 13:22
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 100,20 -3,38 36.025.965,65 13:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,60 10,00 171.876.515,52 13:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,15 -4,69 703.836,60 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 538,00 -0,28 542.424.968,00 13:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.066,00 -0,05 49.206.038,00 13:24
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,34 -1,58 80.799.029,02 13:25
BTCIM BATI CIMENTO 6,23 -1,42 171.584.359,39 13:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,25 -0,32 15.543.669,48 13:24
BULGS BULLS GSYO 45,00 -2,60 128.420.810,62 13:25
BURCE BURCELIK 52,10 -0,76 101.633.848,50 13:24
BURVA BURCELIK VANA 1.213,00 1,93 13.086.597,00 13:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 137,80 1,77 235.842.179,50 13:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,42 1,62 47.873.544,46 13:23
CANTE CAN2 TERMIK 1,74 0,00 563.024.952,63 13:25
CASA CASA EMTIA PETROL 92,60 0,65 548.247,50 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,16 -1,85 36.872.760,98 13:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 82,35 -3,68 306.678.868,90 13:25
CELHA CELIK HALAT 13,36 4,21 58.930.052,81 13:25
CEMAS CEMAS DOKUM 5,02 1,21 92.294.285,07 13:25
CEMTS CEMTAS 11,20 -1,67 28.188.765,80 13:24
CEMZY CEM ZEYTIN 13,25 -1,12 170.184.284,35 13:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,04 -1,11 65.393.194,28 13:24
CGCAM CAGDAS CAM 44,32 -2,51 102.267.410,56 13:24
CIMSA CIMSA 55,35 -0,09 97.675.823,45 13:25
CLEBI CELEBI 1.740,00 -0,97 43.669.025,00 13:24
CMBTN CIMBETON 1.708,00 -0,29 11.438.647,00 13:24
CMENT CIMENTAS 316,00 -0,78 1.302.552,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,39 1,50 49.024.142,49 13:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 208,80 -5,05 19.808.928,10 13:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 31,98 -1,60 93.165.698,18 13:25
CRFSA CARREFOURSA 146,60 -1,35 30.283.273,80 13:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,16 -2,68 14.273.566,36 13:24
CVKMD CVK MADEN 40,06 3,62 747.279.467,44 13:25
CWENE CW ENERJI 39,10 -2,74 553.255.247,04 13:25
DAGI DAGI GIYIM 6,58 1,86 20.843.416,52 13:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,33 -0,96 156.961.203,17 13:25
DARDL DARDANEL 2,33 -2,10 40.019.387,46 13:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,86 0,70 51.478.384,24 13:24
DENGE DENGE HOLDING 2,57 -0,77 27.025.126,57 13:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,82 0,14 29.125.024,73 13:25
DERIM DERIMOD 38,24 1,65 7.338.569,56 13:24
DESA DESA DERI 13,15 -1,65 13.802.688,61 13:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,74 -0,71 9.653.566,94 13:23
DEVA DEVA HOLDING 67,50 -2,17 31.652.040,80 13:22
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 113,50 -0,44 47.033.902,50 13:24
DGGYO DOGUS GMYO 37,12 9,95 16.748.072,98 13:20
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,80 2,19 25.766.079,89 13:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,50 -2,14 722.801,00 12:55
DITAS DITAS BDY 37,90 -9,24 224.384.155,68 13:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,11 -0,16 21.280.724,26 13:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 8,49 3,54 271.836.168,19 13:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,12 -0,11 5.197.770,86 13:22
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,74 -1,72 27.572.524,06 13:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,80 -0,92 104.142.068,30 13:24
DOCO DO-CO 9.635,00 0,21 24.079.847,50 13:22
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,44 0,23 53.244.239,08 13:24
DOFRB DOF ROBOTIK 152,60 2,42 3.515.816.040,20 13:25
DOGUB DOGUSAN 117,10 2,27 40.011.288,60 13:24
DOHOL DOGAN HOLDING 24,88 2,56 165.636.872,10 13:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,48 -6,66 41.433.488,96 13:22
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.181,00 -9,99 214.063.623,00 13:24
DUNYH DUNYA HOLDING 122,70 0,33 189.699.728,00 13:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,85 -2,22 6.720.191,24 13:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,18 -4,64 62.660.150,08 13:25
DYOBY DYO BOYA 17,04 -2,46 62.956.795,93 13:25
DZGYO DENIZ GMYO 8,10 -0,37 7.938.279,43 13:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 74,75 -1,58 22.190.318,85 13:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,90 0,17 202.936.978,35 13:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,30 -1,32 109.532.747,80 13:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 374,25 0,34 62.879.933,25 13:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,60 -4,76 226.389.653,88 13:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,40 -0,93 16.573.810,82 13:25
EFOR EFOR YATIRIM 12,99 1,33 529.354.235,01 13:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.065,00 -1,46 41.222.200,00 13:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,54 -2,05 58.104.303,62 13:25
EGEPO NASMED EGEPOL 18,95 -0,16 33.821.684,23 13:25
EGGUB EGE GUBRE 125,20 -2,19 102.632.375,30 13:24
EGPRO EGE PROFIL 43,80 1,86 108.330.218,64 13:24
EGSER EGE SERAMIK 3,60 -3,49 18.113.921,16 13:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,52 -0,58 855.399.282,24 13:25
EKIZ EKIZ KIMYA 89,65 -1,43 588.819,25 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,21 1,36 348.837.378,95 13:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,45 -4,02 21.660.343,21 13:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,14 -1,29 102.374.107,76 13:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,96 2,66 167.497.564,06 13:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 170,90 -1,21 888.743,70 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 64,00 9,97 862.049.072,75 13:25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,45 1,82 304.133.303,37 13:24
ENERY ENERYA ENERJI 8,90 -0,89 125.101.388,91 13:24
ENJSA ENERJISA ENERJI 119,30 1,53 126.021.865,50 13:24
ENKAI ENKA INSAAT 103,10 1,98 854.107.115,10 13:25
ENPRA ENPARA BANK 78,00 -1,64 3.536.407,00 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,96 -0,60 307.898.531,28 13:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,47 -2,13 81.014.316,51 13:24
EPLAS EGEPLAST 6,24 -2,35 29.318.089,38 13:24
ERBOS ERBOSAN 209,60 -1,46 14.083.392,00 13:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 64,35 2,55 107.193.728,05 13:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,40 0,80 3.965.620.557,26 13:25
ERSU ERSU GIDA 26,74 -0,07 8.641.325,10 13:24
ESCAR ESCAR FILO 53,50 2,20 203.688.831,25 13:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,43 -0,91 105.648.756,03 13:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,17 -0,24 674.957.718,66 13:25
ETILR ETILER GIDA 6,32 2,27 54.851.309,58 13:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,00 1,01 3.193.742,68 13:21
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,00 -2,04 4.998.732,00 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,68 1,72 10.931.317,07 13:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 59,20 0,68 803.714.870,65 13:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,17 3,40 334.785.014,06 13:25
EUYO EURO YAT. ORT. 6,05 10,00 12.770.737,22 13:22
EYGYO EYG GMYO 2,98 -2,93 48.596.740,51 13:24
FADE FADE GIDA 15,86 -1,67 13.476.059,43 13:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,28 -2,09 236.006.573,35 13:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,80 -0,78 9.781.132,37 13:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 315,25 -1,48 14.472.770,25 13:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,54 -1,07 119.789.822,23 13:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,68 0,37 42.695.970,47 13:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,15 -1,97 76.258.795,35 13:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,32 0,00 61.983.472,27 13:23
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 35,70 -0,17 56.033.523,66 13:24
FROTO FORD OTOSAN 93,35 -0,80 1.945.103.783,50 13:25
FZLGY FUZUL GMYO 15,29 -2,55 130.665.921,93 13:24
GARAN GARANTI BANKASI 133,40 0,00 1.413.093.442,00 13:25
GARFA GARANTI FAKTORING 31,26 2,16 30.116.980,86 13:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 320,00 0,00 2.754.560,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,87 -2,65 35.147.248,02 13:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,74 -2,23 12.335.607,46 13:23
GENIL GEN ILAC 9,05 -4,13 537.301.032,13 13:24
GENKM GENTAS KIMYA 14,29 -1,24 178.380.664,79 13:25
GENTS GENTAS 8,67 -2,36 52.483.002,47 13:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 42,80 4,29 289.646.086,38 13:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 60,40 -1,55 643.051.009,90 13:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 81,40 -2,40 101.918.908,20 13:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,17 1,84 3.148.338,43 13:18
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,85 0,65 53.684.441,35 13:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 197,60 -3,61 1.117.955.641,50 13:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,96 -2,46 35.843.855,96 13:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,21 -2,67 127.752.615,83 13:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 42,60 2,90 198.350.703,62 13:25
GOKNR GOKNUR GIDA 22,82 -2,89 100.548.857,90 13:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 372,25 0,27 19.843.952,25 13:24
GOODY GOOD-YEAR 16,79 -1,24 24.612.407,03 13:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,44 0,28 40.997.641,28 13:23
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,11 -3,34 5.908.326,34 13:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 315,50 -1,02 79.816.694,50 13:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 242,70 0,54 111.430.644,20 13:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 15,38 9,94 90.610.886,41 13:19
GSDHO GSD HOLDING 5,46 -2,50 60.086.697,64 13:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 0,00 135.782.991,32 13:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 588,00 -1,84 468.265.778,00 13:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 889,50 0,28 53.453.167,00 13:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,98 -1,02 157.219.339,76 13:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,50 -1,99 79.677.413,30 13:25
HALKB T. HALK BANKASI 40,08 -1,67 1.227.998.581,08 13:25
HATEK HATAY TEKSTIL 16,35 0,00 29.647.016,69 13:24
HATSN HATSAN GEMI 48,12 -2,98 85.578.887,03 13:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,17 2,59 191.918.094,34 13:25
HEDEF HEDEF HOLDING 136,80 -3,66 70.850.800,90 13:25
HEKTS HEKTAS 4,94 2,28 4.271.126.803,04 13:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,18 -0,56 42.683.175,69 13:24
HLGYO HALK GMYO 5,95 0,34 42.407.604,23 13:24
HOROZ HOROZ LOJISTIK 84,70 -2,87 245.832.772,20 13:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,30 -4,56 128.193.278,05 13:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,40 -2,53 18.337.228,46 13:23
HUBVC HUB GIRISIM 3,95 -1,25 4.575.865,64 13:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,65 6,73 240.521.160,39 13:25
HURGZ HURRIYET GZT. 9,64 4,22 303.354.866,25 13:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,03 3,15 28.617.032,79 13:24
ICUGS ICU GIRISIM 6,14 1,32 28.082.373,91 13:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,78 -2,33 10.707.469,91 13:22
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 103,20 0,19 43.107.885,40 13:24
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 83,00 3,88 144.568.398,70 13:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,23 -0,45 2.495.422,12 13:13
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,54 0,65 12.322.690,84 13:24
IHLAS IHLAS HOLDING 2,19 -0,90 35.006.557,08 13:24
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,26 -2,16 28.819.512,34 13:23
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,84 -0,54 7.070.358,82 13:22
IMASM IMAS MAKINA 3,56 -0,56 41.252.899,76 13:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,18 -0,36 48.547.668,56 13:25
INFO INFO YATIRIM 3,89 -2,02 85.222.143,21 13:24
INGRM INGRAM BILISIM 505,50 -1,27 20.519.434,50 13:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 246,00 0,74 1.019.398,00 12:55
INTEM INTEMA 311,50 3,83 119.847.461,50 13:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,13 1,12 27.627.498,61 13:24
INVES INVESTCO HOLDING 581,00 0,17 24.573.305,00 13:22
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 78,00 -0,51 547.933,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 412.497,50 0,00 824.995,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,29 0,14 2.375.947.239,74 13:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57,90 0,43 108.524.128,95 13:25
ISFIN IS FIN.KIR. 20,02 -3,00 47.855.075,97 13:24
ISGSY IS GIRISIM 118,60 0,42 41.337.497,00 13:25
ISGYO IS GMYO 20,08 2,61 38.369.821,39 13:25
ISKPL ISIK PLASTIK 21,78 -0,09 591.761.984,96 13:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,02 -0,82 184.605.299,72 13:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,49 -1,28 5.997.493,48 13:24
ISYAT IS YAT. ORT. 8,53 -1,04 12.926.451,47 13:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,09 -0,72 633.086.473,59 13:24
IZFAS IZMIR FIRCA 61,95 -0,72 124.395.722,95 13:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 75,90 -4,41 37.243.925,30 13:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,08 -1,46 34.808.342,80 13:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,03 1,29 37.722.365,44 13:24
KAPLM KAPLAMIN 609,00 -1,85 41.171.690,00 13:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,89 0,70 179.761.032,09 13:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,90 0,00 950.903.280,71 13:25
KARTN KARTONSAN 117,50 -1,26 54.164.149,30 13:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,07 -5,25 369.324.620,80 13:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,89 -1,01 35.894.964,10 13:25
KBORU KUZEY BORU 25,90 -1,67 108.202.173,24 13:25
KCAER KOCAER CELIK 13,42 -1,76 214.394.644,29 13:25
KCHOL KOC HOLDING 203,50 -0,05 1.516.284.369,80 13:25
KENT KENT GIDA 402,00 -0,74 4.136.178,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,62 0,00 1.628.633,16 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,18 -1,40 22.950.147,29 13:24
KGYO KORAY GMYO 12,64 -2,24 88.205.489,97 13:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,14 -2,56 17.062.978,64 13:22
KLGYO KILER GMYO 5,23 -1,51 36.801.789,59 13:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,82 -1,62 62.185.389,74 13:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,56 -0,56 46.891.563,86 13:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,50 0,00 1.503.213,50 12:55
KLRHO KILER HOLDING 110,70 0,73 694.073.519,20 13:25
KLSER KALESERAMIK 28,94 -2,10 40.183.556,76 13:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 11,30 -0,09 80.433.487,30 13:23
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,80 -0,79 140.238.325,15 13:24
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,72 0,18 48.211.754,62 13:23
KNFRT KONFRUT TARIM 12,45 -0,24 24.338.171,00 13:23
KOCMT KOC METALURJI 2,68 -1,47 36.419.906,82 13:25
KONKA KONYA KAGIT 15,69 -1,94 24.589.128,69 13:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,72 -2,99 514.120.053,34 13:25
KONYA KONYA CIMENTO 4.115,00 -0,96 16.854.382,50 13:24
KOPOL KOZA POLYESTER 6,63 2,00 152.837.095,04 13:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 85,80 8,61 521.905.374,85 13:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,64 -0,70 28.235.501,04 13:24
KRDMA KARDEMIR (A) 40,68 -4,73 332.523.093,12 13:24
KRDMB KARDEMIR (B) 92,90 -1,17 726.255.644,55 13:24
KRDMD KARDEMIR (D) 42,70 -4,94 1.551.619.573,86 13:25
KRGYO KORFEZ GMYO 2,87 -0,69 11.176.019,91 13:24
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,15 -9,97 102.917.297,57 13:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,33 -3,12 17.802.701,42 13:24
KRSTL KRISTAL KOLA 11,26 -1,75 128.062.185,42 13:24
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,26 -2,47 3.885.266,10 13:23
KRVGD KERVAN GIDA 3,28 -3,53 46.437.931,09 13:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.992,50 -0,08 2.178.540,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 120,40 -0,74 1.439.751.842,40 13:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 133,30 1,76 263.240.811,50 13:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 94,90 -2,92 33.140.590,75 13:24
