İstanbul
Kapalı
6°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

NETAS NETAS TELEKOM.

Son Güncelleme
10:54
FİYAT
60,90
DEĞİŞİM
-0,33%
HACİM(TL)
4.553.922,45
Son Güncelleme
10:54

NETAS NETAS TELEKOM. Caiz mi? NETAS NETAS TELEKOM. En Yüksek Fiyatı?  NETAS NETAS TELEKOM. En Yüksek kaçı gördü? NETAS NETAS TELEKOM. Kar Kazanç Zekat Oranı Nedir?

#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,17 -1,06 14.044.725,95 10:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,44 -0,20 8.398.430,16 10:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,40 0,45 3.525.164,00 10:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,16 -0,19 8.111.382,96 10:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,65 -0,60 69.013.200,00 10:56
ADGYO ADRA GMYO 45,50 -0,48 2.668.787,74 10:55
AEFES ANADOLU EFES 16,61 -1,13 195.145.959,03 10:56
AFYON AFYON CIMENTO 13,23 -0,30 2.287.418,32 10:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 213,00 0,95 4.457.742,50 10:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,90 -0,60 21.846.970,52 10:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,95 -0,29 7.456.404,73 10:55
AGYO ATAKULE GMYO 7,10 0,71 101.463,84 10:52
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,58 -0,42 8.285.381,82 10:55
AHSGY AHES GMYO 15,92 0,70 9.400.967,32 10:55
AKBNK AKBANK 71,25 0,14 957.611.093,95 10:56
AKCNS AKCANSA 154,10 0,52 4.561.558,40 10:55
AKENR AKENERJI 11,46 0,70 24.620.263,28 10:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,70 -0,37 13.022.734,75 10:53
AKFIS AKFEN INSAAT 21,36 -0,19 4.829.218,46 10:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,16 -0,64 8.065.752,77 10:54
AKGRT AKSIGORTA 7,45 0,13 11.852.035,02 10:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 196,80 0,15 289.853,90 10:54
AKSA AKSA 10,12 -0,39 17.155.041,23 10:55
AKSEN AKSA ENERJI 60,95 -1,46 116.772.420,50 10:55
AKSGY AKIS GMYO 7,57 -0,39 449.508,79 10:52
AKSUE AKSU ENERJI 17,99 5,76 1.285.785,50 10:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,84 0,00 876.465,50 10:54
ALARK ALARKO HOLDING 100,00 0,10 145.709.089,40 10:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,19 -0,49 7.440.068,29 10:55
ALCAR ALARKO CARRIER 868,50 0,00 993.741,00 10:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,20 -0,28 4.110.520,70 10:54
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,82 -0,42 9.675.799,30 10:56
ALGYO ALARKO GMYO 30,26 -2,32 31.460.726,44 10:56
ALKA ALKIM KAGIT 12,29 2,85 131.357.370,98 10:56
ALKIM ALKIM KIMYA 18,42 0,05 8.885.090,25 10:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 172,60 1,65 56.861.298,40 10:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 88,02 0,72 519.441.556,14 10:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 64,50 -2,05 181.287.685,65 10:56
ALVES ALVES KABLO 26,32 -2,45 152.379.588,66 10:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,75 -0,19 1.767.644,93 10:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,41 0,00 3.426.954,06 10:54
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,10 -0,19 7.487.734,60 10:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,14 0,25 10.096.165,10 10:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 66,15 -1,85 7.752.629,05 10:55
ARCLK ARCELIK 107,70 -0,65 29.352.348,60 10:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 35,10 0,40 31.489.695,62 10:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,46 -0,45 2.615.065,26 10:55
ARMGD ARMADA GIDA 62,00 2,39 45.491.773,45 10:56
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,18 -0,31 13.335.972,98 10:55
ARTMS ARTEMIS HALI 40,98 -2,48 16.526.522,92 10:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,69 0,00 2.444.630,81 10:56
ASELS ASELSAN 206,10 0,83 1.253.709.668,10 10:56
ASGYO ASCE GMYO 10,67 -0,28 1.357.503,93 10:54
ASTOR ASTOR ENERJI 111,00 0,09 328.659.039,90 10:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,20 0,18 3.174.023,45 10:56
ATAGY ATA GMYO 13,80 -1,99 1.023.250,52 10:55
ATAKP ATAKEY PATATES 53,60 -1,83 9.479.293,20 10:55
ATATP ATP YAZILIM 136,90 -0,87 27.075.439,90 10:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 96,80 7,44 2.512.250,40 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,46 -3,00 3.798.627,10 10:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 66,65 0,00 110.972,25 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,87 6,63 31.057.875,71 10:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,40 -0,53 3.281.988,90 10:54
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,50 0,00 1.343.351,42 10:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,45 0,55 5.484.310,15 10:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,56 -0,58 347.147,24 10:53
AYCES ALTINYUNUS CESME 421,00 -0,53 4.159.620,75 10:55
AYDEM AYDEM ENERJI 19,66 -0,51 7.267.143,79 10:56
AYEN AYEN ENERJI 25,20 0,08 1.618.056,62 10:53
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,00 0,00 122.655,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 209,80 -0,19 2.460.612,20 10:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,43 0,45 6.246.314,14 10:55
BAGFS BAGFAS 26,56 0,53 4.167.473,00 10:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 64,10 7,91 98.867.544,30 10:56
BAKAB BAK AMBALAJ 38,20 -1,60 2.367.832,30 10:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 87,00 -2,25 186.441,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,74 -0,69 13.817.151,56 10:55
BANVT BANVIT 163,10 -0,43 7.586.121,30 10:55
BARMA BAREM AMBALAJ 34,98 1,27 13.679.657,50 10:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,10 1,44 171.371,40 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,40 0,41 2.813.907,64 10:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,10 -0,94 11.259.450,88 10:56
BEGYO BATI EGE GMYO 5,18 -0,38 11.418.829,56 10:56
BERA BERA HOLDING 16,65 -0,89 19.843.009,44 10:55
BESLR BESLER GIDA 12,27 0,16 1.917.852,46 10:55
BEYAZ BEYAZ FILO 27,40 4,10 55.177.649,84 10:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,70 -0,06 3.526.799,50 10:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27,20 -0,22 9.297.153,40 10:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 56,95 -0,61 5.610.712,10 10:54
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,42 -0,63 8.529.276,11 10:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 321,50 -0,08 11.278.012,00 10:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 547,00 0,46 404.077.018,00 10:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 186,10 0,59 15.527.614,00 10:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,95 -0,10 39.186.399,62 10:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,96 -0,21 6.134.983,16 10:50
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,60 0,15 456.050,32 10:53
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,77 -7,33 130.198.420,47 10:56
BLCYT BILICI YATIRIM 33,30 0,60 6.049.737,16 10:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 48,40 0,83 10.790.256,86 10:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,10 -2,03 6.317.414,70 10:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 91,90 -3,87 88.053.023,90 10:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,51 0,46 2.790.426,16 10:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,29 0,00 4.688.979,84 10:54
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,72 -2,48 41.665.721,15 10:56
BORSK BOR SEKER 6,40 -0,31 16.179.897,74 10:56
BOSSA BOSSA 6,68 -0,45 1.317.769,28 10:54
BRISA BRISA 83,95 -0,77 3.852.297,90 10:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,65 0,58 453.926,05 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,75 -1,27 1.644.798,08 10:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 113,10 -1,74 66.135.459,50 10:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,74 0,07 2.870.256,11 10:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 20,00 2,83 502.440,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 500,00 -0,20 86.467.898,00 10:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.180,00 -0,32 15.501.402,00 10:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,60 -2,18 120.066.299,77 10:55
BTCIM BATI CIMENTO 4,10 -0,24 318.163.042,69 10:55
BUCIM BURSA CIMENTO 7,02 -0,28 4.726.982,88 10:54
BULGS BULLS GSYO 41,50 0,68 64.456.460,50 10:55
BURCE BURCELIK 54,50 0,00 2.785.113,50 09:55
BURVA BURCELIK VANA 517,00 4,13 17.737.606,25 10:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,80 2,57 86.807.096,10 10:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 27,36 0,51 1.306.654,04 10:53
CANTE CAN2 TERMIK 2,15 0,00 148.882.681,41 10:56
CASA CASA EMTIA PETROL 105,80 5,85 108.339,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,24 -0,87 3.746.014,74 10:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 59,90 -0,66 20.772.888,50 10:55
CELHA CELIK HALAT 10,60 3,01 13.124.213,54 10:56
CEMAS CEMAS DOKUM 4,38 -0,45 12.419.335,69 10:55
CEMTS CEMTAS 11,67 -1,02 11.102.496,08 10:55
CEMZY CEM ZEYTIN 43,30 -0,46 20.588.035,78 10:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,84 0,08 6.163.268,02 10:54
CGCAM CAGDAS CAM 33,50 0,00 19.374.386,82 10:55
CIMSA CIMSA 47,28 -0,42 47.542.659,08 10:55
CLEBI CELEBI 1.585,00 0,32 10.977.626,00 10:55
CMBTN CIMBETON 2.000,00 -0,20 2.870.040,00 10:55
CMENT CIMENTAS 320,25 0,08 51.880,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,01 0,00 3.302.470,43 10:53
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 231,90 9,96 43.362.128,90 10:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 66,50 -0,97 45.650.517,00 10:55
CRFSA CARREFOURSA 121,70 0,50 45.590.654,40 10:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,90 0,00 2.418.947,60 10:55
CVKMD CVK MADEN 23,46 -0,68 101.864.190,84 10:56
CWENE CW ENERJI 28,48 -0,07 150.409.384,22 10:55
DAGI DAGI GIYIM 8,07 1,00 10.012.786,04 10:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,58 -0,63 18.564.910,63 10:56
DARDL DARDANEL 2,28 0,88 8.607.444,04 10:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,88 -5,27 49.497.584,24 10:55
DENGE DENGE HOLDING 3,37 -1,17 9.483.108,74 10:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,60 -0,58 18.818.520,85 10:56
DERIM DERIMOD 34,18 0,23 2.258.161,18 10:55
DESA DESA DERI 11,01 -0,27 1.179.051,53 10:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,04 -0,27 6.062.072,24 10:55
DEVA DEVA HOLDING 61,85 0,65 10.329.921,65 10:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 60,30 -0,50 1.350.588,80 10:50
DGGYO DOGUS GMYO 31,62 -0,50 306.252,02 10:54
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,37 0,75 1.512.711,04 10:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,96 3,30 279.925,68 09:55
DITAS DITAS DOGAN 44,88 -0,53 2.449.031,34 10:52
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,89 0,17 6.298.382,09 10:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,65 -0,82 18.665.969,38 10:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 12,25 0,74 4.129.050,72 10:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,60 -0,39 3.902.854,32 10:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 188,00 -0,53 57.828.018,70 10:55
DOCO DO-CO 10.067,50 1,05 11.366.025,00 10:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 55,85 -0,62 5.551.338,85 10:55
DOFRB DOF ROBOTIK 75,40 0,53 86.676.977,15 10:56
DOGUB DOGUSAN 53,05 2,71 11.972.915,20 10:55
DOHOL DOGAN HOLDING 17,66 0,06 48.555.303,17 10:54
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,60 0,00 114.237,40 10:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 538,50 0,19 88.813.593,50 10:55
DUNYH DUNYA HOLDING 112,00 -1,41 8.557.564,70 10:54
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,72 -1,33 2.158.061,59 10:53
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,01 -1,06 14.803.527,78 10:56
DYOBY DYO BOYA 13,15 -0,30 2.157.074,03 10:56
DZGYO DENIZ GMYO 7,63 0,39 4.826.136,06 10:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,60 -0,70 8.041.040,10 10:54
ECILC ECZACIBASI ILAC 84,85 -0,47 43.371.357,75 10:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,18 0,82 450.128.306,78 10:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 309,00 0,00 12.519.463,50 10:54
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,24 -0,38 3.288.827,13 10:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,52 -0,38 11.888.535,34 10:56
EFOR EFOR YATIRIM 30,68 -1,41 38.438.972,20 10:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.402,50 -0,24 17.527.500,00 10:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,08 0,42 3.109.539,36 10:54
EGEPO NASMED EGEPOL 7,09 0,00 1.861.292,98 10:54
EGGUB EGE GUBRE 98,25 -0,66 8.079.116,70 10:56
EGPRO EGE PROFIL 24,78 -0,24 1.221.976,42 10:55
EGSER EGE SERAMIK 3,06 -0,33 1.048.817,00 10:54
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,64 0,49 993.119.605,56 10:55
EKIZ EKIZ KIMYA 125,00 4,95 448.000,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 28,28 -3,35 70.233.576,32 10:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,51 0,00 2.255.938,33 10:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,60 0,00 2.296.293,12 10:53
EMKEL EMEK ELEKTRIK 67,55 -4,79 356.146.027,00 10:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 170,30 -1,56 284.401,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,35 1,59 19.788.508,47 10:55
ENERY ENERYA ENERJI 9,62 -0,41 10.370.823,06 10:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 90,15 -0,39 31.166.013,60 10:56
ENKAI ENKA INSAAT 78,00 -0,64 159.886.736,65 10:56
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 15,63 1,49 19.179.214,14 10:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,29 -0,77 10.549.841,51 10:55
EPLAS EGEPLAST 5,21 0,19 1.674.528,82 10:56
ERBOS ERBOSAN 183,50 0,11 626.815,80 10:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,10 0,07 20.037.419,45 10:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,46 -0,57 660.647.348,44 10:56
ERSU ERSU GIDA 18,56 -1,54 1.895.749,09 10:56
ESCAR ESCAR FILO 22,48 -0,09 50.205.666,02 10:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,19 -0,93 11.016.527,21 10:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,72 -1,67 41.898.731,24 10:56
ETILR ETILER GIDA 3,97 1,28 19.734.623,70 10:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,94 -1,03 5.594.180,94 10:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,90 0,00 523.069,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,13 3,19 5.064.435,41 10:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,70 -0,39 27.791.198,78 10:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,62 0,15 38.906.619,92 10:55
EUYO EURO YAT. ORT. 13,82 0,14 1.344.976,16 10:55
EYGYO EYG GMYO 3,73 0,81 6.896.961,49 10:55
FADE FADE GIDA 13,43 0,15 1.558.678,22 10:54
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,54 -0,93 32.906.447,18 10:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,28 1,42 1.602.640,62 10:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 318,25 -0,39 3.543.688,00 10:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,82 -0,35 13.516.657,98 10:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,51 0,29 5.819.685,43 10:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,20 -0,56 18.234.902,05 10:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,66 -0,68 31.287.202,90 10:55
FROTO FORD OTOSAN 95,00 -1,09 279.899.704,75 10:56
FZLGY FUZUL GMYO 12,76 0,16 6.432.921,45 10:55
GARAN GARANTI BANKASI 143,40 -0,14 695.408.828,20 10:56
GARFA GARANTI FAKTORING 24,56 -0,65 441.067,54 10:54
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,00 -0,33 2.963.728,76 10:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,26 -0,63 2.207.150,86 10:55
GENIL GEN ILAC 168,50 1,02 63.836.387,00 10:55
GENTS GENTAS 11,06 -0,90 11.359.835,61 10:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,36 0,57 10.944.452,40 10:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,52 0,31 58.989.585,52 10:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 62,75 -6,48 860.528.507,10 10:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,38 -0,96 716.755,72 10:49
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 81,70 2,77 39.415.033,50 10:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 170,90 -0,12 21.116.448,30 10:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,99 1,27 3.885.283,75 10:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,10 0,67 15.336.880,07 10:53
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,10 -0,49 7.063.374,56 10:55
GOKNR GOKNUR GIDA 20,48 -0,68 11.282.090,92 10:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 316,50 0,00 3.047.625,75 10:56
GOODY GOOD-YEAR 14,83 -0,13 1.359.829,03 10:54
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,14 0,00 2.472.626,54 10:53
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,28 0,79 1.774.406,70 10:54
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 322,00 0,00 11.456.326,00 10:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 262,75 0,67 16.113.453,25 10:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,59 -0,42 1.297.018,62 10:55
GSDHO GSD HOLDING 4,59 0,22 1.680.815,47 10:53
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,25 0,00 39.171.878,42 10:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 331,00 0,91 99.547.184,25 10:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 177,10 -9,96 11.786.890,50 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,88 -0,75 27.940.249,14 10:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 77,70 -3,96 292.357.912,50 10:56
HALKB T. HALK BANKASI 35,90 0,50 512.209.225,30 10:55
HATEK HATAY TEKSTIL 15,40 -2,47 12.971.040,46 10:55
HATSN HATSAN GEMI 39,92 -0,50 7.748.300,24 10:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,74 0,00 30.567.156,46 10:55
HEDEF HEDEF HOLDING 48,40 -0,53 19.542.076,86 10:55
HEKTS HEKTAS 3,13 0,00 33.955.706,24 10:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,30 0,44 2.312.487,27 10:55
HLGYO HALK GMYO 3,74 -0,53 11.832.384,89 10:54
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,90 -1,72 10.994.186,30 10:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 69,05 -0,79 9.680.695,15 10:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,46 -1,26 5.269.930,72 10:55
HUBVC HUB GIRISIM 2,65 0,38 1.277.204,70 10:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,24 0,00 5.813.499,09 10:56
HURGZ HURRIYET GZT. 5,72 0,88 1.481.737,77 10:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,65 -0,07 1.424.764,71 10:48
ICUGS ICU GIRISIM 2,77 -0,36 4.066.300,06 10:55
IDGYO IDEALIST GMYO 3,03 -0,33 445.939,60 10:54
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 63,25 0,72 310.644.894,90 10:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,70 -0,21 583.225,56 10:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 -0,45 384.044,62 10:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,67 -0,60 9.700.938,12 10:54
IHLAS IHLAS HOLDING 2,39 0,00 21.775.559,67 10:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,17 -0,91 3.543.488,47 10:54
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,06 0,00 2.557.456,38 10:56
IMASM IMAS MAKINA 5,00 -1,19 47.618.580,69 10:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,07 0,14 2.566.119,38 10:55
INFO INFO YATIRIM 3,47 -0,57 18.553.448,96 10:56
INGRM INGRAM BILISIM 415,25 -0,48 2.042.646,25 10:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 286,50 -6,60 826.839,00 09:55
INTEM INTEMA 268,00 -0,19 2.046.482,00 10:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,96 -0,33 4.827.427,12 10:56
INVES INVESTCO HOLDING 263,00 -0,28 15.674.293,75 10:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 89,15 2,35 81.393,95 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 469.935,00 0,00 469.935,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,98 -0,21 1.298.756.047,41 10:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,16 0,22 16.391.381,90 10:55
ISFIN IS FIN.KIR. 19,03 0,05 1.421.917,74 10:51
ISGSY IS GIRISIM 74,35 0,75 12.083.972,05 10:55
ISGYO IS GMYO 21,42 -0,37 6.139.539,20 10:54
ISKPL ISIK PLASTIK 12,01 -1,15 21.985.796,29 10:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,14 -0,59 41.390.147,72 10:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,42 -0,13 500.634,01 10:51
ISYAT IS YAT. ORT. 8,90 3,37 25.412.019,70 10:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,67 -1,84 62.500.567,72 10:56
IZFAS IZMIR FIRCA 48,40 2,98 64.769.945,52 10:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,75 -0,15 1.519.763,75 10:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,86 -0,87 8.436.467,80 10:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,27 -0,57 5.721.201,67 10:55
KAPLM KAPLAMIN 306,00 -0,73 12.896.761,25 10:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,93 -0,89 11.751.880,14 10:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,47 0,21 11.217.487,15 10:55
KARTN KARTONSAN 82,45 -0,30 1.002.827,25 10:53
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,90 -1,02 65.021.080,22 10:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,48 -0,81 9.158.301,29 10:56
KBORU KUZEY BORU 15,10 0,20 9.482.539,08 10:55
KCAER KOCAER CELIK 10,51 -0,85 10.798.617,51 10:55
KCHOL KOC HOLDING 175,00 -0,46 650.771.780,20 10:56
KENT KENT GIDA 734,00 0,00 85.144,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,18 2,35 154.075,86 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,75 0,92 18.071.147,94 10:55
KGYO KORAY GMYO 4,89 -2,20 30.618.429,37 10:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,61 -0,80 825.244,33 10:55
KLGYO KILER GMYO 6,26 0,16 6.431.276,34 10:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,22 -1,07 6.373.632,06 10:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,84 0,13 935.337,22 10:53
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,45 0,10 188.058,20 09:55
KLRHO KILER HOLDING 252,75 -2,98 104.640.806,80 10:55
KLSER KALESERAMIK 27,62 -0,29 4.052.856,30 10:54
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,87 0,17 3.317.357,57 10:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,70 -0,93 14.000.189,55 10:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,24 0,06 2.995.330,31 10:55
KNFRT KONFRUT TARIM 10,91 0,09 848.129,94 10:54
KOCMT KOC METALURJI 2,76 0,36 5.538.972,37 10:55
KONKA KONYA KAGIT 15,32 -0,97 11.217.664,37 10:53
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 12,87 -1,53 296.746.766,03 10:56
KONYA KONYA CIMENTO 4.655,00 0,00 4.229.570,00 10:53
KOPOL KOZA POLYESTER 6,05 0,67 5.508.520,93 10:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,15 -0,40 1.994.569,75 10:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,28 -0,52 3.697.116,72 10:56
KRDMA KARDEMIR (A) 26,52 -0,90 6.284.381,60 10:56
KRDMB KARDEMIR (B) 24,26 -0,41 804.329,46 10:54
KRDMD KARDEMIR (D) 27,88 -0,43 160.522.891,42 10:56
KRGYO KORFEZ GMYO 2,99 -0,99 5.689.518,26 10:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,66 0,72 2.376.445,09 10:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,02 -0,37 883.353,20 10:56
KRSTL KRISTAL KOLA 10,12 -0,59 4.898.399,72 10:56
